final
Puerto Rico Open Scores
Tournaments
- The Sentry
- Sony Open in Hawaii
- The American Express
- Farmers Insurance Open
- AT&T Pebble Beach Pro-Am
- WM Phoenix Open
- The Genesis Invitational
- Mexico Open at VidantaWorld
- Cognizant Classic in The Palm Beaches
- Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard
- Puerto Rico Open
- The Players Championship
- Valspar Championship
- Texas Children's Houston Open
- Valero Texas Open
- Masters Tournament
- Corales Puntacana Championship
- RBC Heritage
- THE CJ CUP Byron Nelson
- Truist Championship
- ONEflight Myrtle Beach Classic
- PGA Championship
- Charles Schwab Challenge
- the Memorial Tournament presented by Workday
- RBC Canadian Open
- U.S. Open
- Travelers Championship
- Rocket Classic
- John Deere Classic
- ISCO Championship
- Genesis Scottish Open
- Barracuda Championship
- The Open Championship
- 3M Open
- Wyndham Championship
- FedEx St. Jude Championship
- FedEx St. Jude Championship
- BMW Championship
- BMW Championship
- TOUR Championship
- TOUR Championship
- Procore Championship
- Ryder Cup
- Sanderson Farms Championship
- Baycurrent Classic
- Black Desert Championship
- World Wide Technology Championship
- Butterfield Bermuda Championship
- The RSM Classic
- Hero World Challenge
Mar 6-9, 2025
Grand Reserve Country Club (Old) | Par 72 | Yardage: 7506
Rio Grande, PUR
$4,000,000
64°F Fog. Mild. | Winds: 6mph NE
pos | ctry | name | to par | earnings | r1 | r2 | r3 | r4 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -26 | $720,000 | 65 | 67* | 66 | 64 | 262 | ||||
2 | -23 | $436,000 | 64 | 65* | 73 | 63 | 265 | ||||
3 | -21 | $276,000 | 67 | 68* | 64 | 68 | 267 | ||||
T4 | -19 | $196,000 | 67* | 67 | 67 | 68 | 269 | ||||
T4 | -19 | - | 66* | 68 | 65 | 70 | 269 | ||||
T6 | -18 | $142,250 | 66* | 69 | 69 | 66 | 270 | ||||
T6 | -18 | $142,250 | 64* | 66 | 72 | 68 | 270 | ||||
T6 | -18 | $142,250 | 65 | 67* | 69 | 69 | 270 | ||||
T6 | -18 | $142,250 | 62* | 73 | 67 | 68 | 270 | ||||
T10 | -17 | $113,000 | 68 | 65* | 70 | 68 | 271 | ||||
T10 | -17 | $113,000 | 68* | 69 | 67 | 67 | 271 | ||||
T12 | -16 | $89,000 | 66* | 66 | 72 | 68 | 272 | ||||
T12 | -16 | $89,000 | 67* | 70 | 67 | 68 | 272 | ||||
T12 | -16 | $89,000 | 66 | 69* | 67 | 70 | 272 | ||||
T12 | -16 | $89,000 | 67 | 66* | 68 | 71 | 272 | ||||
T16 | -15 | $55,240 | 69 | 70* | 67 | 67 | 273 | ||||
T16 | -15 | $55,240 | 69* | 66 | 71 | 67* | 273 | ||||
T16 | -15 | $55,240 | 69 | 67* | 69 | 68 | 273 | ||||
T16 | -15 | $55,240 | 70* | 67 | 68 | 68 | 273 | ||||
T16 | -15 | $55,240 | 68 | 70* | 67 | 68 | 273 | ||||
T16 | -15 | $55,240 | 66* | 69 | 72 | 66* | 273 | ||||
T16 | -15 | $55,240 | 63 | 70* | 70 | 70 | 273 | ||||
T16 | -15 | $55,240 | 65 | 68* | 70 | 70 | 273 | ||||
T16 | -15 | $55,240 | 68* | 68 | 73 | 64* | 273 | ||||
T16 | -15 | $55,240 | 66 | 65* | 69 | 73 | 273 | ||||
T26 | -14 | $29,450 | 67 | 69* | 70 | 68* | 274 | ||||
T26 | -14 | $29,450 | 66 | 68* | 72 | 68* | 274 | ||||
T26 | -14 | $29,450 | 67 | 68* | 72 | 67* | 274 | ||||
T26 | -14 | $29,450 | 67 | 68* | 69 | 70 | 274 | ||||
T26 | -14 | $29,450 | 70* | 69 | 69 | 66* | 274 | ||||
T26 | -14 | $29,450 | 68 | 65* | 70 | 71 | 274 | ||||
T26 | -14 | $29,450 | 67* | 68 | 68 | 71 | 274 | ||||
T26 | -14 | $29,450 | 67 | 69* | 65 | 73 | 274 | ||||
T34 | -13 | $21,333 | 67* | 72 | 67 | 69 | 275 | ||||
T34 | -13 | $21,333 | 69* | 67 | 70 | 69* | 275 | ||||
T34 | -13 | $21,333 | 67 | 72* | 67 | 69 | 275 | ||||
T34 | -13 | $21,333 | 68* | 67 | 70 | 70 | 275 | ||||
T34 | -13 | $21,333 | 68* | 70 | 66 | 71 | 275 | ||||
T34 | -13 | $21,333 | 69* | 68 | 71 | 67* | 275 | ||||
T40 | -12 | $16,600 | 71 | 68* | 67 | 70 | 276 | ||||
T40 | -12 | $16,600 | 69 | 66* | 71 | 70* | 276 | ||||
T40 | -12 | $16,600 | 70 | 67* | 68 | 71 | 276 | ||||
T40 | -12 | $16,600 | 69* | 70 | 68 | 69* | 276 | ||||
T40 | -12 | $16,600 | 66 | 69* | 69 | 72 | 276 | ||||
T45 | -11 | $11,542 | 70* | 69 | 67 | 71 | 277 | ||||
T45 | -11 | $11,542 | 69* | 67 | 70 | 71* | 277 | ||||
T45 | -11 | $11,542 | 70 | 69* | 68 | 70* | 277 | ||||
T45 | -11 | $11,542 | 70* | 69 | 68 | 70* | 277 | ||||
T45 | -11 | $11,542 | 69* | 68 | 70 | 70* | 277 | ||||
T45 | -11 | $11,542 | 72 | 67* | 69 | 69* | 277 | ||||
T45 | -11 | $11,542 | 69* | 69 | 70 | 69* | 277 | ||||
T45 | -11 | $11,542 | 70* | 66 | 72 | 69* | 277 | ||||
T45 | -11 | $11,542 | 66 | 70* | 67 | 74 | 277 | ||||
T54 | -10 | $9,416 | 67 | 70* | 68 | 73 | 278 | ||||
T54 | -10 | $9,416 | 67 | 70* | 72 | 69* | 278 | ||||
T54 | -10 | $9,416 | 68* | 70 | 72 | 68* | 278 | ||||
T54 | -10 | $9,416 | 67* | 71 | 72 | 68* | 278 | ||||
T54 | -10 | $9,416 | 69 | 70* | 72 | 67* | 278 | ||||
T59 | -9 | $9,000 | 70* | 65 | 70 | 74 | 279 | ||||
T59 | -9 | $9,000 | 68 | 70* | 69 | 72* | 279 | ||||
T59 | -9 | $9,000 | 69 | 70* | 69 | 71* | 279 | ||||
T59 | -9 | $9,000 | 68 | 68* | 67 | 76 | 279 | ||||
T59 | -9 | $9,000 | 68 | 71* | 71 | 69* | 279 | ||||
T64 | -8 | $8,640 | 68* | 68 | 69 | 75 | 280 | ||||
T64 | -8 | $8,640 | 66 | 67* | 73 | 74* | 280 | ||||
T64 | -8 | $8,640 | 66* | 71 | 71 | 72* | 280 | ||||
T64 | -8 | $8,640 | 70* | 66 | 73 | 71* | 280 | ||||
T68 | -7 | $8,400 | 71* | 68 | 69 | 73* | 281 | ||||
T68 | -7 | $8,400 | 71 | 66* | 73 | 71* | 281 | ||||
T70 | -6 | $8,240 | 67 | 71* | 70 | 74* | 282 | ||||
T70 | -6 | $8,240 | 71 | 67* | 75 | 69* | 282 | ||||
T72 | -5 | $8,040 | 67 | 69* | 73 | 74* | 283 | ||||
T72 | -5 | $8,040 | 70 | 67* | 74 | 72* | 283 | ||||
T72 | -5 | $8,040 | 68* | 71 | 74 | 70* | 283 | ||||
T75 | -4 | $7,800 | 70 | 69* | 71 | 74* | 284 | ||||
T75 | -4 | $7,800 | 71* | 68 | 72 | 73* | 284 | ||||
T75 | -4 | $7,800 | 71* | 68 | 74 | 71* | 284 | ||||
78 | E | $7,640 | 67 | 71* | 75 | 75* | 288 | ||||
CUT | -4 | - | 72* | 68 | - | - | 140 | ||||
CUT | -4 | - | 69* | 71 | - | - | 140 | ||||
CUT | -4 | - | 71* | 69 | - | - | 140 | ||||
CUT | -4 | - | 69 | 71* | - | - | 140 | ||||
CUT | -4 | - | 72* | 68 | - | - | 140 | ||||
CUT | -4 | - | 70* | 70 | - | - | 140 | ||||
CUT | -4 | - | 71* | 69 | - | - | 140 | ||||
CUT | -4 | - | 71 | 69* | - | - | 140 | ||||
CUT | -4 | - | 70 | 70* | - | - | 140 | ||||
CUT | -3 | - | 72* | 69 | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 69* | 72 | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 67 | 74* | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 72 | 69* | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 70 | 71* | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 69* | 72 | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 71 | 70* | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | -2 | - | 71 | 71* | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 69* | 73 | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 70* | 72 | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 70 | 72* | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 67 | 75* | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 71 | 71* | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 73 | 69* | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 70* | 72 | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 69* | 73 | - | - | 142 | ||||
CUT | -1 | - | 69* | 74 | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 71 | 72* | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 70 | 73* | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 72 | 71* | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 72* | 71 | - | - | 143 | ||||
CUT | E | - | 73* | 71 | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 72 | 72* | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 70 | 74* | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 71* | 73 | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 72 | 72* | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 69* | 75 | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 70 | 74* | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 73* | 71 | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 71* | 73 | - | - | 144 | ||||
CUT | +1 | - | 69* | 76 | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 74* | 71 | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 73* | 72 | - | - | 145 | ||||
CUT | +2 | - | 74 | 72* | - | - | 146 | ||||
CUT | +2 | - | 73* | 73 | - | - | 146 | ||||
CUT | +2 | - | 70* | 76 | - | - | 146 | ||||
CUT | +3 | - | 70 | 77* | - | - | 147 | ||||
CUT | +3 | - | 74 | 73* | - | - | 147 | ||||
CUT | +3 | - | 72 | 75* | - | - | 147 | ||||
CUT | +7 | - | 76* | 75 | - | - | 151 | ||||
CUT | +8 | - | 74 | 78* | - | - | 152 | ||||
CUT | +8 | - | 74* | 78 | - | - | 152 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | 75 | ||||
Notes
- All times are US/Eastern.
Legend
- DQ
- WD
- CUT
- MDF
- (a)
- *
- Watch Live On Pga Tour Live App
- Disqualified
- Withdrew
- Missed Cut
- Made Cut Did Not Finish
- Amateur
- Golfer Started Round On Back 9
- Winner
Latest Stories
2025 U.S. Open picks: Determining factors for favorites
Each player has something he needs to prove at Oakmont in order to win the U.S. Open
This 2025 U.S. Open parlay could return over $1 million
SportsLine golf expert Eric Cohen locked in a $10 ten-leg PGA Tour parlay that pays more than $1 million for the U.S. Open 2025 at Oakmont
2025 U.S. Open TV schedule, coverage, live stream
How to watch every memorable moment of the 2025 U.S. Open on TV or streaming live online
2025 U.S. Open expert picks: Fade Bryson DeChambeau
SportsLine golf expert Eric Cohen just locked in his PGA Tour best bets for the 2025 U.S. Open at Oakmont Country Club
Top 3 U.S. Open longshots to back
SportsLine's model simulated the 2025 U.S. Open 10,000 times and revealed its PGA Tour golf longshots
2025 U.S. Open expert picks, bets from insider
Golf expert Sia Nejad has revealed his U.S. Open 2025 picks and PGA best bets for Oakmont Country Club, beginning Thursday, June 12
2025 U.S. Open picks for McIlroy, Scheffler, DeChambeau
Picks for 2025 U.S. Open golfers and the U.S. Open favorite to win ahead of the year's third major at Oakmont Country Club
2025 U.S. Open odds, PGA picks, best bets
SportsLine's model simulated the 2025 U.S. Open 10,000 times and revealed its PGA Tour golf picks for Scottie Scheffler, Rory McIlroy, and more
2025 U.S. Open betting guide: Crush your golf picks
A primer to explain everything you need to know about wagering on the 2025 U.S. Open at Oakmont Country Club
2025 U.S. Open: Rory, Bryson make big equipment changes
McIlroy will be calling on his former driver, while DeChambeau will be utilizing his new irons for the first time at a major
2025 U.S. Open expert picks: Back Tommy Fleetwood
When is the U.S. Open 2025? The U.S. Open begins on Thursday, June 12 from Oakmont Country Club
Why confounding Oakmont is a perfect U.S. Open host
No course has hosted more U.S. Opens than Oakmont, and there's a reason why USGA has it in that position

Live
Share Video
Link copied!
-
Live
CBS Sports HQ
-
1:13
125th U.S. Open: Course Preview Oakmont Country Club
-
1:58
125th U.S. Open: Scottie Scheffler Seeking 4th Career Major Win
-
1:50
125th U.S. Open: Bryson Dechambeau Set to Defend U.S. Open Title
-
1:38
125th U.S. Open: Rory McIlroy Looks for U.S. Open Redemption
-
1:30
125th U.S. Open: What Will the Winning Score Be At Oakmont?
-
1:54
Ryan Fox Wins RBC Canadian Open In Playoff
-
0:43
Pick To Win U.S. Open
-
0:53
U.S. Open Preview: Outlook for Ryan Fox After Win at RBC Canadian Open
-
1:02
U.S. Open Preview: Is It Scottie Scheffler vs the Field?
-
1:03
U.S. Open Preview: Expectations for Rory McIlroy
-
1:09
U.S. Open Preview: With High Scores Expected, What Will Be Good Enough to Win?
-
5:52
Final Round Highlights: RBC Canadian Open
-
3:10
RBC Canadian Open Recap: Ryan Fox Wins RBC Canadian Open
-
3:51
RBC Canadian Open Recap: Ryan Fox Takes Down Sam Burns in Playoff to Win RBC Canadian Open
-
2:16
On-Site Recap: Ryan Fox Claims Victory at RBC Canadian Open
-
3:16
Sam Burns Falters in Playoff Following Superb Score Of 62
-
2:08
Overall Thoughts on The RBC Canadian Open
-
4:07
U.S. Open Preview: U.S. Open Returns To Oakmont Country Club For 10th Time
-
2:44
U.S. Open Preview: Scottie Scheffler Seeking 2nd Straight Major Win
-
2:56
U.S. Open Preview: Bryson DeChambeau Looks To Defend 2024 U.S. Open Title