final
Valspar Championship Scores
Tournaments
- The Sentry
- Sony Open in Hawaii
- The American Express
- Farmers Insurance Open
- AT&T Pebble Beach Pro-Am
- WM Phoenix Open
- The Genesis Invitational
- Mexico Open at VidantaWorld
- Cognizant Classic in The Palm Beaches
- Puerto Rico Open
- Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard
- The Players Championship
- Valspar Championship
- Texas Children's Houston Open
- Valero Texas Open
- Masters Tournament
- Corales Puntacana Championship
- RBC Heritage
- THE CJ CUP Byron Nelson
- Truist Championship
- ONEflight Myrtle Beach Classic
- PGA Championship
- Charles Schwab Challenge
- the Memorial Tournament presented by Workday
- RBC Canadian Open
- U.S. Open
- Travelers Championship
- Rocket Classic
- John Deere Classic
- ISCO Championship
- Genesis Scottish Open
- Barracuda Championship
- The Open Championship
- 3M Open
- Wyndham Championship
- FedEx St. Jude Championship
- FedEx St. Jude Championship
- BMW Championship
- BMW Championship
- TOUR Championship
- TOUR Championship
- Procore Championship
- Ryder Cup
- Sanderson Farms Championship
- Baycurrent Classic
- Black Desert Championship
- World Wide Technology Championship
- Butterfield Bermuda Championship
- The RSM Classic
- Hero World Challenge
Mar 20-23, 2025
Innisbrook Resort and Golf Club | Par 71 | Yardage: 7352
Palm Harbor, FL
$8,700,000
pos | ctry | name | to par | earnings | r1 | r2 | r3 | r4 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | $1,566,000 | 70 | 67* | 69 | 67 | 273 | ||||
2 | -10 | $948,300 | 73 | 70* | 65 | 66 | 274 | ||||
3 | -9 | $600,300 | 67* | 69 | 70 | 69 | 275 | ||||
T4 | -8 | $366,125 | 71 | 70* | 69 | 66 | 276 | ||||
T4 | -8 | $366,125 | 69* | 71 | 69 | 67 | 276 | ||||
T4 | -8 | $366,125 | 71 | 66* | 71 | 68 | 276 | ||||
7 | -7 | $293,625 | 69 | 70* | 69 | 69 | 277 | ||||
T8 | -6 | $245,775 | 70* | 72 | 70 | 66 | 278 | ||||
T8 | -6 | $245,775 | 70 | 71* | 69 | 68 | 278 | ||||
T8 | -6 | $245,775 | 71 | 69* | 69 | 69 | 278 | ||||
T8 | -6 | $245,775 | 71 | 67* | 70 | 70 | 278 | ||||
T12 | -5 | $178,350 | 70* | 68 | 75 | 66 | 279 | ||||
T12 | -5 | $178,350 | 74* | 69 | 69 | 67 | 279 | ||||
T12 | -5 | $178,350 | 72 | 68* | 68 | 71 | 279 | ||||
T12 | -5 | $178,350 | 67 | 72* | 68 | 72 | 279 | ||||
T16 | -4 | $128,325 | 71* | 70 | 70 | 69 | 280 | ||||
T16 | -4 | $128,325 | 72* | 70 | 69 | 69 | 280 | ||||
T16 | -4 | $128,325 | 73* | 70 | 68 | 69 | 280 | ||||
T16 | -4 | $128,325 | 71 | 70* | 69 | 70 | 280 | ||||
T16 | -4 | $128,325 | 70* | 67 | 72 | 71 | 280 | ||||
T16 | -4 | $128,325 | 68* | 72 | 66 | 74 | 280 | ||||
T22 | -3 | $81,200 | 71* | 71 | 72 | 67 | 281 | ||||
T22 | -3 | $81,200 | 69 | 72* | 72 | 68 | 281 | ||||
T22 | -3 | $81,200 | 69 | 70* | 73 | 69 | 281 | ||||
T22 | -3 | $81,200 | 71* | 68 | 70 | 72 | 281 | ||||
T22 | -3 | $81,200 | 73* | 67 | 69 | 72 | 281 | ||||
T22 | -3 | $81,200 | 69* | 69 | 70 | 73 | 281 | ||||
T28 | -2 | $55,843 | 70* | 70 | 74 | 68 | 282 | ||||
T28 | -2 | $55,843 | 70* | 70 | 74 | 68 | 282 | ||||
T28 | -2 | $55,843 | 73* | 71 | 70 | 68 | 282 | ||||
T28 | -2 | $55,843 | 76 | 68* | 70 | 68 | 282 | ||||
T28 | -2 | $55,843 | 72* | 72 | 68 | 70 | 282 | ||||
T28 | -2 | $55,843 | 71* | 69 | 70 | 72 | 282 | ||||
T28 | -2 | $55,843 | 73 | 71* | 66 | 72 | 282 | ||||
T28 | -2 | $55,843 | 74 | 69* | 67 | 72 | 282 | ||||
T36 | -1 | $40,528 | 74* | 66 | 74 | 69 | 283 | ||||
T36 | -1 | $40,528 | 71* | 73 | 70 | 69 | 283 | ||||
T36 | -1 | $40,528 | 75* | 69 | 69 | 70 | 283 | ||||
T36 | -1 | $40,528 | 67* | 75 | 70 | 71 | 283 | ||||
T36 | -1 | $40,528 | 69 | 72* | 70 | 72 | 283 | ||||
T36 | -1 | $40,528 | 67 | 75* | 69 | 72 | 283 | ||||
T42 | E | - | 74* | 69 | 70 | 71 | 284 | ||||
T42 | E | $31,755 | 73 | 69* | 70 | 72 | 284 | ||||
T42 | E | $31,755 | 71 | 71* | 69 | 73 | 284 | ||||
T42 | E | $31,755 | 70 | 72* | 69 | 73 | 284 | ||||
T42 | E | $31,755 | 69* | 72 | 68 | 75 | 284 | ||||
T47 | +1 | $23,701 | 68 | 74* | 74 | 69 | 285 | ||||
T47 | +1 | $23,701 | 76 | 68* | 71 | 70 | 285 | ||||
T47 | +1 | $23,701 | 71 | 72* | 71 | 71 | 285 | ||||
T47 | +1 | $23,701 | 71* | 69 | 73 | 72 | 285 | ||||
T47 | +1 | $23,701 | 72* | 70 | 71 | 72 | 285 | ||||
T47 | +1 | $23,701 | 70 | 71* | 71 | 73 | 285 | ||||
T47 | +1 | $23,701 | 72 | 69* | 71 | 73 | 285 | ||||
T54 | +2 | $20,677 | 67* | 73 | 74 | 72 | 286 | ||||
T54 | +2 | $20,677 | 69 | 70* | 74 | 73 | 286 | ||||
T54 | +2 | $20,677 | 72 | 69* | 72 | 73 | 286 | ||||
T57 | +3 | $19,749 | 71 | 71* | 75 | 70 | 287 | ||||
T57 | +3 | $19,749 | 70 | 71* | 75 | 71 | 287 | ||||
T57 | +3 | $19,749 | 74* | 70 | 73 | 70 | 287 | ||||
T57 | +3 | $19,749 | 71* | 71 | 72 | 73 | 287 | ||||
T57 | +3 | $19,749 | 73* | 71 | 70 | 73 | 287 | ||||
T57 | +3 | $19,749 | 70* | 73 | 69 | 75 | 287 | ||||
T57 | +3 | $19,749 | 68 | 70* | 72 | 77 | 287 | ||||
T64 | +4 | $18,705 | 69* | 74 | 74 | 71 | 288 | ||||
T64 | +4 | $18,705 | 71* | 73 | 73 | 71 | 288 | ||||
T64 | +4 | $18,705 | 71 | 72* | 72 | 73 | 288 | ||||
T64 | +4 | $18,705 | 69 | 71* | 75 | 73 | 288 | ||||
T64 | +4 | $18,705 | 69* | 74 | 70 | 75 | 288 | ||||
69 | +5 | $18,183 | 72* | 72 | 70 | 75 | 289 | ||||
T70 | +6 | $17,574 | 72* | 72 | 77 | 69 | 290 | ||||
T70 | +6 | $17,574 | 74 | 68* | 77 | 71 | 290 | ||||
T70 | +6 | $17,574 | 72 | 69* | 76 | 73 | 290 | ||||
T70 | +6 | $17,574 | 73* | 71 | 73 | 73 | 290 | ||||
T70 | +6 | $17,574 | 72* | 71 | 73 | 74 | 290 | ||||
T70 | +6 | $17,574 | 74 | 69* | 72 | 75 | 290 | ||||
76 | +7 | $16,965 | 70* | 74 | 75 | 72 | 291 | ||||
77 | +8 | $16,791 | 74 | 67* | 76 | 75 | 292 | ||||
78 | +10 | $16,617 | 72 | 70* | 78 | 74 | 294 | ||||
CUT | +3 | - | 75* | 70 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 74 | 71* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 73 | 72* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 71* | 74 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 75* | 70 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 74* | 71 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 73 | 72* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 72* | 73 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 72* | 73 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 73 | 72* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 73 | 72* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 72* | 73 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 73 | 72* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 70 | 75* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 72* | 73 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 69 | 76* | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 73* | 72 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 73 | 72* | - | - | 145 | ||||
CUT | +4 | - | 68* | 78 | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 70 | 76* | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 76 | 70* | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 72 | 74* | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 72 | 74* | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 70 | 76* | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 73* | 73 | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 74* | 72 | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 71 | 75* | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 77* | 69 | - | - | 146 | ||||
CUT | +5 | - | 71* | 76 | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 75* | 72 | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 69 | 78* | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 71* | 76 | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 73* | 74 | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 74* | 73 | - | - | 147 | ||||
CUT | +6 | - | 74* | 74 | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 74 | 74* | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 74 | 74* | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 75* | 73 | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 77 | 71* | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 74* | 74 | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 73 | 75* | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 74 | 74* | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 77* | 71 | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 71 | 77* | - | - | 148 | ||||
CUT | +7 | - | 71* | 78 | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 74 | 75* | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 74 | 75* | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 75* | 74 | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 78* | 71 | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 78 | 71* | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 78 | 71* | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 74 | 75* | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 80 | 69* | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 79 | 70* | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 74 | 75* | - | - | 149 | ||||
CUT | +8 | - | 75* | 75 | - | - | 150 | ||||
CUT | +8 | - | 75* | 75 | - | - | 150 | ||||
CUT | +8 | - | 75 | 75* | - | - | 150 | ||||
CUT | +8 | - | 73* | 77 | - | - | 150 | ||||
CUT | +8 | - | 74 | 76* | - | - | 150 | ||||
CUT | +9 | - | 74 | 77* | - | - | 151 | ||||
CUT | +9 | - | 76 | 75* | - | - | 151 | ||||
CUT | +9 | - | 75* | 76 | - | - | 151 | ||||
CUT | +9 | - | 77* | 74 | - | - | 151 | ||||
CUT | +9 | - | 76* | 75 | - | - | 151 | ||||
CUT | +10 | - | 74 | 78* | - | - | 152 | ||||
CUT | +10 | - | 76 | 76* | - | - | 152 | ||||
CUT | +10 | - | 75* | 77 | - | - | 152 | ||||
CUT | +10 | - | 78 | 74* | - | - | 152 | ||||
CUT | +10 | - | 78* | 74 | - | - | 152 | ||||
CUT | +12 | - | 80 | 74* | - | - | 154 | ||||
CUT | +12 | - | 76* | 78 | - | - | 154 | ||||
CUT | +13 | - | 81* | 74 | - | - | 155 | ||||
CUT | +14 | - | 79 | 77* | - | - | 156 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | - | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | - | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | - | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | - | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Notes
- All times are US/Eastern.
Legend
- DQ
- WD
- CUT
- MDF
- (a)
- *
- Watch Live On Pga Tour Live App
- Disqualified
- Withdrew
- Missed Cut
- Made Cut Did Not Finish
- Amateur
- Golfer Started Round On Back 9
- Winner
Latest Stories
U.S. Open weekend picks by model that's hit 15 majors
SportsLine's golf model ran 10,000 simulations of the final two rounds of the U.S. Open 2025 at Oakmont
U.S. Open: DeChambeau, Mickelson miss cut at Oakmont
The reigning U.S. Open champion and greatest runner-up in tournament history are done after 36 holes
Rory throws club, smashes marker as U.S. Open annoys
The Western Pennsylvania course has been unkind to the 156 men transversing it this week
2025 U.S. Open TV schedule, coverage, live stream
How to watch every memorable moment of the 2025 U.S. Open on TV or streaming live online
WATCH: Scheffler shows U.S. Open frustrations on range
Scheffler had an animated conversation with his coach on the range trying to work out some swing issues
U.S. Open: Burns lights up leaderboard with stellar 65
Burns had six birdies and just one bogey to take the clubhouse lead at 3 under on Friday
Where to watch 2025 U.S. Open live on Friday
How to watch every single shot from the biggest names in golf throughout Round 2 at the 2025 U.S. Open
WATCH: Victor Perez makes rare ace at Oakmont U.S. Open
The Frenchman hit a perfect 7 iron from 192 yards to ace the 6th hole on Friday
2025 U.S. Open tee times, pairings for Friday's Round 2
A number of star-studded groups will be featured throughout the second round of the 2025 U.S. Open
U.S. Open takeaways: Scheffler among stars struggling
The first 18 holes at Oakmont flummoxed some of the best in game, which is par for the course in Western Pennsylvania
PGA Tour expected to hire longtime NFL executive as CEO
Rolapp has been with the NFL for 22 years; many expected him to one day replace Roger Goodell as commissioner

Live
Share Video
Link copied!
-
Live
CBS Sports HQ
-
1:21
Round 2 Highlights: U.S. Open
-
4:13
U.S. Open Recap: Sam Burns Climbs Up Leaderboard With 2nd-RD 65
-
3:19
U.S. Open Recap: Phil Mickelson (+8) Misses Cut
-
1:57
U.S. Open Recap: Scottie Scheffler (+4) Shoots Up-And-Down Round
-
2:22
U.S. Open Recap: Bryson DeChambeau Among Surprising Players To Miss Cut
-
3:00
U.S. Open Round 3 Lookahead: Takeaways From Challenging Day 2 At Oakmont
-
2:05
U.S. Open Round 3 Lookahead: Showers, Lightning Forecasted For Saturday
-
3:07
U.S. Open Round 3 Lookahead: Forecasting The Storyline
-
2:46
U.S. Open Round 3 Lookahead: Players To Watch On Moving Day
-
1:15
U.S. Open: Breaking Down Scottie Scheffler's Second Round
-
1:11
U.S. Open: Viktor Hovland, Sam Burns Having a Very Good Second Round
-
1:00
U.S. Open: Sam Burns off to a Hot Start in Round 2
-
1:00
U.S. Open: Collin Morikawa 'in Contention' as Second Round Gets Underway
-
1:17
Expectations For Bryson DeChambeau In Round 2
-
2:59
Scottie Scheffler Looking For Strong Round 2 Today
-
1:25
Brooks Koepka In Contention After Round 1
-
0:59
Make The Cut: Phil Mickelson
-
0:18
Make The Cut: Rory McIlroy
-
0:21
Make The Cut: Justin Thomas
-
2:27
Round 1 Highlights: U.S. Open