final
RBC Canadian Open Scores
Tournaments
- The Sentry
- Sony Open in Hawaii
- The American Express
- Farmers Insurance Open
- AT&T Pebble Beach Pro-Am
- WM Phoenix Open
- The Genesis Invitational
- Mexico Open at VidantaWorld
- Cognizant Classic in The Palm Beaches
- Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard
- Puerto Rico Open
- The Players Championship
- Valspar Championship
- Texas Children's Houston Open
- Valero Texas Open
- Masters Tournament
- Corales Puntacana Championship
- RBC Heritage
- THE CJ CUP Byron Nelson
- Truist Championship
- ONEflight Myrtle Beach Classic
- PGA Championship
- Charles Schwab Challenge
- the Memorial Tournament presented by Workday
- RBC Canadian Open
- U.S. Open
- Travelers Championship
- Rocket Classic
- John Deere Classic
- Genesis Scottish Open
- ISCO Championship
- Barracuda Championship
- The Open Championship
- 3M Open
- Wyndham Championship
- FedEx St. Jude Championship
- FedEx St. Jude Championship
- BMW Championship
- BMW Championship
- TOUR Championship
- TOUR Championship
- Procore Championship
- Ryder Cup
- Sanderson Farms Championship
- Baycurrent Classic
- Black Desert Championship
- World Wide Technology Championship
- Butterfield Bermuda Championship
- The RSM Classic
- Hero World Challenge
Jun 5-8, 2025
TPC Toronto at Osprey Valley | Par 70 | Yardage: 7389
Caledon, ON, CAN
$9,800,000
Playoffs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
Par | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Ryan Fox | 5 | 5 | 5 | 4 | - | ||||||||||||||||
Sam Burns | 5 | 5 | 5 | 5 | - | ||||||||||||||||
pos | ctry | name | to par | earnings | r1 | r2 | r3 | r4 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | $1,764,000 | 66 | 66* | 64 | 66 | 281 | ||||
2 | -18 | $1,068,200 | 66* | 66 | 68 | 62 | 282 | ||||
3 | -17 | $676,200 | 65* | 69 | 63 | 66 | 263 | ||||
T4 | -16 | $441,000 | 68 | 66* | 65 | 65 | 264 | ||||
T4 | -16 | $441,000 | 66* | 67 | 64 | 67 | 264 | ||||
T6 | -15 | $330,750 | 70 | 64* | 65 | 66 | 265 | ||||
T6 | -15 | $330,750 | 68 | 62* | 68 | 67 | 265 | ||||
T6 | -15 | $330,750 | 67* | 65 | 64 | 69 | 265 | ||||
T9 | -14 | $257,250 | 62 | 66* | 71 | 67 | 266 | ||||
T9 | -14 | $257,250 | 66* | 65 | 68 | 67 | 266 | ||||
T9 | -14 | $257,250 | 67* | 67 | 65 | 67 | 266 | ||||
T9 | -14 | $257,250 | 67 | 67* | 63 | 69 | 266 | ||||
T13 | -13 | $180,810 | 68* | 68 | 65 | 66 | 267 | ||||
T13 | -13 | $180,810 | 64 | 68* | 68 | 67 | 267 | ||||
T13 | -13 | $180,810 | 66* | 65 | 69 | 67 | 267 | ||||
T13 | -13 | $180,810 | 65* | 68 | 67 | 67 | 267 | ||||
T13 | -13 | $180,810 | 65* | 72 | 63 | 67 | 267 | ||||
T18 | -12 | $125,277 | 69 | 67* | 68 | 64 | 268 | ||||
T18 | -12 | $125,277 | 66* | 68 | 69 | 65 | 268 | ||||
T18 | -12 | $125,277 | 69 | 65* | 69 | 65 | 268 | ||||
T18 | -12 | $125,277 | 68* | 67 | 68 | 65 | 268 | ||||
T18 | -12 | $125,277 | 66 | 70* | 65 | 67 | 268 | ||||
T18 | -12 | $125,277 | 68 | 68* | 64 | 68 | 268 | ||||
T24 | -11 | $86,730 | 69 | 67* | 68 | 65 | 269 | ||||
T24 | -11 | $86,730 | 66* | 70 | 67 | 66 | 269 | ||||
T24 | -11 | $86,730 | 68 | 68* | 64 | 69 | 269 | ||||
T27 | -10 | $64,353 | 69* | 68 | 70 | 63 | 270 | ||||
T27 | -10 | $64,353 | 70 | 67* | 68 | 65 | 270 | ||||
T27 | -10 | $64,353 | 70 | 66* | 66 | 68 | 270 | ||||
T27 | -10 | $64,353 | 68 | 66* | 68 | 68 | 270 | ||||
T27 | -10 | $64,353 | 67* | 66 | 68 | 69 | 270 | ||||
T27 | -10 | $64,353 | 67 | 68* | 65 | 70 | 270 | ||||
T27 | -10 | $64,353 | 65* | 68 | 67 | 70 | 270 | ||||
T27 | -10 | $64,353 | 63* | 69 | 66 | 72 | 270 | ||||
T27 | -10 | $64,353 | 68* | 66 | 64 | 72 | 270 | ||||
T36 | -9 | $44,660 | 65 | 72* | 69 | 65 | 271 | ||||
T36 | -9 | $44,660 | 61* | 70 | 71 | 69 | 271 | ||||
T36 | -9 | $44,660 | 68* | 69 | 65 | 69 | 271 | ||||
T36 | -9 | $44,660 | 68* | 69 | 65 | 69 | 271 | ||||
T36 | -9 | $44,660 | 67 | 64* | 70 | 70 | 271 | ||||
T36 | -9 | $44,660 | 61 | 71* | 67 | 72 | 271 | ||||
T36 | -9 | $44,660 | 66 | 69* | 64 | 72 | 271 | ||||
T43 | -8 | $33,810 | 67 | 69* | 71 | 65 | 272 | ||||
T43 | -8 | $33,810 | 69* | 66 | 71 | 66 | 272 | ||||
T43 | -8 | $33,810 | 64 | 69* | 70 | 69 | 272 | ||||
T43 | -8 | $33,810 | 64 | 70* | 68 | 70 | 272 | ||||
T47 | -7 | $26,401 | 69* | 68 | 69 | 67 | 273 | ||||
T47 | -7 | $26,401 | 69* | 67 | 68 | 69 | 273 | ||||
T47 | -7 | $26,401 | 68 | 69* | 67 | 69 | 273 | ||||
T47 | -7 | $26,401 | 70 | 65* | 68 | 70 | 273 | ||||
T47 | -7 | $26,401 | 65 | 72* | 66 | 70 | 273 | ||||
T52 | -6 | $23,114 | 69 | 68* | 71 | 66 | 274 | ||||
T52 | -6 | $23,114 | 68 | 69* | 70 | 67 | 274 | ||||
T52 | -6 | $23,114 | 70* | 67 | 70 | 67 | 274 | ||||
T52 | -6 | $23,114 | 71* | 63 | 72 | 68 | 274 | ||||
T52 | -6 | $23,114 | 65* | 70 | 70 | 69 | 274 | ||||
T52 | -6 | $23,114 | 70* | 66 | 68 | 70 | 274 | ||||
T52 | -6 | $23,114 | 68* | 68 | 67 | 71 | 274 | ||||
T59 | -5 | $21,854 | 66 | 69* | 74 | 66 | 275 | ||||
T59 | -5 | $21,854 | 69* | 68 | 74 | 64 | 275 | ||||
T59 | -5 | $21,854 | 68 | 68* | 70 | 69 | 275 | ||||
T59 | -5 | $21,854 | 69 | 66* | 71 | 69 | 275 | ||||
T59 | -5 | $21,854 | 68 | 66* | 68 | 73 | 275 | ||||
64 | -4 | $21,266 | 69* | 68 | 70 | 69 | 276 | ||||
T65 | -3 | - | 68 | 69* | 71 | 69 | 277 | ||||
T65 | -3 | $21,070 | 68* | 68 | 69 | 72 | 277 | ||||
67 | -1 | $20,874 | 70* | 67 | 69 | 73 | 279 | ||||
68 | +1 | $20,678 | 68 | 68* | 73 | 72 | 281 | ||||
CUT | -2 | - | 70 | 68* | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 67 | 71* | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 68 | 70* | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 68* | 70 | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 69* | 69 | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 69* | 69 | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 67* | 71 | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 68* | 70 | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 65 | 73* | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 64 | 74* | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 71* | 67 | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 68 | 70* | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 69 | 69* | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 69* | 69 | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 67 | 71* | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 71* | 67 | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 70* | 68 | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 68 | 70* | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 67* | 71 | - | - | 138 | ||||
CUT | -2 | - | 70 | 68* | - | - | 138 | ||||
CUT | -1 | - | 70 | 69* | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 66* | 73 | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 68 | 71* | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 65 | 74* | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 68* | 71 | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 71* | 68 | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 69* | 70 | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 70* | 69 | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 68 | 71* | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 70* | 69 | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 71* | 68 | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 71 | 68* | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 70 | 69* | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 71 | 68* | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 72 | 67* | - | - | 139 | ||||
CUT | -1 | - | 67* | 72 | - | - | 139 | ||||
CUT | E | - | 70* | 70 | - | - | 140 | ||||
CUT | E | - | 66 | 74* | - | - | 140 | ||||
CUT | E | - | 69* | 71 | - | - | 140 | ||||
CUT | E | - | 73 | 67* | - | - | 140 | ||||
CUT | E | - | 68* | 72 | - | - | 140 | ||||
CUT | E | - | 70* | 70 | - | - | 140 | ||||
CUT | E | - | 69 | 71* | - | - | 140 | ||||
CUT | E | - | 72* | 68 | - | - | 140 | ||||
CUT | E | - | 74 | 66* | - | - | 140 | ||||
CUT | E | - | 71 | 69* | - | - | 140 | ||||
CUT | E | - | 67* | 73 | - | - | 140 | ||||
CUT | E | - | 68 | 72* | - | - | 140 | ||||
CUT | E | - | 69* | 71 | - | - | 140 | ||||
CUT | +1 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | +1 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | +1 | - | 69* | 72 | - | - | 141 | ||||
CUT | +1 | - | 71* | 70 | - | - | 141 | ||||
CUT | +1 | - | 70 | 71* | - | - | 141 | ||||
CUT | +1 | - | 74* | 67 | - | - | 141 | ||||
CUT | +1 | - | 70 | 71* | - | - | 141 | ||||
CUT | +2 | - | 70 | 72* | - | - | 142 | ||||
CUT | +2 | - | 71 | 71* | - | - | 142 | ||||
CUT | +2 | - | 73* | 69 | - | - | 142 | ||||
CUT | +2 | - | 73* | 69 | - | - | 142 | ||||
CUT | +2 | - | 72 | 70* | - | - | 142 | ||||
CUT | +2 | - | 71 | 71* | - | - | 142 | ||||
CUT | +2 | - | 69* | 73 | - | - | 142 | ||||
CUT | +2 | - | 71 | 71* | - | - | 142 | ||||
CUT | +2 | - | 72 | 70* | - | - | 142 | ||||
CUT | +3 | - | 69* | 74 | - | - | 143 | ||||
CUT | +3 | - | 71* | 72 | - | - | 143 | ||||
CUT | +3 | - | 69* | 74 | - | - | 143 | ||||
CUT | +4 | - | 69* | 75 | - | - | 144 | ||||
CUT | +4 | - | 71* | 73 | - | - | 144 | ||||
CUT | +4 | - | 72 | 72* | - | - | 144 | ||||
CUT | +4 | - | 71* | 73 | - | - | 144 | ||||
CUT | +4 | - | 68 | 76* | - | - | 144 | ||||
CUT | +4 | - | 71* | 73 | - | - | 144 | ||||
CUT | +4 | - | 73 | 71* | - | - | 144 | ||||
CUT | +4 | - | 73 | 71* | - | - | 144 | ||||
CUT | +4 | - | 70 | 74* | - | - | 144 | ||||
CUT | +5 | - | 74* | 71 | - | - | 145 | ||||
CUT | +5 | - | 74* | 71 | - | - | 145 | ||||
CUT | +6 | - | 72* | 74 | - | - | 146 | ||||
CUT | +9 | - | 71* | 78 | - | - | 149 | ||||
CUT | +10 | - | 70 | 80* | - | - | 150 | ||||
CUT | +11 | - | 75 | 76* | - | - | 151 | ||||
CUT | +16 | - | 75 | 81* | - | - | 156 | ||||
CUT | +17 | - | 75 | 82* | - | - | 157 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | - | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | 71 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||
Notes
- All times are US/Eastern.
Legend
- DQ
- WD
- CUT
- MDF
- (a)
- *
- Watch Live On Pga Tour Live App
- Disqualified
- Withdrew
- Missed Cut
- Made Cut Did Not Finish
- Amateur
- Golfer Started Round On Back 9
- Winner
Latest Stories
U.S. Open: Burns lights up leaderboard with stellar 65
Burns had six birdies and just one bogey to take the clubhouse lead at 3 under on Friday
Where to watch 2025 U.S. Open live on Friday
How to watch every single shot from the biggest names in golf throughout Round 2 at the 2025 U.S. Open
WATCH: Victor Perez makes rare ace at Oakmont U.S. Open
The Frenchman hit a perfect 7 iron from 192 yards to ace the 6th hole on Friday
2025 U.S. Open tee times, pairings for Friday's Round 2
A number of star-studded groups will be featured throughout the second round of the 2025 U.S. Open
2025 U.S. Open TV schedule, coverage, live stream
How to watch every memorable moment of the 2025 U.S. Open on TV or streaming live online
U.S. Open takeaways: Scheffler among stars struggling
The first 18 holes at Oakmont flummoxed some of the best in game, which is par for the course in Western Pennsylvania
PGA Tour expected to hire longtime NFL executive as CEO
Rolapp has been with the NFL for 22 years; many expected him to one day replace Roger Goodell as commissioner
Where to watch 2025 U.S. Open live on Thursday
How to watch every single shot from the biggest names in golf throughout Round 1 at the 2025 U.S. Open
WATCH: Patrick Reed's double eagle at the U.S. Open
Reed produced the shot of the tournament with a laser from 286 yards straight into the cup
2025 U.S. Open: McIlroy, DeChambeau fade late in Rd. 1
Two of the pre-tournament favorites opened in red figures only to feel the full force of Oakmont before entering the clubhouse
2025 U.S. Open tee times, pairings for Thursday Round 1
A number of star-studded groups will be featured throughout the first round of the 2025 U.S. Open

Live
Share Video
Link copied!
-
Live
CBS Sports HQ
-
1:15
U.S. Open: Breaking Down Scottie Scheffler's Second Round
-
1:11
U.S. Open: Viktor Hovland, Sam Burns Having a Very Good Second Round
-
1:00
U.S. Open: Sam Burns off to a Hot Start in Round 2
-
1:00
U.S. Open: Collin Morikawa 'in Contention' as Second Round Gets Underway
-
1:17
Expectations For Bryson DeChambeau In Round 2
-
2:59
Scottie Scheffler Looking For Strong Round 2 Today
-
1:25
Brooks Koepka In Contention After Round 1
-
0:59
Make The Cut: Phil Mickelson
-
0:18
Make The Cut: Rory McIlroy
-
0:21
Make The Cut: Justin Thomas
-
2:27
Round 1 Highlights: U.S. Open
-
1:18
U.S. Open Round 1 Recap: J.J. Spaun (-4) Posts Career-Best Major Round At U.S. Open
-
1:12
U.S. Open Round 1 Recap: Scottie Scheffler (+3) Cards 73 On Thursday
-
1:51
U.S. Open Round 1 Recap: Brooks Koepka (-2) Seeks 3rd Career U.S. Open Title
-
1:34
U.S. Open Round 1 Recap: How Course Conditions Can Impact Scoring
-
1:04
U.S. Open Round 1 Recap: Pick To Win Entering Round 2
-
3:14
U.S. Open Round 2 Lookahead: Expectations For Scottie Scheffler In 2nd Round
-
2:45
U.S. Open Round 2 Lookahead: Conditions Players Will Deal With At Oakmont
-
2:56
U.S. Open Round 2 Lookahead: Player To Move In Round 2
-
1:57
U.S. Open Round 2 Lookahead: Pick To Win