Greens In Regulation
Rank | Ctry | Golfer | PCT |
---|---|---|---|
2 | P. CantlayPatrick Cantlay | 70.53 | |
3 | S. SchefflerScottie Scheffler | 70.25 | |
4 | R. HoeyRico Hoey | 70.19 | |
5 | A. PutnamAndrew Putnam | 70.00 |
Drive Distance
Rank | Ctry | Golfer | AVG |
---|---|---|---|
2 | N. NorgaardNiklas Norgaard | 320.0 | |
3 | R. McIlroyRory McIlroy | 319.3 | |
4 | J. SvenssonJesper Svensson | 316.7 | |
5 | M. ThorbjornsenMichael Thorbjornsen | 316.0 |
Drive Accuracy
Rank | Ctry | Golfer | PCT |
---|---|---|---|
2 | C. MorikawaCollin Morikawa | 72.87 | |
3 | P. PetersonPaul Peterson | 71.24 | |
4 | B. KohlesBen Kohles | 71.21 | |
5 | T. KanayaTakumi Kanaya | 70.95 |
Ball Striking
Rank | Ctry | Golfer | total |
---|---|---|---|
T2 | T. PendrithTaylor Pendrith | 11 | |
T2 | S. SchefflerScottie Scheffler | 11 | |
T2 | M. ThorbjornsenMichael Thorbjornsen | 11 | |
T5 | S. FiskSteven Fisk | 19 |
Consecutive Cuts
Rank | Ctry | Golfer | total |
---|---|---|---|
2 | S. SchefflerScottie Scheffler | 56 | |
3 | D. McCarthyDenny McCarthy | 18 | |
4 | T. FleetwoodTommy Fleetwood | 15 | |
T5 | C. ConnersCorey Conners | 12 |
Score Average
Rank | Ctry | Golfer | AVG |
---|---|---|---|
2 | R. McIlroyRory McIlroy | 69.22 | |
3 | S. StrakaSepp Straka | 69.88 | |
4 | T. OlesenThorbjørn Olesen | 69.90 | |
5 | K. MitchellKeith Mitchell | 70.04 |
Putts Average
Rank | Ctry | Golfer | AVG |
---|---|---|---|
2 | H. HallHarry Hall | 1.680 | |
3 | S. ImSungjae Im | 1.690 | |
4 | R. McIlroyRory McIlroy | 1.690 | |
5 | C. MorikawaCollin Morikawa | 1.700 |
Top-10 Finishes
Rank | Ctry | Golfer | total |
---|---|---|---|
2 | B. GriffinBen Griffin | 7 | |
T3 | R. HenleyRussell Henley | 6 | |
T3 | M. McNealyMaverick McNealy | 6 | |
T3 | J. ThomasJustin Thomas | 6 |