Regular
Batting Average
Rank | Team | Player | AVG |
---|---|---|---|
2 | J. Wilson SS Jacob Wilson SS | .370 | |
3 | F. Freeman 1B Freddie Freeman 1B | .354 | |
4 | J. Ramirez 3B Jose Ramirez 3B | .333 | |
5 | J. Aranda 1B Jonathan Aranda 1B | .321 |
Home Runs
Rank | Team | Player | HR |
---|---|---|---|
2 | S. Ohtani DH Shohei Ohtani DH | 23 | |
3 | A. Judge RF Aaron Judge RF | 21 | |
4 | K. Schwarber DH Kyle Schwarber DH | 20 | |
5 | C. Carroll RF Corbin Carroll RF | 18 |
Runs Batted In
Rank | Team | Player | RBI |
---|---|---|---|
2 | R. Devers DH Rafael Devers DH | 56 | |
3 | S. Suzuki DH Seiya Suzuki DH | 55 | |
4 | P. Crow-Armstrong CF Pete Crow-Armstrong CF | 54 | |
5 | C. Raleigh C Cal Raleigh C | 53 |
Hits
Rank | Team | Player | H |
---|---|---|---|
2 | J. Wilson SS Jacob Wilson SS | 91 | |
3 | J. Pena SS Jeremy Pena SS | 79 | |
T4 | J. Duran LF Jarren Duran LF | 77 | |
T4 | J. Ramirez 3B Jose Ramirez 3B | 77 |
On Base %
Rank | Team | Player | OBP |
---|---|---|---|
2 | W. Smith C Will Smith C | .429 | |
3 | F. Freeman 1B Freddie Freeman 1B | .423 | |
4 | J. Aranda 1B Jonathan Aranda 1B | .409 | |
5 | R. Devers DH Rafael Devers DH | .407 |
Slugging %
Rank | Team | Player | SLG |
---|---|---|---|
2 | C. Raleigh C Cal Raleigh C | .655 | |
3 | S. Ohtani DH Shohei Ohtani DH | .635 | |
4 | F. Freeman 1B Freddie Freeman 1B | .601 | |
5 | P. Alonso 1B Pete Alonso 1B | .572 |
On Base + Slugging %
Rank | Team | Player | OPS |
---|---|---|---|
2 | C. Raleigh C Cal Raleigh C | 1.035 | |
3 | F. Freeman 1B Freddie Freeman 1B | 1.024 | |
4 | S. Ohtani DH Shohei Ohtani DH | 1.023 | |
5 | P. Alonso 1B Pete Alonso 1B | .966 |
Runs Scored
Rank | Team | Player | R |
---|---|---|---|
2 | A. Judge RF Aaron Judge RF | 59 | |
3 | P. Crow-Armstrong CF Pete Crow-Armstrong CF | 50 | |
T4 | C. Carroll RF Corbin Carroll RF | 49 | |
T4 | E. De La Cruz SS Elly De La Cruz SS | 49 |
Doubles
Rank | Team | Player | 2B |
---|---|---|---|
T1 | B. Witt SS Bobby Witt SS | 22 | |
T3 | P. Alonso 1B Pete Alonso 1B | 20 | |
T3 | F. Freeman 1B Freddie Freeman 1B | 20 | |
5 | B. Donovan 2B Brendan Donovan 2B | 19 |
Triples
Rank | Team | Player | 3B |
---|---|---|---|
2 | C. Carroll RF Corbin Carroll RF | 6 | |
3 | Z. McKinstry 3B Zach McKinstry 3B | 5 | |
T4 | J. Beck LF Jordan Beck LF | 4 | |
T4 | M. Moniak RF Mickey Moniak RF | 4 |
Stolen Bases
Rank | Team | Player | SB |
---|---|---|---|
T2 | P. Crow-Armstrong CF Pete Crow-Armstrong CF | 21 | |
T2 | L. Robert CF Luis Robert CF | 21 | |
T2 | B. Witt SS Bobby Witt SS | 21 | |
5 | J. Caballero SS Jose Caballero SS | 20 |
Wins
Rank | Team | Player | W |
---|---|---|---|
T1 | M. Fried SP Max Fried SP | 8 | |
T1 | R. Ray SP Robbie Ray SP | 8 | |
T1 | C. Rodon SP Carlos Rodon SP | 8 | |
5 | C. Holmes SP Clay Holmes SP | 7 |
Earned Run Average
Rank | Team | Player | ERA |
---|---|---|---|
2 | N. Eovaldi SP Nathan Eovaldi SP | 1.56 | |
3 | K. Senga SP Kodai Senga SP | 1.59 | |
4 | M. Fried SP Max Fried SP | 1.78 | |
5 | H. Brown SP Hunter Brown SP | 1.82 |
Saves
Rank | Team | Player | SV |
---|---|---|---|
T2 | C. Estevez RP Carlos Estevez RP | 18 | |
T2 | K. Finnegan RP Kyle Finnegan RP | 18 | |
T4 | J. Hader RP Josh Hader RP | 17 | |
T4 | A. Munoz RP Andres Munoz RP | 17 |
Strike Outs
Rank | Team | Player | SO |
---|---|---|---|
2 | M. Gore SP MacKenzie Gore SP | 108 | |
3 | T. Skubal SP Tarik Skubal SP | 105 | |
4 | L. Webb SP Logan Webb SP | 101 | |
5 | C. Rodon SP Carlos Rodon SP | 98 |
Walks + Hits per IP
Rank | Team | Player | WHIP |
---|---|---|---|
2 | T. Skubal SP Tarik Skubal SP | 0.82 | |
3 | P. Skenes SP Paul Skenes SP | 0.88 | |
4 | J. Ryan SP Joe Ryan SP | 0.90 | |
5 | J. deGrom SP Jacob deGrom SP | 0.92 |