Spring Training
Hitting
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| AVG
Batting Average
| AB
At Bats
| R
Runs
| H
Hits
| 2B
Doubles
| 3B
Triples
| HR
Home Runs
| RBI
Runs Batted In
| SB
Stolen Base
| CS
Caught Stealing
| BB
Base on Balls (Walk)
| SO
Strikeouts
| OBP
On Base Percentage
| SLG
Slugging Percentage
| OPS
On-base Plus Slugging
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Perez RF Junior Perez RF | 9 | 0 | .667 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .714 | 1.167 | 1.881 |
L. Butler RF Lawrence Butler RF | 17 | 17 | .375 | 48 | 7 | 18 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 10 | .380 | .646 | 1.026 |
L. Urias 2B Luis Urias 2B | 20 | 15 | .333 | 42 | 4 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | .440 | .524 | .964 |
E. Angeles SS Euribiel Angeles SS | 6 | 0 | .333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 | 1.167 |
J. Bleday CF J.J. Bleday CF | 17 | 17 | .326 | 43 | 12 | 14 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | .434 | .558 | .992 |
M. Andujar LF Miguel Andujar LF | 18 | 18 | .314 | 51 | 9 | 16 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | .375 | .510 | .885 |
J. Wilson SS Jacob Wilson SS | 19 | 19 | .308 | 52 | 9 | 16 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | .321 | .558 | .878 |
A. Lopez 2B Alejo Lopez 2B | 21 | 2 | .300 | 30 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | .344 | .367 | .710 |
Z. Gelof 2B Zack Gelof 2B | 15 | 15 | .297 | 37 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 16 | .395 | .486 | .882 |
G. Urshela 3B Gio Urshela 3B | 15 | 15 | .289 | 38 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | .349 | .421 | .770 |
S. Langeliers C Shea Langeliers C | 17 | 17 | .286 | 42 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .318 | .548 | .866 |
M. Muncy 2B Max Muncy 2B | 24 | 13 | .282 | 39 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | .383 | .385 | .768 |
B. Rooker DH Brent Rooker DH | 16 | 16 | .256 | 39 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | .283 | .564 | .847 |
T. Soderstrom 1B Tyler Soderstrom 1B | 20 | 19 | .222 | 54 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | .263 | .278 | .541 |
M. Schuemann 3B Max Schuemann 3B | 19 | 16 | .217 | 46 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | .308 | .391 | .699 |
J. Pereda C Jhonny Pereda C | 18 | 10 | .216 | 37 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | .318 | .351 | .670 |
K. McCann C Kyle McCann C | 9 | 2 | .200 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .333 | .200 | .533 |
D. Hernaiz 3B Darell Hernaiz 3B | 20 | 8 | .194 | 36 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | .302 | .306 | .608 |
C. Alexander 3B CJ Alexander 3B | 20 | 10 | .194 | 36 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | .326 | .278 | .603 |
D. Clarke CF Denzel Clarke CF | 10 | 5 | .167 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .318 | .167 | .485 |
S. Brown LF Seth Brown LF | 18 | 16 | .159 | 44 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 14 | .260 | .250 | .510 |
W. MacIver C Willie MacIver C | 14 | 1 | .133 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | .318 | .400 | .718 |
E. Ruiz CF Esteury Ruiz CF | 17 | 10 | .121 | 33 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | .171 | .152 | .323 |
C. Cortes OF Carlos Cortes OF | 11 | 1 | .105 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .150 | .158 | .308 |
B. Harris 3B Brett Harris 3B | 4 | 1 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .000 | .429 |
C. Bowman 2B Cooper Bowman 2B | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
N. Murdock RP Noah Murdock RP | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
B. Bowden RP Ben Bowden RP | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
L. Severino SP Luis Severino SP | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
M. Spence RP Mitch Spence RP | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
R. Cusick RP Ryan Cusick RP | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
O. Bido SP Osvaldo Bido SP | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
T. Baum RP Tyler Baum RP | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
B. Basso SP Brady Basso SP | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
J. Springs SP Jeffrey Springs SP | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
J. Sterner RP Justin Sterner RP | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
E. Alvarado RP Elvis Alvarado RP | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
J. Alexander RP Jason Alexander RP | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
J. Cushing P Jack Cushing P | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
J. Estes SP Joey Estes SP | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
T. Dodson RP Tanner Dodson RP | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
D. Robles SP Domingo Robles SP | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
T. McFarland RP T.J. McFarland RP | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
M. Otanez RP Michel Otanez RP | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
A. Maldonado RP Anthony Maldonado RP | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
J. Lopez SP Jacob Lopez SP | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
C. Pelham RP C.D. Pelham RP | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
J. Leclerc RP Jose Leclerc RP | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
M. Krook RP Matt Krook RP | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
M. Miller RP Mason Miller RP | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
G. Holman RP Grant Holman RP | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
G. Hoglund SP Gunnar Hoglund SP | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
H. Harris RP Hogan Harris RP | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
J. Ginn SP J.T. Ginn SP | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
J. Sears SP JP Sears SP | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
T. Ferguson RP Tyler Ferguson RP | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
C. Zhuang SP Chen Zhuang SP | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Team | 32 | — | .257 | 1072 | 169 | 276 | 56 | 5 | 34 | 161 | 16 | 9 | 121 | 241 | .339 | .414 | .753 |
Extended Hitting
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| TB
Total Bases
| SH
Sacrifice Hits
| SF
Sacrifice Flies
| GDP
Grounded into Double Plays
| TPA
Total Plate Appearances
| HBP
Hit By Pitch
| IBB
Intentional Base On Balls (Walk)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Perez RF Junior Perez RF | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
L. Butler RF Lawrence Butler RF | 17 | 17 | 31 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 |
L. Urias 2B Luis Urias 2B | 20 | 15 | 22 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 |
E. Angeles SS Euribiel Angeles SS | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
J. Bleday CF J.J. Bleday CF | 17 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 |
M. Andujar LF Miguel Andujar LF | 18 | 18 | 26 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 |
J. Wilson SS Jacob Wilson SS | 19 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
A. Lopez 2B Alejo Lopez 2B | 21 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 |
Z. Gelof 2B Zack Gelof 2B | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 1 | 43 | 2 | 0 |
G. Urshela 3B Gio Urshela 3B | 15 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 |
S. Langeliers C Shea Langeliers C | 17 | 17 | 23 | 0 | 0 | 2 | 44 | 1 | 0 |
M. Muncy 2B Max Muncy 2B | 24 | 13 | 15 | 0 | 1 | 1 | 47 | 1 | 0 |
B. Rooker DH Brent Rooker DH | 16 | 16 | 22 | 0 | 4 | 1 | 46 | 1 | 0 |
T. Soderstrom 1B Tyler Soderstrom 1B | 20 | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 |
M. Schuemann 3B Max Schuemann 3B | 19 | 16 | 18 | 0 | 0 | 2 | 52 | 2 | 0 |
J. Pereda C Jhonny Pereda C | 18 | 10 | 13 | 0 | 1 | 2 | 44 | 1 | 0 |
K. McCann C Kyle McCann C | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
D. Hernaiz 3B Darell Hernaiz 3B | 20 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 |
C. Alexander 3B CJ Alexander 3B | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 |
D. Clarke CF Denzel Clarke CF | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
S. Brown LF Seth Brown LF | 18 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
W. MacIver C Willie MacIver C | 14 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 |
E. Ruiz CF Esteury Ruiz CF | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 |
C. Cortes OF Carlos Cortes OF | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
B. Harris 3B Brett Harris 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
C. Bowman 2B Cooper Bowman 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
N. Murdock RP Noah Murdock RP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Bowden RP Ben Bowden RP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Severino SP Luis Severino SP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Spence RP Mitch Spence RP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Cusick RP Ryan Cusick RP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Bido SP Osvaldo Bido SP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baum RP Tyler Baum RP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Basso SP Brady Basso SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Springs SP Jeffrey Springs SP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sterner RP Justin Sterner RP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Alvarado RP Elvis Alvarado RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Alexander RP Jason Alexander RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cushing P Jack Cushing P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Estes SP Joey Estes SP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Dodson RP Tanner Dodson RP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Robles SP Domingo Robles SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. McFarland RP T.J. McFarland RP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Otanez RP Michel Otanez RP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Maldonado RP Anthony Maldonado RP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lopez SP Jacob Lopez SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Pelham RP C.D. Pelham RP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Leclerc RP Jose Leclerc RP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Krook RP Matt Krook RP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Miller RP Mason Miller RP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Holman RP Grant Holman RP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Hoglund SP Gunnar Hoglund SP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Harris RP Hogan Harris RP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ginn SP J.T. Ginn SP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sears SP JP Sears SP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ferguson RP Tyler Ferguson RP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Zhuang SP Chen Zhuang SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 32 | — | 444 | — | 14 | 26 | 1227 | 19 | — |
Pitching
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| IP
Innings Pitched
| W
Wins
| L
Losses
| SV
Saves
| SVO
Save Opportunities
| H
Hits
| R
Runs Allowed
| HR
Home Runs Allowed
| ER
Earned Runs
| ERA
Earned Run Average
| BB
Base on Balls (Walk)
| SO
Strikeouts
| WHIP
Walks and Hits Allowed Per Inning
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Zhuang SP Chen Zhuang SP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 1.00 |
J. Lopez SP Jacob Lopez SP | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 0.67 |
B. Basso SP Brady Basso SP | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0.23 |
R. Cusick RP Ryan Cusick RP | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 1.50 |
J. Sterner RP Justin Sterner RP | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 17 | 0.58 |
J. Cushing P Jack Cushing P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 |
H. Harris RP Hogan Harris RP | 9 | 1 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.71 | 12 | 13 | 1.26 |
T. McFarland RP T.J. McFarland RP | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2.16 | 2 | 7 | 0.72 |
T. Baum RP Tyler Baum RP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 1.67 |
G. Holman RP Grant Holman RP | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3.00 | 0 | 3 | 1.17 |
M. Otanez RP Michel Otanez RP | 6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3.38 | 6 | 11 | 1.69 |
M. Miller RP Mason Miller RP | 8 | 0 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3.52 | 1 | 9 | 0.91 |
T. Ferguson RP Tyler Ferguson RP | 9 | 0 | 9.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3.72 | 3 | 10 | 1.45 |
N. Murdock RP Noah Murdock RP | 9 | 0 | 11.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3.86 | 5 | 10 | 0.86 |
E. Alvarado RP Elvis Alvarado RP | 5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3.86 | 4 | 9 | 1.50 |
J. Sears SP JP Sears SP | 6 | 6 | 20.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 2 | 9 | 3.98 | 9 | 14 | 1.43 |
L. Severino SP Luis Severino SP | 4 | 4 | 14.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 7 | 4.40 | 5 | 13 | 1.33 |
J. Springs SP Jeffrey Springs SP | 6 | 6 | 18.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12 | 3 | 9 | 4.42 | 8 | 20 | 1.80 |
M. Spence RP Mitch Spence RP | 6 | 2 | 15.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 1 | 9 | 5.17 | 3 | 13 | 1.40 |
J. Alexander RP Jason Alexander RP | 5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 6 | 5.59 | 0 | 10 | 1.34 |
J. Leclerc RP Jose Leclerc RP | 9 | 0 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 6 | 6.23 | 4 | 11 | 1.62 |
B. Bowden RP Ben Bowden RP | 6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6.23 | 1 | 2 | 1.15 |
M. Krook RP Matt Krook RP | 7 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6.75 | 2 | 8 | 1.69 |
O. Bido SP Osvaldo Bido SP | 5 | 5 | 16.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 5 | 13 | 7.02 | 5 | 18 | 1.32 |
J. Estes SP Joey Estes SP | 5 | 5 | 16.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 14 | 3 | 14 | 7.56 | 3 | 10 | 1.62 |
J. Ginn SP J.T. Ginn SP | 5 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | 11 | 7.62 | 8 | 16 | 1.85 |
G. Hoglund SP Gunnar Hoglund SP | 3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7.71 | 2 | 9 | 1.50 |
C. Pelham RP C.D. Pelham RP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 1 | 2.50 |
A. Maldonado RP Anthony Maldonado RP | 4 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 9.82 | 1 | 4 | 1.91 |
T. Dodson RP Tanner Dodson RP | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 13.50 | 3 | 5 | 2.00 |
D. Robles SP Domingo Robles SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.00 | 2 | 0 | 3.00 |
Team | 32 | 32 | 281 | 17 | 14 | 5 | 11 | 272 | 157 | 31 | 146 | 4.68 | 115 | 287 | 1.38 |
Extended Pitching
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| ERA
Earned Run Average
| CG
Complete Games
| HLD
Hold
| GF
Games Finished
| SHO
Shutout
| QS
Quality Start
| BK
Balks
| WP
Wild Pitch
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Zhuang SP Chen Zhuang SP | 1 | 0 | 0.00 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lopez SP Jacob Lopez SP | 2 | 0 | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Basso SP Brady Basso SP | 2 | 0 | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Cusick RP Ryan Cusick RP | 3 | 0 | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Sterner RP Justin Sterner RP | 10 | 0 | 0.00 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cushing P Jack Cushing P | 2 | 0 | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Harris RP Hogan Harris RP | 9 | 1 | 0.71 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. McFarland RP T.J. McFarland RP | 8 | 0 | 2.16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baum RP Tyler Baum RP | 3 | 0 | 3.00 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Holman RP Grant Holman RP | 6 | 0 | 3.00 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Otanez RP Michel Otanez RP | 6 | 0 | 3.38 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Miller RP Mason Miller RP | 8 | 0 | 3.52 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ferguson RP Tyler Ferguson RP | 9 | 0 | 3.72 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Murdock RP Noah Murdock RP | 9 | 0 | 3.86 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E. Alvarado RP Elvis Alvarado RP | 5 | 0 | 3.86 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sears SP JP Sears SP | 6 | 6 | 3.98 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Severino SP Luis Severino SP | 4 | 4 | 4.40 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Springs SP Jeffrey Springs SP | 6 | 6 | 4.42 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Spence RP Mitch Spence RP | 6 | 2 | 5.17 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Alexander RP Jason Alexander RP | 5 | 0 | 5.59 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Leclerc RP Jose Leclerc RP | 9 | 0 | 6.23 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Bowden RP Ben Bowden RP | 6 | 0 | 6.23 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Krook RP Matt Krook RP | 7 | 0 | 6.75 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Bido SP Osvaldo Bido SP | 5 | 5 | 7.02 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Estes SP Joey Estes SP | 5 | 5 | 7.56 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Ginn SP J.T. Ginn SP | 5 | 2 | 7.62 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Hoglund SP Gunnar Hoglund SP | 3 | 0 | 7.71 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Pelham RP C.D. Pelham RP | 2 | 0 | 9.00 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Maldonado RP Anthony Maldonado RP | 4 | 0 | 9.82 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Dodson RP Tanner Dodson RP | 6 | 0 | 13.50 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Robles SP Domingo Robles SP | 1 | 0 | 18.00 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 32 | 32 | 4.68 | — | — | 32 | 1 | — | — | 15 |
Fielding
Player
Player on team
| POS
A position a player plays
| GP
Games played
| GS
Games started
| TC
Total Chances
| E
Errors
| PO
Put Outs
| A
Assists
| PB
Passed Balls
| PK
Pickoff
| SB
Stolen Base Attempts
| CS
Caught Stealing
| FLD%
Fielding Percentage
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. ZhuangChen Zhuang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
J. WilsonJacob Wilson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
G. UrshelaGio Urshela | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L. UriasLuis Urias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
J. SternerJustin Sterner | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
J. SpringsJeffrey Springs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
M. SpenceMitch Spence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T. SoderstromTyler Soderstrom | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L. SeverinoLuis Severino | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
J. SearsJP Sears | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
