Skip to Main Content

Hitting

Player
Player on team
GP
Games played
GS
Games started
AVG
Batting Average
AB
At Bats
R
Runs
H
Hits
2B
Doubles
3B
Triples
HR
Home Runs
RBI
Runs Batted In
SB
Stolen Base
CS
Caught Stealing
BB
Base on Balls (Walk)
SO
Strikeouts
OBP
On Base Percentage
SLG
Slugging Percentage
OPS
On-base Plus Slugging
K. Teel C Kyle Teel C 4 4 .300 10 2 3 0 0 0 0 0 1 4 3 .500 .300 .800
C. Meidroth SS Chase Meidroth SS 44 41 .293 157 21 46 5 0 2 9 8 3 23 23 .383 .363 .746
O. Narvaez C Omar Narvaez C 4 3 .286 7 1 2 0 0 0 3 0 0 2 1 .400 .286 .686
M. Tauchman RF Mike Tauchman RF 20 19 .286 70 15 20 6 1 3 10 0 0 16 16 .414 .529 .943
L. Sosa 2B Lenyn Sosa 2B 57 52 .274 201 15 55 10 0 4 17 1 0 5 48 .291 .383 .674
E. Quero C Edgar Quero C 41 33 .262 130 8 34 6 0 0 14 0 1 14 25 .340 .308 .648
K. Lee C Korey Lee C 14 8 .250 28 7 7 3 0 0 1 0 0 2 5 .300 .357 .657
A. Slater LF Austin Slater LF 21 7 .244 41 6 10 4 0 2 4 0 0 4 14 .311 .488 .799
A. Benintendi LF Andrew Benintendi LF 41 40 .241 145 20 35 6 1 6 23 0 0 15 31 .315 .421 .736
M. Vargas 3B Miguel Vargas 3B 64 62 .233 232 30 54 15 0 9 29 1 0 25 47 .314 .414 .728
B. Dalbec 1B Bobby Dalbec 1B 7 4 .222 18 2 4 1 0 0 1 0 0 3 6 .333 .278 .611
B. Baldwin LF Brooks Baldwin LF 44 35 .215 130 8 28 6 0 3 16 2 0 7 38 .257 .331 .588
T. Jankowski RF Travis Jankowski RF 7 4 .214 14 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 .267 .214 .481
M. Thaiss C Matt Thaiss C 35 27 .212 85 11 18 4 0 1 8 1 1 23 21 .382 .294 .676
M. Taylor RF Michael Taylor RF 58 34 .211 114 18 24 7 1 3 14 7 2 12 45 .283 .368 .651
J. Palacios RF Josh Palacios RF 49 38 .207 121 11 25 4 0 3 9 0 0 12 32 .299 .314 .613
A. Vaughn 1B Andrew Vaughn 1B 48 47 .189 185 9 35 8 0 5 19 0 0 7 43 .218 .314 .532
L. Robert CF Luis Robert CF 59 57 .184 207 25 38 7 0 6 26 21 5 25 74 .269 .304 .573
T. Elko 1B Tim Elko 1B 16 15 .176 51 6 9 1 0 4 8 1 0 5 18 .250 .431 .681
N. Maton DH Nick Maton DH 25 15 .167 54 5 9 2 0 2 4 0 1 9 19 .286 .315 .601
J. Rojas 3B Josh Rojas 3B 31 29 .161 93 7 15 4 0 0 4 3 0 11 30 .248 .204 .452
V. Capra SS Vinny Capra SS 10 4 .125 16 3 2 1 0 0 1 0 0 0 4 .125 .188 .313
J. Amaya SS Jacob Amaya SS 34 24 .097 62 6 6 1 0 0 7 2 0 2 15 .119 .113 .232
G. Jones RF Greg Jones RF 3 0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 .000 .000 .000
G. Workman 3B Gage Workman 3B 3 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Team 67 — .222 2175 237 482 101 3 53 227 48 14 227 564 .297 .344 .641

Extended Hitting

Player
Player on team
GP
Games played
GS
Games started
TB
Total Bases
SH
Sacrifice Hits
SF
Sacrifice Flies
GDP
Grounded into Double Plays
TPA
Total Plate Appearances
HBP
Hit By Pitch
IBB
Intentional Base On Balls (Walk)
K. Teel C Kyle Teel C 4 4 3 0 0 0 14 0 0
C. Meidroth SS Chase Meidroth SS 44 41 57 0 0 3 180 0 0
O. Narvaez C Omar Narvaez C 4 3 2 0 1 0 10 0 0
M. Tauchman RF Mike Tauchman RF 20 19 37 0 1 1 87 0 0
L. Sosa 2B Lenyn Sosa 2B 57 52 77 1 0 3 207 0 0
E. Quero C Edgar Quero C 41 33 40 0 1 3 147 2 0
K. Lee C Korey Lee C 14 8 10 1 0 0 31 0 0
A. Slater LF Austin Slater LF 21 7 20 1 0 1 46 0 0
A. Benintendi LF Andrew Benintendi LF 41 40 61 0 3 2 166 2 1
M. Vargas 3B Miguel Vargas 3B 64 62 96 0 1 1 261 3 0
B. Dalbec 1B Bobby Dalbec 1B 7 4 5 0 0 1 21 0 0
B. Baldwin LF Brooks Baldwin LF 44 35 43 2 2 7 142 1 0
T. Jankowski RF Travis Jankowski RF 7 4 3 0 0 0 15 0 0
M. Thaiss C Matt Thaiss C 35 27 25 0 1 2 110 1 0
M. Taylor RF Michael Taylor RF 58 34 42 1 1 2 128 0 0
J. Palacios RF Josh Palacios RF 49 38 38 1 0 0 138 4 0
A. Vaughn 1B Andrew Vaughn 1B 48 47 58 0 1 4 193 0 0
L. Robert CF Luis Robert CF 59 57 63 0 2 4 237 0 1
T. Elko 1B Tim Elko 1B 16 15 22 0 0 1 56 0 0
N. Maton DH Nick Maton DH 25 15 17 0 0 0 63 0 0
J. Rojas 3B Josh Rojas 3B 31 29 19 1 1 2 106 0 0
V. Capra SS Vinny Capra SS 10 4 3 1 0 0 17 0 0
J. Amaya SS Jacob Amaya SS 34 24 7 1 3 1 68 0 0
G. Jones RF Greg Jones RF 3 0 0 0 0 0 2 0 0
G. Workman 3B Gage Workman 3B 3 1 0 0 0 0 2 0 0
Team 67 — 748 10 18 38 2447 13 2

Pitching

Player
Player on team
GP
Games played
GS
Games started
IP
Innings Pitched
W
Wins
L
Losses
SV
Saves
SVO
Save Opportunities
H
Hits
R
Runs Allowed
HR
Home Runs Allowed
ER
Earned Runs
ERA
Earned Run Average
BB
Base on Balls (Walk)
SO
Strikeouts
WHIP
Walks and Hits Allowed Per Inning
G. Taylor RP Grant Taylor RP 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
V. Capra SS Vinny Capra SS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
D. Altavilla RP Dan Altavilla RP 5 0 5 0 0 1 1 2 0 0 0 0.00 4 6 1.20
J. Amaya SS Jacob Amaya SS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
A. Houser SP Adrian Houser SP 4 4 24.1 2 1 0 0 19 4 1 4 1.48 6 20 1.03
S. Wilson RP Steven Wilson RP 22 0 21 2 1 1 3 11 5 2 5 2.14 13 19 1.14
M. Vasil SP Mike Vasil SP 19 1 41.1 3 2 1 2 30 11 3 10 2.18 22 28 1.26
S. Smith SP Shane Smith SP 13 13 68.1 3 3 0 0 53 25 4 18 2.37 27 64 1.17
T. Alexander RP Tyler Alexander RP 1 0 3 0 1 0 0 5 1 0 1 3.00 1 2 2.00
M. Perez SP Martin Perez SP 4 4 20 1 1 0 0 14 7 1 7 3.15 11 18 1.25
D. Martin SP Davis Martin SP 13 12 74.2 2 6 0 0 73 34 11 30 3.62 17 48 1.21
S. Burke SP Sean Burke SP 13 11 67 3 6 0 0 61 35 10 30 4.03 32 50 1.39
B. Eisert RP Brandon Eisert RP 29 2 29.1 2 1 2 3 32 14 3 14 4.30 6 36 1.30
J. Leasure RP Jordan Leasure RP 28 0 23.2 1 4 1 4 25 13 4 12 4.56 12 27 1.56
J. Cannon SP Jonathan Cannon SP 12 10 63.2 2 7 0 0 68 34 11 33 4.66 21 51 1.40
C. Booser RP Cameron Booser RP 27 0 22.2 1 3 1 3 17 13 4 12 4.76 13 27 1.32
T. Gilbert RP Tyler Gilbert RP 13 3 13 1 1 0 0 8 7 2 7 4.85 7 16 1.15
C. Freeman RP Caleb Freeman RP 5 0 3.1 0 0 0 1 5 2 1 2 5.40 1 3 1.80
F. Ellard RP Fraser Ellard RP 7 0 6.2 0 2 0 0 1 5 0 5 6.75 6 10 1.05
B. Wilson RP Bryse Wilson RP 19 5 45.1 0 2 0 0 67 37 11 35 6.95 19 27 1.90
M. Castro RP Miguel Castro RP 6 0 6 0 0 0 0 5 5 1 5 7.50 5 4 1.67
P. Murfee RP Penn Murfee RP 15 0 12.2 0 1 0 1 19 11 3 11 7.82 5 13 1.89
M. Clevinger RP Mike Clevinger RP 8 0 5.2 0 2 0 0 5 5 0 5 7.94 8 3 2.29
J. Shuster RP Jared Shuster RP 12 2 15.2 0 0 0 0 27 15 0 14 8.04 5 12 2.04
Y. Gomez RP Yoendrys Gomez RP 3 0 3.1 0 0 0 0 5 3 0 3 8.10 2 2 2.10
Team 67 67 578.2 23 44 7 18 552 286 72 263 4.09 243 486 1.37

Extended Pitching

Player
Player on team
GP
Games played
GS
Games started
ERA
Earned Run Average
CG
Complete Games
HLD
Hold
GF
Games Finished
SHO
Shutout
QS
Quality Start
BK
Balks
WP
Wild Pitch
G. Taylor RP Grant Taylor RP 1 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0
V. Capra SS Vinny Capra SS 1 0 0.00 0 0 1 0 0 0 0
D. Altavilla RP Dan Altavilla RP 5 0 0.00 0 0 4 0 0 0 0
J. Amaya SS Jacob Amaya SS 1 0 0.00 0 0 1 0 0 0 0
A. Houser SP Adrian Houser SP 4 4 1.48 0 0 0 0 4 0 1
S. Wilson RP Steven Wilson RP 22 0 2.14 0 8 5 0 0 0 0
M. Vasil SP Mike Vasil SP 19 1 2.18 0 0 7 0 0 1 0
S. Smith SP Shane Smith SP 13 13 2.37 0 0 0 0 4 0 5
T. Alexander RP Tyler Alexander RP 1 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0
M. Perez SP Martin Perez SP 4 4 3.15 0 0 0 0 2 0 0
D. Martin SP Davis Martin SP 13 12 3.62 0 0 0 0 6 0 1
S. Burke SP Sean Burke SP 13 11 4.03 0 0 0 0 5 0 2
B. Eisert RP Brandon Eisert RP 29 2 4.30 0 3 6 0 0 0 1
J. Leasure RP Jordan Leasure RP 28 0 4.56 0 8 7 0 0 0 1
J. Cannon SP Jonathan Cannon SP 12 10 4.66 0 0 0 0 2 1 2
C. Booser RP Cameron Booser RP 27 0 4.76 0 6 6 0 0 0 1
T. Gilbert RP Tyler Gilbert RP 13 3 4.85 0 1 2 0 0 0 0
C. Freeman RP Caleb Freeman RP 5 0 5.40 0 0 3 0 0 0 0
F. Ellard RP Fraser Ellard RP 7 0 6.75 0 1 3 0 0 0 0
B. Wilson RP Bryse Wilson RP 19 5 6.95 0 0 7 0 0 0 0
M. Castro RP Miguel Castro RP 6 0 7.50 0 1 1 0 0 0 0
P. Murfee RP Penn Murfee RP 15 0 7.82 0 2 4 0 0 0 0
M. Clevinger RP Mike Clevinger RP 8 0 7.94 0 2 3 0 0 0 1
J. Shuster RP Jared Shuster RP 12 2 8.04 0 0 4 0 0 0 1
Y. Gomez RP Yoendrys Gomez RP 3 0 8.10 0 0 3 0 0 0 0
Team 67 67 4.09 — 33 67 4 23 2 16

Fielding

Player
Player on team
POS
A position a player plays
GP
Games played
GS
Games started
TC
Total Chances
E
Errors
PO
Put Outs
A
Assists
PB
Passed Balls
PK
Pickoff
SB
Stolen Base Attempts
CS
Caught Stealing
FLD%
Fielding Percentage
. AlexanderTyler Alexander P 1 0 0 0 0 0 — 0 — — —
. AltavillaDan Altavilla P 5 0 0 0 0 0 — 0 — — —
. AmayaJacob Amaya SS 33 24 86 1 33 52 — 0 — — —
. AmayaJacob Amaya P 1 0 0 0 0 0 — 0 — — —
. BaldwinBrooks Baldwin LF 24 19 40 1 36 3 — — — — —
. BaldwinBrooks Baldwin 2B 9 5 26 0 13 13 — — — — —
. BaldwinBrooks Baldwin SS 10 5 18 0 4 14 — — — — —
. BaldwinBrooks Baldwin RF 8 5 8 0 8 0 — — — — —
. BaldwinBrooks Baldwin CF 4 1 5 0 5 0 — — — — —
. BaldwinBrooks Baldwin 3B 1 0 0 0 0 0 — — — — —
. BenintendiAndrew Benintendi LF 25 24 61 2 59 0 — — — — —
. BooserCameron Booser P 27 0 0 0 0 0 — 0 — — —
. BurkeSean Burke P 13 11 16 1 4 11 — 3 — — —
. CannonJonathan Cannon P 12 10 10 0 3 7 — 0 — — —
. CapraVinny Capra SS 4 4 13 0 2 11 — 0 — — —
. CapraVinny Capra 2B 2 0 4 0 2 2 — 0 — — —
. CapraVinny Capra 3B 2 0 1 0 0 1 — 0 — — —
. CapraVinny Capra P 1 0 0 0 0 0 — 0 — — —
. CastroMiguel Castro P 6 0 2 0 1 1 — 0 — — —
. ClevingerMike Clevinger P 8 0 3 0 2 1 — 0 — — —
. DalbecBobby Dalbec 1B 5 2 16 0 15 1 — — — — —
. DalbecBobby Dalbec SS 3 1 2 0 0 2 — — — — —
. DalbecBobby Dalbec 3B 1 1 2 0 0 2 — — — — —
. EisertBrandon Eisert P 29 2 5 0 0 5 — 0 — — —
. ElkoTim Elko 1B 14 13 104 0 102 2 — — — — —
. EllardFraser Ellard P 7 0 1 0 0 1 — 1 — — —
. FreemanCaleb Freeman P 5 0 0 0 0 0 — 0 — — —
. GilbertTyler Gilbert P 13 3 2 0 1 1 — 1 — — —
. GomezYoendrys Gomez P 3 0 1 0 1 0 — 0 — — —
. HouserAdrian Houser P 4 4 6 0 0 6 — 1 — — —
. JankowskiTravis Jankowski CF 2 1 5 0 5 0 — — — — —
. JankowskiTravis Jankowski RF 5 3 4 0 4 0 — — — — —
. JonesGreg Jones RF 1 0 2 0 2 0 — — — — —
. LeasureJordan Leasure P 28 0 3 0 0 3 — 0 — — —
. LeeKorey Lee C 10 8 68 0 68 0 0 — — 1 —
. MartinDavis Martin P 13 12 10 0 6 4 — 0 — — —
. MatonNick Maton 1B 5 2 24 0 19 5 — — — — —
. MatonNick Maton 2B 1 0 2 1 0 1 — — — — —
. MatonNick Maton RF 1 0 1 0 1 0 — — — — —
. MatonNick Maton LF 1 0 0 0 0 0 — — — — —
. MeidrothChase Meidroth SS 41 33 124 2 47 75 — — — — —
. MeidrothChase Meidroth 2B 13 8 30 1 11 18 — — — — —
. MurfeePenn Murfee P 15 0 1 0 0 1 — 0 — — —
. NarvaezOmar Narvaez C 4 3 28 1 27 0 0 — — 0 —
. PalaciosJosh Palacios RF 36 28 53 1 52 0 — — — — —
. PalaciosJosh Palacios LF 10 8 9 1 7 1 — — — — —
. PerezMartin Perez P 4 4 1 0 0 1 — 0 — — —
. QueroEdgar Quero C 31 27 226 1 217 8 0 — — 8 —
. RobertLuis Robert CF 55 54 158 1 155 2 — — — — —
. RojasJosh Rojas 2B 12 10 50 0 17 33 — — — — —
. RojasJosh Rojas 3B 19 16 46 2 20 24 — — — — —
. RojasJosh Rojas LF 5 3 3 0 3 0 — — — — —
. ShusterJared Shuster P 12 2 3 0 0 3 — 0 — — —
. SlaterAustin Slater LF 10 3 13 0 13 0 — — — — —
. SlaterAustin Slater RF 6 3 10 0 10 0 — — — — —
. SlaterAustin Slater 1B 1 0 1 0 1 0 — — — — —
. SlaterAustin Slater CF 1 0 0 0 0 0 — — — — —
. SmithShane Smith P 13 13 4 0 2 2 — 1 — — —
. SosaLenyn Sosa 2B 50 44 174 8 67 99 — — — — —
. SosaLenyn Sosa 1B 10 5 42 0 41 1 — — — — —
. SosaLenyn Sosa 3B 3 2 3 0 2 1 — — — — —
. TauchmanMike Tauchman RF 16 15 33 0 32 1 — — — — —
. TaylorMichael Taylor RF 22 13 36 0 36 0 — — — — —
. TaylorMichael Taylor CF 13 11 32 0 32 0 — — — — —
. TaylorMichael Taylor LF 18 10 26 1 25 0 — — — — —
. TaylorGrant Taylor P 1 0 0 0 0 0 — 0 — — —
. TeelKyle Teel C 3 3 21 0 20 1 0 — — 1 —
. ThaissMatt Thaiss C 29 26 195 5 179 11 2 — — 7 —
. ThaissMatt Thaiss 1B 1 0 0 0 0 0 — — — — —
. VargasMiguel Vargas 3B 49 47 121 7 32 82 — — — — —
. VargasMiguel Vargas 1B 16 14 99 0 89 10 — — — — —
. VasilMike Vasil P 19 1 6 0 1 5 — 0 — — —
. VaughnAndrew Vaughn 1B 31 31 212 0 199 13 — — — — —
. WilsonBryse Wilson P 19 5 5 3 0 2 — 1 — — —
. WilsonSteven Wilson P 22 0 0 0 0 0 — 0 — — —
. WorkmanGage Workman 3B 2 1 3 1 1 1 — — — — —
. WorkmanGage Workman SS 1 0 2 0 2 0 — — — — —
Copyright 2025 by STATS LLC. Any commercial use of distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.