Regular Season
Hitting
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| AVG
Batting Average
| AB
At Bats
| R
Runs
| H
Hits
| 2B
Doubles
| 3B
Triples
| HR
Home Runs
| RBI
Runs Batted In
| SB
Stolen Base
| CS
Caught Stealing
| BB
Base on Balls (Walk)
| SO
Strikeouts
| OBP
On Base Percentage
| SLG
Slugging Percentage
| OPS
On-base Plus Slugging
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Brantly C Rob Brantly C | 3 | 3 | .429 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .858 |
H. Hernandez LF Heriberto Hernandez LF | 9 | 7 | .417 | 24 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | .440 | .625 | 1.065 |
D. Myers CF Dane Myers CF | 41 | 32 | .302 | 116 | 14 | 35 | 6 | 0 | 3 | 15 | 8 | 3 | 8 | 30 | .352 | .431 | .783 |
G. Conine LF Griffin Conine LF | 20 | 17 | .281 | 64 | 10 | 18 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 19 | .352 | .438 | .790 |
K. Stowers LF Kyle Stowers LF | 62 | 56 | .272 | 217 | 25 | 59 | 8 | 2 | 10 | 33 | 3 | 1 | 20 | 72 | .339 | .465 | .804 |
L. Hicks C Liam Hicks C | 43 | 31 | .272 | 114 | 14 | 31 | 7 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | .349 | .456 | .805 |
X. Edwards SS Xavier Edwards SS | 52 | 51 | .272 | 206 | 23 | 56 | 6 | 1 | 0 | 14 | 11 | 5 | 23 | 36 | .345 | .311 | .656 |
J. Sanchez RF Jesus Sanchez RF | 48 | 42 | .259 | 170 | 19 | 44 | 6 | 1 | 5 | 26 | 7 | 1 | 20 | 44 | .337 | .394 | .731 |
C. Norby 3B Connor Norby 3B | 46 | 41 | .253 | 166 | 22 | 42 | 10 | 1 | 3 | 17 | 5 | 2 | 6 | 50 | .291 | .380 | .671 |
E. Wagaman 3B Eric Wagaman 3B | 61 | 56 | .249 | 229 | 26 | 57 | 13 | 1 | 4 | 19 | 2 | 1 | 16 | 44 | .296 | .367 | .663 |
J. Sanoja 2B Javier Sanoja 2B | 53 | 39 | .248 | 137 | 16 | 34 | 10 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 10 | 23 | .293 | .343 | .636 |
R. Simon 2B Ronny Simon 2B | 19 | 15 | .234 | 47 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | .327 | .277 | .604 |
D. Hill CF Derek Hill CF | 23 | 18 | .233 | 73 | 11 | 17 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 29 | .300 | .370 | .670 |
O. Lopez 2B Otto Lopez 2B | 51 | 49 | .228 | 184 | 24 | 42 | 7 | 0 | 6 | 24 | 7 | 3 | 19 | 29 | .304 | .364 | .668 |
A. Ramirez DH Agustin Ramirez DH | 42 | 41 | .226 | 168 | 19 | 38 | 11 | 0 | 8 | 19 | 1 | 2 | 13 | 30 | .282 | .435 | .717 |
N. Fortes C Nick Fortes C | 31 | 22 | .213 | 75 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | .272 | .347 | .619 |
G. Pauley 3B Graham Pauley 3B | 28 | 23 | .210 | 81 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 21 | .261 | .284 | .545 |
M. Mervis 1B Matt Mervis 1B | 42 | 37 | .175 | 120 | 15 | 21 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 11 | 50 | .254 | .383 | .637 |
V. Mesa Jr. CF Victor Mesa Jr. CF | 4 | 2 | .143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .143 | .476 |
J. Bride 3B Jonah Bride 3B | 12 | 10 | .100 | 40 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | .200 | .100 | .300 |
J. Winkler 2B Jack Winkler 2B | 5 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Team | 66 | — | .247 | 2250 | 264 | 556 | 111 | 8 | 57 | 254 | 53 | 23 | 197 | 538 | .310 | .380 | .690 |
Extended Hitting
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| TB
Total Bases
| SH
Sacrifice Hits
| SF
Sacrifice Flies
| GDP
Grounded into Double Plays
| TPA
Total Plate Appearances
| HBP
Hit By Pitch
| IBB
Intentional Base On Balls (Walk)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Brantly C Rob Brantly C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
H. Hernandez LF Heriberto Hernandez LF | 9 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
D. Myers CF Dane Myers CF | 41 | 32 | 50 | 0 | 0 | 4 | 125 | 1 | 0 |
G. Conine LF Griffin Conine LF | 20 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
K. Stowers LF Kyle Stowers LF | 62 | 56 | 101 | 1 | 2 | 5 | 243 | 3 | 1 |
L. Hicks C Liam Hicks C | 43 | 31 | 52 | 2 | 1 | 1 | 131 | 2 | 0 |
X. Edwards SS Xavier Edwards SS | 52 | 51 | 64 | 2 | 2 | 0 | 234 | 1 | 1 |
J. Sanchez RF Jesus Sanchez RF | 48 | 42 | 67 | 0 | 2 | 5 | 193 | 1 | 0 |
C. Norby 3B Connor Norby 3B | 46 | 41 | 63 | 0 | 0 | 2 | 175 | 3 | 0 |
E. Wagaman 3B Eric Wagaman 3B | 61 | 56 | 84 | 0 | 2 | 5 | 247 | 0 | 0 |
J. Sanoja 2B Javier Sanoja 2B | 53 | 39 | 47 | 3 | 3 | 0 | 153 | 0 | 0 |
R. Simon 2B Ronny Simon 2B | 19 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 |
D. Hill CF Derek Hill CF | 23 | 18 | 27 | 2 | 0 | 1 | 82 | 1 | 0 |
O. Lopez 2B Otto Lopez 2B | 51 | 49 | 67 | 0 | 0 | 3 | 204 | 1 | 1 |
A. Ramirez DH Agustin Ramirez DH | 42 | 41 | 73 | 0 | 0 | 6 | 181 | 0 | 0 |
N. Fortes C Nick Fortes C | 31 | 22 | 26 | 1 | 0 | 4 | 82 | 1 | 0 |
G. Pauley 3B Graham Pauley 3B | 28 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 |
M. Mervis 1B Matt Mervis 1B | 42 | 37 | 46 | 0 | 1 | 1 | 134 | 2 | 1 |
V. Mesa Jr. CF Victor Mesa Jr. CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
J. Bride 3B Jonah Bride 3B | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 |
J. Winkler 2B Jack Winkler 2B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Team | 66 | — | 854 | 14 | 15 | 39 | 2492 | 16 | 5 |
Pitching
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| IP
Innings Pitched
| W
Wins
| L
Losses
| SV
Saves
| SVO
Save Opportunities
| H
Hits
| R
Runs Allowed
| HR
Home Runs Allowed
| ER
Earned Runs
| ERA
Earned Run Average
| BB
Base on Balls (Walk)
| SO
Strikeouts
| WHIP
Walks and Hits Allowed Per Inning
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Gibson RP Cade Gibson RP | 11 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1.00 | 5 | 10 | 1.06 |
A. Bender RP Anthony Bender RP | 27 | 0 | 27.1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 17 | 7 | 2 | 6 | 1.98 | 11 | 22 | 1.02 |
R. Henriquez RP Ronny Henriquez RP | 28 | 0 | 31.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 14 | 6 | 11 | 3.13 | 14 | 43 | 1.20 |
R. Weathers SP Ryan Weathers SP | 5 | 5 | 24.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 4 | 9 | 3.28 | 8 | 23 | 1.05 |
V. Bellozo SP Valente Bellozo SP | 9 | 5 | 34.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 14 | 4 | 13 | 3.41 | 14 | 28 | 1.19 |
J. Junk RP Janson Junk RP | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0 | 7 | 3.71 | 2 | 16 | 1.24 |
E. Cabrera SP Edward Cabrera SP | 10 | 10 | 49.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 24 | 6 | 22 | 3.99 | 21 | 53 | 1.47 |
A. Veneziano RP Anthony Veneziano RP | 22 | 1 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9 | 4 | 9 | 4.12 | 9 | 19 | 1.53 |
C. Faucher RP Calvin Faucher RP | 26 | 0 | 23.2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 22 | 14 | 2 | 11 | 4.18 | 11 | 22 | 1.39 |
L. Bachar RP Lake Bachar RP | 23 | 0 | 29.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 15 | 4.55 | 18 | 32 | 1.25 |
T. Phillips RP Tyler Phillips RP | 22 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 6 | 17 | 4.68 | 9 | 18 | 1.38 |
M. Meyer SP Max Meyer SP | 12 | 12 | 64.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 72 | 39 | 12 | 34 | 4.73 | 20 | 68 | 1.42 |
J. Tinoco RP Jesus Tinoco RP | 20 | 0 | 19.1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | 12 | 1 | 11 | 5.12 | 8 | 10 | 1.29 |
C. Quantrill SP Cal Quantrill SP | 13 | 13 | 59.1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 70 | 38 | 8 | 37 | 5.61 | 19 | 46 | 1.50 |
X. Curry RP Xzavion Curry RP | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6.00 | 3 | 1 | 2.33 |
S. Alcantara SP Sandy Alcantara SP | 13 | 13 | 63 | 3 | 7 | 0 | 0 | 63 | 51 | 8 | 50 | 7.14 | 31 | 50 | 1.49 |
G. Soriano RP George Soriano RP | 12 | 0 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 18 | 7.97 | 11 | 21 | 1.77 |
C. Gillispie SP Connor Gillispie SP | 6 | 6 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 25 | 8.65 | 11 | 23 | 1.65 |
P. Monteverde RP Pat Monteverde RP | 1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9.82 | 1 | 4 | 2.73 |
L. Arias RP Luarbert Arias RP | 6 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 11 | 10.61 | 5 | 9 | 2.14 |
E. Perez SP Eury Perez SP | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12.00 | 2 | 5 | 2.00 |
J. Sanoja 2B Javier Sanoja 2B | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2 | 11 | 19.80 | 2 | 0 | 3.60 |
Team | 66 | 66 | 585 | 25 | 41 | 12 | 23 | 596 | 357 | 81 | 329 | 5.06 | 235 | 523 | 1.42 |
Extended Pitching
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| ERA
Earned Run Average
| CG
Complete Games
| HLD
Hold
| GF
Games Finished
| SHO
Shutout
| QS
Quality Start
| BK
Balks
| WP
Wild Pitch
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Gibson RP Cade Gibson RP | 11 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A. Bender RP Anthony Bender RP | 27 | 0 | 1.98 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Henriquez RP Ronny Henriquez RP | 28 | 0 | 3.13 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
R. Weathers SP Ryan Weathers SP | 5 | 5 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Bellozo SP Valente Bellozo SP | 9 | 5 | 3.41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Junk RP Janson Junk RP | 4 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Cabrera SP Edward Cabrera SP | 10 | 10 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A. Veneziano RP Anthony Veneziano RP | 22 | 1 | 4.12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Faucher RP Calvin Faucher RP | 26 | 0 | 4.18 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bachar RP Lake Bachar RP | 23 | 0 | 4.55 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Phillips RP Tyler Phillips RP | 22 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M. Meyer SP Max Meyer SP | 12 | 12 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
J. Tinoco RP Jesus Tinoco RP | 20 | 0 | 5.12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Quantrill SP Cal Quantrill SP | 13 | 13 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
X. Curry RP Xzavion Curry RP | 3 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Alcantara SP Sandy Alcantara SP | 13 | 13 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
G. Soriano RP George Soriano RP | 12 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Gillispie SP Connor Gillispie SP | 6 | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Monteverde RP Pat Monteverde RP | 1 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Arias RP Luarbert Arias RP | 6 | 0 | 10.61 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Perez SP Eury Perez SP | 1 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sanoja 2B Javier Sanoja 2B | 4 | 0 | 19.80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 66 | 66 | 5.06 | — | 30 | 66 | 4 | 8 | 4 | 20 |
Fielding
Player
Player on team
| POS
A position a player plays
| GP
Games played
| GS
Games started
| TC
Total Chances
| E
Errors
| PO
Put Outs
| A
Assists
| PB
Passed Balls
| PK
Pickoff
| SB
Stolen Base Attempts
| CS
Caught Stealing
| FLD%
Fielding Percentage
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. AlcantaraSandy Alcantara | P | 13 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | — |
. AriasLuarbert Arias | P | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — |
. BacharLake Bachar | P | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | — | — | — |
. BellozoValente Bellozo | P | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — |
. BenderAnthony Bender | P | 27 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | — |
. BrantlyRob Brantly | C | 3 | 3 | 19 | 0 | 16 | 3 | 0 | — | — | 2 | — |
. BrideJonah Bride | 1B | 4 | 3 | 37 | 0 | 33 | 4 | — | — | — | — | — |
. BrideJonah Bride | 3B | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | — | — | — | — | — |
. CabreraEdward Cabrera | P | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | — | 0 | — | — | — |
. ConineGriffin Conine | LF | 15 | 12 | 25 | 0 | 25 | 0 | — | — | — | — | — |
. ConineGriffin Conine | RF | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | — | — | — | — | — |
. CurryXzavion Curry | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — |
. EdwardsXavier Edwards | SS | 41 | 41 | 149 | 6 | 51 | 92 | — | — | — | — | — |
. EdwardsXavier Edwards | 2B | 10 | 9 | 32 | 1 | 9 | 22 | — | — | — | — | — |
. FaucherCalvin Faucher | P | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | — | 0 | — | — | — |
. FortesNick Fortes | C | 27 | 22 | 186 | 3 | 178 | 5 | 1 | — | — | 3 | — |
. GibsonCade Gibson | P | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | — |
. GillispieConnor Gillispie | P | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | — |
. HenriquezRonny Henriquez | P | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — |
. HernandezHeriberto Hernandez | LF | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | — | — | — | — | — |
. HernandezHeriberto Hernandez | RF | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
. HicksLiam Hicks | C | 31 | 22 | 192 | 2 | 184 | 6 | 1 | — | — | 3 | — |
. HicksLiam Hicks | 1B | 4 | 4 | 29 | 1 | 26 | 2 | — | — | — | — | — |
. HillDerek Hill | CF | 22 | 17 | 55 | 0 | 52 | 3 | — | — | — | — | — |
. JunkJanson Junk | P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | — |
. LopezOtto Lopez | 2B | 32 | 31 | 139 | 2 | 40 | 97 | — | — | — | — | — |
. LopezOtto Lopez | SS | 20 | 18 | 71 | 1 | 30 | 40 | — | — | — | — | — |
. MervisMatt Mervis | 1B | 29 | 25 | 177 | 1 | 165 | 11 | — | — | — | — | — |
. Mesa Jr.Victor Mesa Jr. | CF | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | — | — | — | — | — |
. MeyerMax Meyer | P | 12 | 12 | 14 | 0 | 6 | 8 | — | 0 | — | — | — |
. MonteverdePat Monteverde | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
. MyersDane Myers | CF | 34 | 28 | 88 | 1 | 83 | 4 | — | — | — | — | — |
. MyersDane Myers | RF | 8 | 4 | 9 | 0 | 7 | 2 | — | — | — | — | — |
. NorbyConnor Norby | 3B | 42 | 39 | 76 | 4 | 14 | 58 | — | — | — | — | — |
. PauleyGraham Pauley | 3B | 22 | 22 | 63 | 1 | 25 | 37 | — | — | — | — | — |
. PauleyGraham Pauley | 2B | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | — | — | — | — | — |
. PauleyGraham Pauley | 1B | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
. PauleyGraham Pauley | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
. PerezEury Perez | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — |
. PhillipsTyler Phillips | P | 22 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | — | 0 | — | — | — |
. QuantrillCal Quantrill | P | 13 | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | — | 2 | — | — | — |
. RamirezAgustin Ramirez | C | 20 | 19 | 169 | 1 | 159 | 9 | 5 | — | — | 3 | — |
. SanchezJesus Sanchez | RF | 40 | 31 | 81 | 2 | 78 | 1 | — | — | — | — | — |
. SanchezJesus Sanchez | CF | 10 | 8 | 14 | 0 | 14 | 0 | — | — | — | — | — |
. SanchezJesus Sanchez | LF | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — |
. SanojaJavier Sanoja | 2B | 22 | 15 | 72 | 0 | 28 | 44 | — | 0 | — | — | — |
. SanojaJavier Sanoja | SS | 8 | 7 | 23 | 0 | 6 | 17 | — | 0 | — | — | — |
. SanojaJavier Sanoja | LF | 16 | 10 | 17 | 0 | 17 | 0 | — | 0 | — | — | — |
. SanojaJavier Sanoja | 3B | 5 | 3 | 15 | 1 | 2 | 12 | — | 0 | — | — | — |
. SanojaJavier Sanoja | CF | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | — | 0 | — | — | — |
. SanojaJavier Sanoja | P | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — |
. SanojaJavier Sanoja | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
. SimonRonny Simon | 2B | 9 | 8 | 28 | 4 | 12 | 12 | — | — | — | — | — |
. SimonRonny Simon | LF | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — |
. SimonRonny Simon | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
. SorianoGeorge Soriano | P | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | 0 | — | — | — |
. StowersKyle Stowers | LF | 35 | 24 | 65 | 1 | 63 | 1 | — | — | — | — | — |
. StowersKyle Stowers | RF | 29 | 24 | 46 | 0 | 46 | 0 | — | — | — | — | — |
. StowersKyle Stowers | CF | 10 | 7 | 15 | 0 | 15 | 0 | — | — | — | — | — |
. TinocoJesus Tinoco | P | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | — | 0 | — | — | — |
. VenezianoAnthony Veneziano | P | 22 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | 0 | — | — | — |
. WagamanEric Wagaman | 1B | 44 | 34 | 289 | 3 | 270 | 16 | — | — | — | — | — |
. WagamanEric Wagaman | LF | 16 | 13 | 25 | 0 | 25 | 0 | — | — | — | — | — |
. WagamanEric Wagaman | RF | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — |
. WagamanEric Wagaman | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
. WeathersRyan Weathers | P | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | — | — | — |
. WinklerJack Winkler | 2B | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
. WinklerJack Winkler | 1B | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
. WinklerJack Winkler | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Copyright 2025 by STATS LLC. Any commercial use of distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.