Postseason
Goals
Rank | Team | Player | G |
---|---|---|---|
2 | L. Draisaitl C Leon Draisaitl C | 10 | |
3 | M. Rantanen RW Mikko Rantanen RW | 9 | |
T4 | C. Perry RW Corey Perry RW | 8 | |
T4 | A. Svechnikov RW Andrei Svechnikov RW | 8 |
Assists
Rank | Team | Player | A |
---|---|---|---|
2 | L. Draisaitl C Leon Draisaitl C | 19 | |
3 | E. Bouchard D Evan Bouchard D | 14 | |
T4 | R. Nugent-Hopkins C Ryan Nugent-Hopkins C | 13 | |
T4 | M. Rantanen RW Mikko Rantanen RW | 13 |
Points
Rank | Team | Player | P |
---|---|---|---|
2 | L. Draisaitl C Leon Draisaitl C | 29 | |
3 | M. Rantanen RW Mikko Rantanen RW | 22 | |
4 | E. Bouchard D Evan Bouchard D | 21 | |
5 | S. Bennett C Sam Bennett C | 19 |
Wins
Rank | Team | Player | W |
---|---|---|---|
2 | J. Oettinger G Jake Oettinger G | 9 | |
3 | F. Andersen G Frederik Andersen G | 8 | |
4 | S. Skinner G Stuart Skinner G | 7 | |
5 | C. Pickard G Calvin Pickard G | 6 |
Goals Against Average
Rank | Team | Player | GAA |
---|---|---|---|
T1 | S. Wedgewood G Scott Wedgewood G | 0.00 | |
3 | E. Comrie G Eric Comrie G | 1.40 | |
4 | F. Andersen G Frederik Andersen G | 2.02 | |
5 | A. Stolarz G Anthony Stolarz G | 2.20 |
Save %
Rank | Team | Player | SV% |
---|---|---|---|
T1 | S. Wedgewood G Scott Wedgewood G | 1.000 | |
3 | E. Comrie G Eric Comrie G | .923 | |
4 | L. Thompson G Logan Thompson G | .917 | |
5 | F. Gustavsson G Filip Gustavsson G | .914 |
Penalty Minutes
Rank | Team | Player | PM |
---|---|---|---|
2 | L. Stanley D Logan Stanley D | 42 | |
3 | N. Mikkola D Niko Mikkola D | 37 | |
T4 | M. Domi C Max Domi C | 33 | |
T4 | M. Tkachuk LW Matthew Tkachuk LW | 33 |
Major Penalties
Rank | Team | Player | MAJ |
---|---|---|---|
T1 | T. Frederic C Trent Frederic C | 1 | |
T1 | B. Hagel LW Brandon Hagel LW | 1 | |
T1 | N. Roy C Nicolas Roy C | 1 | |
T1 | M. Tkachuk LW Matthew Tkachuk LW | 1 |