Pitchers
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | J. BrebbiaJohn Brebbia | RP | L | R | 6-1 | 200 | 5/30/1990 (35) | 7 |
4 | B. BrieskeBeau Brieske | RP | R | R | 6-3 | 200 | 4/4/1998 (27) | 3 |
9 | J. FlahertyJack Flaherty | SP | R | R | 6-4 | 225 | 10/15/1995 (29) | 8 |
66 | S. Gipson-LongSawyer Gipson-Long | SP | R | R | 6-4 | 225 | 12/12/1997 (27) | R |
75 | B. HanifeeBrenan Hanifee | RP | R | R | 6-5 | 215 | 5/29/1998 (27) | 2 |
87 | T. HoltonTyler Holton | RP | L | L | 6-2 | 200 | 6/13/1996 (28) | 3 |
48 | B. HurterBrant Hurter | RP | L | L | 6-6 | 255 | 9/6/1998 (26) | 1 |
43 | T. KahnleTommy Kahnle | RP | R | R | 6-1 | 230 | 8/7/1989 (35) | 10 |
53 | C. LeeChase Lee | RP | R | R | 6-0 | 170 | 8/13/1998 (26) | R |
12 | C. MizeCasey Mize | SP | R | R | 6-3 | 212 | 5/1/1997 (28) | 4 |
54 | K. MonteroKeider Montero | SP | R | R | 6-1 | 213 | 7/6/2000 (24) | 1 |
29 | T. SkubalTarik Skubal | SP | R | L | 6-3 | 240 | 11/20/1996 (28) | 5 |
19 | W. VestWill Vest | RP | R | R | 6-0 | 180 | 6/6/1995 (30) | 4 |
Catchers
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | D. DinglerDillon Dingler | C | R | R | 6-3 | 210 | 9/17/1998 (26) | R |
34 | J. RogersJake Rogers | C | R | R | 6-1 | 201 | 4/18/1995 (30) | 4 |
Infielders
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | C. KeithColt Keith | 2B | L | R | 6-2 | 220 | 8/14/2001 (23) | 1 |
39 | Z. McKinstryZach McKinstry | 3B | L | R | 6-0 | 180 | 4/29/1995 (30) | 5 |
27 | T. SweeneyTrey Sweeney | SS | L | R | 6-3 | 212 | 4/24/2000 (25) | R |
20 | S. TorkelsonSpencer Torkelson | 1B | R | R | 6-1 | 220 | 8/26/1999 (25) | 3 |
25 | G. TorresGleyber Torres | 2B | R | R | 6-1 | 205 | 12/13/1996 (28) | 7 |
Outfielders
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | J. BaezJavier Baez | CF | R | R | 6-0 | 190 | 12/1/1992 (32) | 11 |
30 | K. CarpenterKerry Carpenter | RF | L | R | 6-2 | 220 | 9/2/1997 (27) | 3 |
31 | R. GreeneRiley Greene | LF | L | L | 6-3 | 200 | 9/28/2000 (24) | 3 |
18 | J. JonesJahmai Jones | CF | R | R | 5-10 | 210 | 8/4/1997 (27) | 4 |
22 | P. MeadowsParker Meadows | CF | L | R | 6-5 | 205 | 11/2/1999 (25) | 2 |
46 | W. PerezWenceel Perez | RF | S | R | 5-11 | 203 | 10/30/1999 (25) | 1 |
Designated Hitters
Not available