Pitchers
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | S. AlcantaraSandy Alcantara | SP | R | R | 6-5 | 200 | 9/7/1995 (29) | 7 |
83 | V. BellozoValente Bellozo | SP | R | R | 5-10 | 170 | 1/4/2000 (25) | 1 |
37 | A. BenderAnthony Bender | RP | R | R | 6-4 | 205 | 2/3/1995 (30) | 3 |
27 | E. CabreraEdward Cabrera | SP | R | R | 6-5 | 217 | 4/13/1998 (27) | 4 |
53 | C. FaucherCalvin Faucher | RP | R | R | 6-0 | 190 | 9/22/1995 (29) | 3 |
58 | C. GibsonCade Gibson | RP | L | L | 6-2 | 195 | 2/18/1998 (27) | R |
55 | C. GillispieConnor Gillispie | SP | R | R | 5-11 | 185 | 11/10/1997 (27) | R |
32 | R. HenriquezRonny Henriquez | RP | R | R | 5-10 | 155 | 6/20/2000 (24) | 2 |
26 | J. JunkJanson Junk | RP | R | R | 6-2 | 197 | 1/15/1996 (29) | 4 |
30 | T. PhillipsTyler Phillips | RP | R | R | 6-5 | 200 | 10/27/1997 (27) | 1 |
47 | C. QuantrillCal Quantrill | SP | L | R | 6-3 | 195 | 2/10/1995 (30) | 6 |
59 | A. VenezianoAnthony Veneziano | RP | L | L | 6-5 | 205 | 9/1/1997 (27) | R |
35 | R. WeathersRyan Weathers | SP | R | L | 6-1 | 230 | 12/17/1999 (25) | 5 |
Catchers
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | N. FortesNick Fortes | C | R | R | 5-11 | 198 | 11/11/1996 (28) | 4 |
34 | L. HicksLiam Hicks | C | L | R | 5-10 | 190 | 6/2/1999 (26) | R |
Infielders
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | X. EdwardsXavier Edwards | SS | S | R | 5-10 | 175 | 8/9/1999 (25) | 2 |
6 | O. LopezOtto Lopez | 2B | R | R | 5-10 | 185 | 10/1/1998 (26) | 3 |
1 | C. NorbyConnor Norby | 3B | R | R | 5-11 | 185 | 6/8/2000 (25) | 1 |
46 | J. SanojaJavier Sanoja | 2B | R | R | 5-7 | 150 | 9/3/2002 (22) | R |
33 | E. WagamanEric Wagaman | 3B | R | R | 6-4 | 210 | 8/14/1997 (27) | R |
63 | J. WinklerJack Winkler | 2B | R | R | 6-2 | 195 | 11/4/1998 (26) | R |
Outfielders
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | H. HernandezHeriberto Hernandez | LF | R | R | 6-1 | 195 | 12/16/1999 (25) | R |
54 | D. MyersDane Myers | CF | R | R | 6-2 | 205 | 3/8/1996 (29) | 2 |
7 | J. SanchezJesus Sanchez | RF | L | R | 6-3 | 222 | 10/7/1997 (27) | 5 |
28 | K. StowersKyle Stowers | LF | L | L | 6-3 | 215 | 1/2/1998 (27) | 3 |
Designated Hitters
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | A. RamirezAgustin Ramirez | DH | R | R | 6-0 | 210 | 9/10/2001 (23) | R |