Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
— | J. BrownJax Brown | QB | 6-3 | 195 | Fr | Pflugerville, TX |
6 | E. CrawfordEthan Crawford | QB | 6-0 | 215 | Jr | Tuscaloosa, AL |
8 | J. FlowersJosh Flowers | QB | 6-3 | 205 | Fr | Mobile, AL |
13 | T. LewisTyrell Lewis | QB | 6-1 | 200 | Fr | Dayton, OH |
1 | J. RaynorJaylen Raynor | QB | 6-0 | 201 | Jr | Kernersville, NC |
— | N. AllenNasir Allen | RB | 5-11 | 175 | Fr | Ocala, FL |
5 | K. ClayKenyon Clay | RB | 6-1 | 220 | Jr | Union, MS |
2 | J. CrossJa'Quez Cross | RB | 5-9 | 197 | Sr | Hampton, AR |
22 | C. HawkinsCedric Hawkins | RB | 5-7 | 196 | Soph | Stuttgart, AR |
— | D. MurrayDD Murray | RB | 5-10 | 190 | Fr | Bellville, TX |
30 | D. SisaDamon Sisa | RB | 5-8 | 169 | Fr | Germantown, TN |
24 | D. SpencerDevin Spencer | RB | 5-8 | 183 | Soph | Riverview, FL |
33 | K. ThomasKameron Thomas | RB | 5-10 | 186 | Fr | Zachary, LA |
— | J. WalkerJacob Walker | RB | 5-11 | 190 | Soph | Augusta Acres, SC |
4 | A. BlancasAaron Blancas | WR | 5-9 | 170 | Sr | Selma, CA |
11 | D. BlantonDemarcco Blanton | WR | 6-0 | 185 | Jr | Summit, MS |
2 | J. BonelliJaylen Bonelli | WR | 5-11 | 160 | Jr | Miami, FL |
0 | N. BurrisNana Burris | WR | 5-11 | 199 | Sr | Union, SC |
16 | C. CobbChauncy Cobb | WR | 5-6 | 161 | Soph | Clewiston, FL |
— | C. DonaldsonCaleb Donaldson | WR | 5-9 | 221 | Fr | Eads, TN |
— | A. FeastAndre Feast | WR | 5-10 | 165 | Fr | Missouri City, TX |
4 | J. HarrellJJ Harrell | WR | 6-1 | 195 | Fr | Sardis, MS |
— | A. JonesAndrew Jones | WR | 6-1 | 160 | Fr | Jonesboro, AR |
— | Q. LeeQuan Lee | WR | 5-11 | 175 | Jr | Gainesville, FL |
84 | R. LinderReed Linder | WR | 5-10 | 181 | Jr | Memphis, TN |
12 | M. Peterson Jr.Mike Peterson Jr. | WR | 5-11 | 145 | Fr | Fort White, FL |
7 | C. RuckerCorey Rucker | WR | 6-0 | 214 | Sr | Bentonia, MS |
— | J. SmartJordan Smart | WR | 5-10 | 185 | Sr | Round Rock, TX |
85 | T. StarksTJ Starks | WR | 6-1 | 170 | Fr | Jonesboro, AR |
— | R. StevensRomel Stevens | WR | 6-4 | 205 | Fr | Willis, TX |
3 | H. SummersHunter Summers | WR | 6-3 | 170 | Soph | Prosper, TX |
82 | E. BurgessEzra Burgess | TE | 6-4 | 253 | Soph | Rabun Gap, GA |
17 | J. BushJabari Bush | TE | 6-4 | 218 | Fr | Katy, TX |
19 | T. FortenberryTyler Fortenberry | TE | 6-5 | 250 | Jr | Brookhaven, MS |
— | J. FricksJaveon Fricks | TE | 6-5 | 230 | Fr | Mineral Springs, AR |
87 | T. LittleTyler Little | TE | 6-4 | 242 | Jr | Galena, KS |
58 | C. AmbroseCameron Ambrose | OL | 6-4 | 294 | Jr | Pinson, AL |
70 | R. BaucomRoyce Baucom | OL | 6-5 | 305 | Fr | Guntersville, AL |
51 | C. ChannellCade Channell | OL | 6-5 | 280 | Fr | Dora, AL |
54 | W. DavisWalker Davis | OL | 6-3 | 293 | Soph | Benton, AR |
— | G. FortsonGabe Fortson | OL | 6-3 | 299 | Soph | Kennesaw, GA |
— | N. HackerNoah Hacker | OL | 6-7 | 270 | Fr | Nashville, TN |
76 | T. HuntTrason Hunt | OL | 6-5 | 290 | Fr | Bentonville, AR |
— | Z. MadisonZuri Madison | OL | 6-3 | 305 | Fr | Lexington, KY |
78 | R. McGeheeRiley McGehee | OL | 6-6 | 298 | Soph | New Hope, AL |
52 | M. MyersMason Myers | OL | 6-4 | 293 | Soph | Moody, AL |
— | W. NolenWarren Nolen | OL | 6-3 | 320 | Fr | Willis, TX |
79 | B. NorthBaker North | OL | 6-3 | 307 | Fr | Mission, KS |
53 | W. SaxtonWil Saxton | OL | 6-3 | 322 | Jr | Benton, MS |
65 | N. SmithNoah Smith | OL | 6-7 | 316 | Sr | Locust Fork, AL |
68 | T. SmithTristian Smith | OL | 6-3 | 315 | Jr | Crossett, AR |
71 | C. StratfordChace Stratford | OL | 6-4 | 300 | Fr | DeSoto, TX |
57 | D. Ward Jr.Dan'tay Ward Jr. | OL | 6-6 | 290 | Fr | Waco, TX |
55 | A. WatsonAleric Watson | OL | 6-4 | 312 | Jr | Murfreesboro, TN |
— | K. WilliamsKobe Williams | OL | 6-3 | 312 | Fr | Aberdeen, MS |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
— | N. AsberryNoland Asberry | DE | 6-1 | 225 | Sr | Mobile, AL |
— | R. BlossomRonnie Blossom | DE | 6-3 | 226 | Fr | Vicksburg, MS |
12 | M. BradleyMarcus Bradley | DE | 6-3 | 242 | Sr | Gaithersburg, MD |
— | T. CarterTony Carter | DE | 6-2 | 265 | Fr | Nashville, TN |
11 | D. CollinsDrew Collins | DE | 6-4 | 230 | Fr | Adamsville, AL |
10 | D. HendricksDemarcus Hendricks | DE | 6-2 | 241 | Sr | San Antonio, TX |
52 | G. HerbertGideon Herbert | DE | 6-3 | 239 | Fr | Rabun Gap, GA |
— | J. MackeyJavante Mackey | DE | 6-1 | 222 | Soph | Chicago, IL |
— | L. StueveLincoln Stueve | DE | 6-3 | 228 | Fr | Stilwell, KS |
4 | B. WhiteheadBryan Whitehead | DE | 6-1 | 252 | Sr | Bartlett, TN |
— | S. WilliamsShaun Williams | DE | 6-3 | 235 | Fr | Columbus, MS |
47 | L. BanksLucas Banks | DT | 6-2 | 287 | Sr | Houston, TX |
— | C. BotiChris Boti | DT | 6-1 | 270 | Sr | Columbia, MD |
— | L. CanadyLandon Canady | DT | 6-1 | 323 | Fr | Little Rock, AR |
98 | A. MartinAlex Martin | DT | 6-2 | 291 | Fr | Little Rock, AR |
— | G. RansawGavin Ransaw | DT | 6-3 | 295 | Sr | Harvest, AL |
— | R. ReeseRyan Reese | DT | 6-2 | 275 | Fr | Birmingham, AL |
94 | C. SiglerCody Sigler | DT | 6-3 | 287 | Jr | New Hope, AL |
92 | O. UdomObi Udom | DT | 6-3 | 275 | Fr | Frisco, TX |
— | Q. WrightQuincy Wright | DT | 6-2 | 315 | Jr | Dallas, TX |
32 | E. HasslerEthan Hassler | DL | 6-2 | 245 | Sr | Collierville, TN |
95 | S. MitchellSimeon Mitchell | DL | 6-3 | 310 | Sr | Oakland, CA |
30 | A. AgaposAndrew Agapos | LB | 6-0 | 228 | Sr | Cordova, TN |
25 | A. AlexanderAaron Alexander | LB | 6-1 | 205 | Jr | Belleville, MI |
43 | C. BogleChase Bogle | LB | 6-2 | 207 | Fr | Lucas, TX |
— | D. CurtisDevyn Curtis | LB | 6-2 | 235 | Sr | Nashville, TN |
— | D. DemeryDaniel Demery | LB | 5-11 | 205 | Soph | Flower Mound, TX |
5 | T. Kirksey Jr.Terry Kirksey Jr. | LB | 6-3 | 228 | Sr | Theodore, AL |
— | N. MillerNick Miller | LB | 6-2 | 210 | Fr | Bryant, AR |
34 | N. NelsonNigel Nelson | LB | 5-11 | 215 | Fr | Pensacola, FL |
26 | K. NixKemari Nix | LB | 6-1 | 208 | Fr | Kennesaw, GA |
2 | C. PearsonChris Pearson | LB | 6-2 | 201 | Jr | Orange Beach, AL |
44 | J. SampleJordan Sample | LB | 6-2 | 214 | Soph | Missouri City, TX |
20 | K. TaylorKyle Taylor | LB | 6-1 | 240 | Sr | The Colony, TX |
41 | A. WrightAidan Wright | LB | 6-3 | 220 | Fr | Franklin, TN |
9 | A. DickersonAvante Dickerson | CB | 5-11 | 170 | Sr | Omaha, NE |
— | C. FranklinCedric Franklin | CB | 6-0 | 185 | Fr | Mableton, GA |
21 | B. JacksonBraden Jackson | CB | 6-0 | 181 | Soph | Gulf Shores, AL |
7 | C. PattersonCourtney Patterson | CB | 5-11 | 170 | Fr | Ocala, FL |
24 | J. StoneJosh Stone | CB | 6-0 | 181 | Fr | Atlanta, GA |
— | D. WatkinsDJ Watkins | CB | 6-0 | 170 | Fr | Madison, MS |
18 | K. WilliamsKyle Williams | CB | 6-0 | 184 | Fr | Slidell, LA |
0 | T. YoweTrenton Yowe | CB | 6-2 | 180 | Sr | Calera, AL |
14 | D. BakerDemarcus Baker | S | 6-1 | 190 | Fr | Hattiesburg, MS |
8 | B. BarnesBrandon Barnes | S | 6-1 | 180 | Soph | Dallas, TX |
— | J. DrewJoe Drew | S | 6-3 | 190 | Fr | Blackshear, GA |
15 | B. GreilBrandon Greil | S | 5-11 | 180 | Jr | Little Rock, AR |
33 | T. HillTJ Hill | S | 6-2 | 196 | Fr | Westhampton Beach, NY |
— | M. McConicoMalik McConico | S | 6-2 | 200 | Jr | Ocala, FL |
6 | A. McGheeAG McGhee | S | 5-10 | 187 | Sr | Chipley, FL |
19 | J. Reed IIIJames Reed III | S | 5-10 | 192 | Jr | Nashville, TN |
— | B. WagnerBJ Wagner | S | 6-2 | 200 | Sr | Orlando, FL |
— | M. WeedonMalekhi Weedon | S | 6-1 | 185 | Fr | Suwanee, GA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | C. AmayaClayton Amaya | K | 5-10 | 194 | Soph | Spring Branch, TX |
— | E. BowmanEthan Bowman | K | 5-9 | 160 | Fr | Allen, TX |
34 | C. Van AndelClune Van Andel | K | 6-0 | 202 | Jr | Grand Rapids, MI |
40 | J. DunnJaxson Dunn | P | 6-1 | 173 | Fr | Bensalem, PA |
— | J. WallerJackson Waller | P | 6-3 | 200 | Fr | Katy, TX |
41 | D. NicolsonDrew Nicolson | LS | 6-0 | 226 | Soph | Tempe, AZ |
31 | X. RossXavier Ross | LS | 6-0 | 210 | Fr | Reidsville, GA |