Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | C. BaileyCJ Bailey | QB | 6-6 | 210 | Soph | Miami, FL |
13 | E. RhodesEthan Rhodes | QB | 6-3 | 211 | Jr | Maiden, NC |
2 | L. ThomasLex Thomas | QB | 5-11 | 196 | Soph | Wake Forest, NC |
19 | C. WilsonCole Wilson | QB | 6-0 | 201 | Soph | Fayetteville, NC |
10 | W. WilsonWill Wilson | QB | 6-1 | 228 | Fr | Columbia, SC |
21 | D. DesinorDeandre Desinor | RB | 5-10 | 175 | Fr | Delray Beach, FL |
41 | C. FieldsColeson Fields | RB | 5-9 | 183 | Soph | Wake Forest, NC |
25 | D. JohnsonDarius Johnson | RB | 5-10 | 221 | Soph | Hendersonville, TN |
26 | I. JonesIsiah Jones | RB | 5-8 | 195 | Fr | Rolesville, NC |
20 | J. ScottJayden Scott | RB | 5-10 | 214 | Fr | Stockbridge, GA |
3 | H. SmothersHollywood Smothers | RB | 5-11 | 195 | Soph | Charlotte, NC |
9 | T. AndersonTerrell Anderson | WR | 6-2 | 204 | Soph | Greensboro, NC |
84 | J. BolderJe'Rel Bolder | WR | 6-0 | 195 | Fr | Wingate, NC |
85 | T. BostonTank Boston | WR | 5-11 | 193 | Fr | Anderson, SC |
— | E. DowdyEthan Dowdy | WR | 6-2 | 185 | Jr | Powhatan, VA |
6 | W. GrimesWesley Grimes | WR | 6-2 | 193 | Sr | Raleigh, NC |
12 | T. HoffmannTeddy Hoffmann | WR | 6-1 | 172 | Fr | Delray Beach, FL |
8 | K. JacksonKeenan Jackson | WR | 6-3 | 200 | Soph | Waxhaw, NC |
27 | A. LocklearAshton Locklear | WR | 6-1 | 186 | Fr | Apex, NC |
14 | J. PaylorJonathan Paylor | WR | 5-9 | 182 | Fr | Burlington, NC |
5 | N. RogersNoah Rogers | WR | 6-2 | 205 | Soph | Raleigh, NC |
83 | C. ZacharyChristian Zachary | WR | 6-3 | 202 | Fr | St. Matthews, SC |
87 | D. DanielsDante Daniels | TE | 6-6 | 272 | Sr | Windsor, ON |
— | P. DouglasPreston Douglas | TE | 6-3 | 225 | Fr | Jupiter, FL |
44 | C. HardyCody Hardy | TE | 6-4 | 268 | Sr | Monroe, NC |
7 | J. JolyJustin Joly | TE | 6-3 | 251 | Sr | Brewster, NY |
36 | G. ReimerGriffin Reimer | TE | 6-5 | 260 | Fr | Matthews, NC |
89 | G. RitcheyGus Ritchey | TE | 6-2 | 235 | Fr | Pittsboro, NC |
75 | A. Carter Jr.Anthony Carter Jr. | G | 6-3 | 315 | Sr | Charlotte, NC |
56 | T. AndersenTeague Andersen | OL | 6-5 | 319 | Soph | Lehi, UT |
54 | V. EricksonVal Erickson | OL | 6-5 | 316 | Jr | Chicago, IL |
76 | M. GibbsMichael Gibbs | OL | 6-4 | 304 | Fr | Wilmington, NC |
74 | J. GrantJalen Grant | OL | 6-1 | 294 | Sr | Chicago, IL |
64 | R. JacksonRico Jackson | OL | 6-6 | 323 | Soph | Fort Lauderdale, FL |
67 | R. LacewellRodney Lacewell | OL | 6-4 | 332 | Soph | Elizabethtown, NC |
66 | M. McCabeMatt McCabe | OL | 6-6 | 308 | Sr | Cary, NC |
78 | T. MitchellTrent Mitchell | OL | 6-5 | 319 | Fr | Gastonia, NC |
71 | Y. MugharbilYousef Mugharbil | OL | 6-5 | 331 | Sr | Murphy, NC |
73 | D. RiversDarion Rivers | OL | 6-6 | 315 | Soph | Charlotte, NC |
72 | S. SowellsSpike Sowells | OL | 6-2 | 300 | Fr | Louisville, KY |
79 | B. StukesBrock Stukes | OL | 6-2 | 303 | Jr | Chesapeake, VA |
55 | R. VannRylan Vann | OL | 6-1 | 297 | Jr | Cary, NC |
65 | J. PeakJacarrius Peak | T | 6-4 | 298 | Jr | Valdosta, GA |
68 | L. PetersLuke Peters | T | 6-4 | 313 | Jr | Knightdale, NC |
79 | K. SmithKamen Smith | T | 6-5 | 323 | Soph | Wilkesboro, NC |
61 | T. WestTyler West | T | 6-5 | 275 | Fr | Andrews, NC |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
— | J. AdedireJoseph Adedire | DE | 6-3 | 265 | Jr | Arlington, TX |
5 | J. Alexander-FeltonJosh Alexander-Felton | DE | 6-3 | 271 | Fr | Orlando, FL |
92 | C. BondChase Bond | DE | 6-4 | 272 | Fr | Massillon, OH |
— | C. CronkColby Cronk | DE | 6-3 | 260 | Fr | Palm Coast, FL |
— | S. HarshSabastian Harsh | DE | 6-3 | 251 | Sr | Scottsbluff, NE |
89 | O. OrizuOdera Orizu | DE | 6-4 | 265 | Soph | Charlotte, NC |
13 | T. PriceTravali Price | DE | 6-4 | 283 | Sr | Lincolnton, NC |
88 | I. ShirleyIsaiah Shirley | DE | 6-3 | 276 | Soph | Boone, NC |
— | C. SloneCian Slone | DE | 6-4 | 235 | Sr | Rocklin, CA |
98 | J. TerrellJustin Terrell | DE | 6-3 | 316 | Fr | Rome, GA |
91 | B. WhiteBruce White | DE | 6-5 | 241 | Fr | Creedmoor, NC |
— | O. AbrahamOmarian Abraham | DT | 6-1 | 286 | Fr | Fort Lauderdale, FL |
55 | B. AlexanderBlair Alexander | DT | 6-2 | 253 | Jr | Cary, NC |
44 | B. ClevelandBrandon Cleveland | DT | 6-4 | 315 | Sr | Tampa, FL |
97 | J. CastanedaJoseph Castaneda | DL | 6-2 | 280 | Soph | Raeford, NC |
49 | A. HollingsworthAiden Hollingsworth | DL | 6-4 | 292 | Jr | Beaufort, NC |
43 | A. PrimAJ Prim | DL | 6-2 | 287 | Soph | Foley, AL |
57 | S. Stokes IIISteven Stokes III | DL | 6-4 | 310 | Fr | Wilmington, NC |
95 | J. VictorJosiah Victor | DL | 6-2 | 320 | Fr | Loganville, GA |
52 | C. WallaceChazz Wallace | DL | 6-2 | 317 | Sr | Glenarden, MD |
— | B. BensonBailey Benson | LB | 6-0 | 200 | Fr | Covington, GA |
0 | S. BrownSean Brown | LB | 6-0 | 216 | Sr | Charlotte, NC |
25 | S. DixonSterling Dixon | LB | 6-2 | 210 | Fr | Spanish Fort, AL |
10 | C. FordhamCaden Fordham | LB | 6-1 | 232 | Sr | Ponte Vedra, FL |
38 | L. FoustLogan Foust | LB | 6-0 | 209 | Fr | Graham, NC |
12 | E. GrovesElijah Groves | LB | 6-4 | 225 | Fr | Cross Plains, TN |
33 | N. HuffmanNathan Huffman | LB | 5-11 | 190 | Soph | Apex, NC |
46 | R. KlimpRyan Klimp | LB | 6-0 | 215 | Soph | Clayton, NC |
47 | J. MastorJackson Mastor | LB | 6-0 | 186 | Soph | Mooresville, NC |
36 | K. McBrideKelvon McBride | LB | 6-3 | 227 | Soph | Mobile, AL |
28 | J. OforJoshua Ofor | LB | 6-1 | 220 | Fr | Jonesboro, GA |
35 | A. RichardsonAJ Richardson | LB | 6-1 | 245 | Jr | Kings Mountain, NC |
45 | R. SemberRobert Sember | LB | 5-10 | 232 | Soph | Raleigh, NC |
— | K. Soares Jr.Kenny Soares Jr. | LB | 6-2 | 231 | Jr | Trumbull, CT |
4 | T. ThomasTra Thomas | LB | 6-3 | 228 | Sr | Glen Burnie, MD |
30 | Z. WilliamsZane Williams | LB | 5-11 | 227 | Fr | Wake Forest, NC |
15 | J. BalyJivan Baly | CB | 5-11 | 165 | Fr | Norcross, GA |
39 | F. BurtFoster Burt | CB | 6-1 | 185 | Jr | Wake Forest, NC |
31 | C. GordonCaden Gordon | CB | 6-1 | 187 | Fr | Lake Worth, FL |
21 | J. JohnsonJamel Johnson | CB | 5-11 | 195 | Sr | Covington, GA |
34 | G. KempGerritt Kemp | CB | 6-2 | 177 | Fr | Grayson, GA |
6 | D. MarshallDevon Marshall | CB | 5-11 | 200 | Sr | Boston, MA |
— | B. Nelson IIBrian Nelson II | CB | 6-0 | 191 | Soph | Pearland, TX |
14 | J. SensabaughJaren Sensabaugh | CB | 6-1 | 179 | Fr | Nashville, TN |
27 | C. StrongCam Strong | CB | 6-0 | 170 | Fr | Anderson, SC |
32 | M. TateMichael Tate | CB | 6-2 | 172 | Soph | Jacksonville, NC |
22 | J. VickJackson Vick | CB | 5-11 | 182 | Jr | Bailey, NC |
26 | A. Brown Jr.Asaad Brown Jr. | DB | 6-0 | 188 | Fr | Chesapeake, VA |
8 | I. CrowellIsaiah Crowell | DB | 5-11 | 184 | Jr | Kernersville, NC |
29 | B. BarnhardtBrody Barnhardt | S | 6-0 | 192 | Fr | Cornelius, NC |
37 | A. CarlsonAddison Carlson | S | 5-11 | 185 | Jr | Holly Springs, NC |
20 | D. FaganDaemon Fagan | S | 6-3 | 190 | Soph | Fort Lauderdale, FL |
3 | R. HintonRente Hinton | S | 6-3 | 211 | Sr | Mobile, AL |
16 | J. JohnsonJJ Johnson | S | 5-10 | 190 | Sr | Anguilla, MS |
24 | Z. MyersZack Myers | S | 6-1 | 202 | Soph | Arden, NC |
48 | L. OdhamLuke Odham | S | 5-9 | 168 | Soph | Whiteville, NC |
2 | R. Royal IIIRonnie Royal III | S | 5-9 | 185 | Fr | Gulf Shores, AL |
19 | T. TeasdellTristan Teasdell | S | 6-0 | 180 | Fr | Leesburg, VA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | C. BirtwistleCharlie Birtwistle | K | 5-11 | 206 | Fr | Belmont, NC |
91 | N. KonieczynskiNick Konieczynski | K | 5-11 | 237 | Fr | Matthews, NC |
94 | K. VinesettKanoah Vinesett | K | 6-1 | 207 | Jr | Rock Hill, SC |
96 | O. FehrOwen Fehr | P | 5-11 | 175 | Soph | Cornelius, NC |
97 | C. HarthanCristian Harthan | P | 6-5 | 190 | Fr | Waxhaw, NC |
98 | C. NoonkesterCaden Noonkester | P | 6-6 | 220 | Sr | Waxhaw, NC |
92 | A. AriasAiden Arias | LS | 6-0 | 213 | Soph | Fort Lauderdale, FL |
95 | J. MannJake Mann | LS | 5-10 | 232 | Sr | Chapel Hill, NC |