Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | M. CumbieMason Cumbie | QB | 6-2 | 210 | Soph | Hopewell, VA |
9 | G. GrayGunnar Gray | QB | 6-4 | 220 | Sr | San Diego, CA |
18 | A. PolicareAnthony Policare | QB | 6-1 | 210 | Soph | Endwell, NY |
2 | T. RobersonTa'Quan Roberson | QB | 6-0 | 200 | Sr | Orange, NJ |
8 | J. ShieldsJack Shields | QB | 6-1 | 200 | Sr | Centreville, VA |
7 | J. WrightJason Wright | QB | 6-3 | 195 | Fr | Chesterfield, VA |
4 | M. BurchMessiah Burch | RB | 5-10 | 190 | Soph | Staten Island, NY |
35 | G. GoinsGabe Goins | RB | 5-8 | 185 | Jr | Cincinnati, OH |
5 | A. HendersonAl-Jay Henderson | RB | 6-0 | 210 | Sr | Irvington, NJ |
12 | N. HillNino Hill | RB | 6-0 | 215 | Fr | Canton, OH |
24 | J. McNeil Jr.James McNeil Jr. | RB | 6-2 | 220 | Fr | Buffalo, NY |
33 | M. Scott Jr.Mark-Anthony Scott Jr. | RB | 5-9 | 175 | Jr | Port Jefferson Station, NY |
25 | T. Shelton Jr.Terrance Shelton Jr. | RB | 6-0 | 215 | Soph | Franklin, WI |
32 | L. SperlingLamar Sperling | RB | 5-10 | 185 | Soph | Akron, OH |
21 | P. Clacks IIIPatrick Clacks III | WR | 6-1 | 195 | Fr | Hobart, IN |
38 | E. DeanEvan Dean | WR | 5-10 | 190 | Fr | Lockport, NY |
11 | D. Early Jr.Dwayne Early Jr. | WR | 6-4 | 200 | Fr | Springfield, MA |
23 | D. MathisDevare Mathis | WR | 6-0 | 215 | Soph | Buffalo, NY |
20 | B. MaysBobby Mays | WR | 6-4 | 210 | Fr | Bergenfield, NJ |
3 | N. McMillanNik McMillan | WR | 6-1 | 185 | Jr | Buffalo, NY |
6 | C. MorrowChance Morrow | WR | 6-6 | 195 | Jr | Charlotte, NC |
82 | T. RichardsTerrell Richards | WR | 5-9 | 170 | Soph | Rochester, NY |
1 | Q. SandersQua Sanders | WR | 6-2 | 200 | Sr | Columbus, MS |
84 | T. Simmons Jr.Tyrell Simmons Jr. | WR | 6-3 | 195 | Fr | Rochester, NY |
0 | V. SnowVictor Snow | WR | 5-8 | 165 | Jr | Webster, NY |
17 | J. WatkinsJeremiah Watkins | WR | 6-1 | 190 | Fr | Gahanna, OH |
28 | S. WilliamsShey Williams | WR | 6-0 | 185 | Fr | Lockport, NY |
87 | J. YanceyJeremy Yancey | WR | 6-5 | 215 | Jr | Buffalo, NY |
88 | R. DalyRyan Daly | TE | 6-6 | 235 | Jr | Daly City, CA |
68 | L. HamiltonLiam Hamilton | TE | 6-3 | 265 | Sr | Ossining, NY |
14 | E. KingEvan King | TE | 6-1 | 250 | Sr | Tinley Park, IL |
89 | N. LeonardNick Leonard | TE | 6-3 | 255 | Fr | Victor, NY |
42 | M. VivianoMitch Viviano | TE | 6-6 | 250 | Soph | Oxford, MI |
59 | G. ArenaGabriel Arena | OL | 6-5 | 290 | Soph | Harrisburg, PA |
69 | J. BellamyJackson Bellamy | OL | 6-5 | 320 | Fr | Ancaster, ON |
79 | T. BrockTrevor Brock | OL | 6-6 | 310 | Sr | St. Louis, MO |
54 | J. Carrington IIIJames Carrington III | OL | 6-3 | 315 | Sr | Buffalo, NY |
65 | C. ChadwickChayce Chadwick | OL | 6-5 | 310 | Jr | Shawnee, KS |
62 | P. ClarkPaul Clark | OL | 6-4 | 285 | Fr | Crown Point, IN |
61 | T. DavisTyrone Davis | OL | 6-4 | 295 | Fr | Syracuse, NY |
78 | T. DotyTyler Doty | OL | 6-5 | 338 | Sr | Gasport, NY |
58 | M. GlenMatthew Glen | OL | 6-5 | 310 | Sr | Salina, KS |
67 | A. HeiningerAlex Heininger | OL | 6-4 | 300 | Jr | Rochester, NY |
60 | V. KondratenkoVal Kondratenko | OL | 6-5 | 300 | Fr | Rochester, NY |
73 | H. TabansiHenry Tabansi | OL | 6-5 | 310 | Soph | Staten Island, NY |
75 | A. ThomasAhmaan Thomas | OL | 6-6 | 305 | Fr | Mansfield, OH |
52 | J. TimmJake Timm | OL | 6-4 | 300 | Sr | Poughkeepsie, NY |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | J. CoardJa'Mori Coard | DT | 6-3 | 285 | Jr | Dalzell, SC |
99 | C. EvansCornell Evans | DT | 6-1 | 290 | Jr | Seat Pleasant, MD |
96 | C. GoodellCharlton Goodell | DT | 6-1 | 250 | Sr | Alexandria, VA |
91 | D. MorganDevin Morgan | DT | 6-2 | 285 | Jr | Upper Marlboro, MD |
97 | J. PoyserJunior Poyser | DT | 6-2 | 310 | Soph | Brampton, ON |
55 | T. SouzaTristan Souza | DT | 6-1 | 285 | Sr | Camas, WA |
90 | G. WoloGeorge Wolo | DT | 6-0 | 300 | Sr | Columbia, MD |
43 | D. BallardDemetrius Ballard | LB | 6-6 | 245 | Fr | New Kensington, PA |
30 | J. BennettJacari Bennett | LB | 6-3 | 240 | Fr | Simpsonville, SC |
15 | S. BrownSaVeon Brown | LB | 6-1 | 215 | Jr | Harvey, IL |
40 | W. ClarkWill Clark | LB | 6-4 | 255 | Fr | Crown Point, IN |
56 | M. ConlinMatthew Conlin | LB | 6-1 | 240 | Fr | Greenwich, NY |
18 | D. CrawfordDion Crawford | LB | 6-1 | 235 | Jr | Lawrenceville, GA |
45 | G. De LeonGio De Leon | LB | 6-3 | 235 | Sr | Long Beach, CA |
51 | J. GiggieJoseph Giggie | LB | 5-11 | 215 | Jr | Fairport, NY |
39 | M. GonserMitchell Gonser | LB | 6-0 | 230 | Sr | Medfield, MA |
33 | C. HendersonConnor Henderson | LB | 6-2 | 225 | Sr | Matthews, NC |
19 | M. HiltyMathew Hilty | LB | 5-11 | 220 | Sr | Apollo, PA |
93 | L. JozwiakLogan Jozwiak | LB | 6-3 | 260 | Fr | Cos Cob, CT |
50 | D. ManganDJ Mangan | LB | 6-0 | 245 | Fr | Maplewood, NJ |
47 | C. MartinChris Martin | LB | 6-2 | 235 | Fr | Columbia, MD |
2 | R. MurdockRed Murdock | LB | 6-3 | 235 | Sr | Petersburg, VA |
37 | J. OwensJordan Owens | LB | 5-11 | 225 | Soph | Endwell, NY |
80 | S. Riser-PressleyShamar Riser-Pressley | LB | 6-6 | 260 | Fr | Clinton, MI |
11 | N. RoyNick Roy | LB | 6-3 | 235 | Soph | Montreal, QC |
31 | D. SaltarelliDrake Saltarelli | LB | 6-0 | 215 | Fr | Belleair Bluffs, FL |
0 | K. StewartKobe Stewart | LB | 6-3 | 240 | Sr | Alabaster, AL |
12 | M. WhiteMalin White | LB | 6-2 | 255 | Sr | Syracuse, NY |
94 | N. WittmerNoah Wittmer | LB | 5-11 | 230 | Fr | Webster, NY |
92 | L. Yau GayleLuke Yau Gayle | LB | 6-4 | 275 | Fr | London, England |
36 | K. BlackwellKobi Blackwell | CB | 5-8 | 180 | Fr | Buford, GA |
9 | K. BradleyKeontez Bradley | CB | 6-2 | 185 | Soph | Mansfield, OH |
3 | O. BridgesOliver Bridges | CB | 6-2 | 215 | Jr | Upper Marlboro, MD |
28 | M. CooperMarquis Cooper | CB | 5-11 | 185 | Sr | Queens, NY |
14 | M. CrawfordMikey Crawford | CB | 6-2 | 195 | Fr | Pittsburgh, PA |
5 | C. McCartherensCharles McCartherens | CB | 5-11 | 185 | Jr | Kennesaw, GA |
1 | J. OliverJayden Oliver | CB | 6-3 | 175 | Sr | Tampa, FL |
21 | E. Pleasant IIIEddie Pleasant III | CB | 6-0 | 180 | Soph | Tampa, FL |
26 | A. ProctorAmir Proctor | CB | 5-11 | 170 | Jr | Rochester, NY |
25 | J. SmallJackson Small | CB | 6-0 | 185 | Fr | Upper Marlboro, MD |
24 | R. TaylorRamari Taylor | CB | 6-2 | 190 | Fr | Jeffersontown, KY |
7 | S. BrownSolomon Brown | DB | 5-11 | 190 | Sr | Largo, FL |
27 | D. CoffeeDavion Coffee | DB | 6-0 | 195 | Fr | Rochester, NY |
13 | P. FannPershaun Fann | DB | 6-0 | 220 | Jr | Moultrie, GA |
8 | J. McNairJalen McNair | DB | 5-9 | 195 | Sr | White Plains, MD |
4 | J. CapoJonathan Capo | S | 6-0 | 195 | Sr | Wappingers Falls, NY |
22 | R. DavisRonnell Davis | S | 6-1 | 190 | Fr | Philadelphia, PA |
29 | J. GentryJerrod Gentry | S | 6-0 | 200 | Sr | Memphis, TN |
6 | M. GreerMiles Greer | S | 5-11 | 190 | Jr | Springfield, VA |
16 | J. KeoughJohn Keough | S | 6-0 | 200 | Soph | Macedonia, OH |
23 | X. LeonardXavier Leonard | S | 5-11 | 200 | Fr | Atlanta, GA |
10 | J. MunsonJamiere Munson | S | 5-10 | 195 | Soph | Rochester, NY |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | N. ReedNick Reed | K | 5-7 | 175 | Soph | Harrison, NY |
42 | D. DrennanDylan Drennan | P | 6-2 | 205 | Fr | Dallas, TX |
44 | B. SandersBailey Sanders | LS | 6-1 | 220 | Fr | Mooresville, NC |
85 | A. SchnackenbergAndrew Schnackenberg | LS | 6-5 | 220 | Sr | Arkansas City, KS |
48 | C. SeleeCarson Selee | LS | 6-0 | 190 | Sr | Flower Mound, TX |