Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | T. AmisoneTama Amisone | QB | 5-11 | 184 | Fr | Kapolei, HI |
5 | W. EgetWalker Eget | QB | 6-3 | 223 | Sr | Santa Clarita, CA |
16 | C. LeeCJ Lee | QB | 6-1 | 169 | Fr | Sacramento, CA |
12 | R. McDanielRobert McDaniel | QB | 6-2 | 200 | Fr | Hughson, CA |
7 | X. WardXavier Ward | QB | 6-0 | 211 | Sr | Corona, CA |
24 | S. AutrySir Autry | RB | 5-10 | 165 | Fr | San Diego, CA |
6 | J. BatesJabari Bates | RB | 5-7 | 179 | Jr | Compton, CA |
3 | F. Chalk IVFloyd Chalk IV | RB | 5-7 | 192 | Sr | Mission Hills, CA |
15 | S. Chavez-SotoSteve Chavez-Soto | RB | 6-0 | 205 | Fr | Chino, CA |
2 | L. RadcliffeLamar Radcliffe | RB | 6-1 | 220 | Soph | Sacramento, CA |
34 | V. TeuViliami Teu | RB | 5-10 | 212 | Soph | East Palo Alto, CA |
14 | M. ColemanMatthew Coleman | WR | 6-0 | 171 | Jr | Carson, CA |
23 | R. GardnerRoy Gardner | WR | 5-9 | 166 | Fr | Mountain House, CA |
18 | T. HernandezTrace Hernandez | WR | 5-10 | 175 | Soph | Los Banos, CA |
13 | C. HochCooper Hoch | WR | 6-3 | 196 | Soph | Costa Mesa, CA |
0 | J. JohnsonJahari Johnson | WR | 6-1 | 198 | Jr | Redding, CA |
19 | J. NixJase Nix | WR | 5-9 | 165 | Fr | San Marcos, CA |
11 | M. RileyMalachi Riley | WR | 6-1 | 168 | Soph | Moreno Valley, CA |
17 | R. RuelasRyker Ruelas | WR | 6-3 | 194 | Fr | Vancouver, WA |
10 | D. ScuderoDanny Scudero | WR | 5-9 | 174 | Soph | San Jose, CA |
4 | K. ShoelsKyri Shoels | WR | 6-0 | 182 | Jr | Las Vegas, NV |
1 | L. SmithLeland Smith | WR | 6-4 | 215 | Jr | Houston, TX |
9 | M. StarlingMason Starling | WR | 6-4 | 200 | Sr | Tacoma, WA |
39 | T. Tagovailoa-AmosaTuli Tagovailoa-Amosa | WR | 5-10 | 186 | Fr | Ewa Beach, HI |
82 | B. Bachich-DixonBraiden Bachich-Dixon | TE | 6-4 | 220 | Fr | San Rafael, CA |
88 | R. BoultwoodRyan Boultwood | TE | 6-3 | 232 | Soph | Upland, CA |
85 | J. CanaanJackson Canaan | TE | 6-2 | 227 | Sr | Sacramento, CA |
83 | K. Kopa-KaawalauoleKamaehu Kopa-Kaawalauole | TE | 6-4 | 224 | Soph | Ewa Beach, HI |
87 | G. NorbergGrant Norberg | TE | 6-7 | 242 | Sr | San Diego, CA |
56 | S. AfalavaSimeon Afalava | OL | 6-3 | 311 | Jr | Moreno Valley, CA |
64 | N. BalestrieriNathan Balestrieri | OL | 6-1 | 294 | Soph | Walnut Creek, CA |
68 | M. BrownMitchell Brown | OL | 6-3 | 272 | Fr | San Jose, CA |
62 | T. ChenTyler Chen | OL | 6-2 | 278 | Soph | Rancho Cucamonga, CA |
65 | D. DeRosa Jr.Denaris DeRosa Jr. | OL | 6-2 | 281 | Jr | Redwood City, CA |
72 | N. HaleNate Hale | OL | 6-5 | 295 | Soph | Orange, CA |
75 | J. HarbertJoseph Harbert | OL | 6-3 | 288 | Jr | San Francisco, CA |
73 | L. KapoiLaakea Kapoi | OL | 6-3 | 295 | Jr | Honolulu, HI |
79 | P. LapuahoPeseti Lapuaho | OL | 6-4 | 285 | Sr | West Valley City, UT |
71 | M. ManukainiuMakoni Manukainiu | OL | 6-5 | 319 | Soph | San Mateo, CA |
60 | H. MesaHudson Mesa | OL | 6-1 | 293 | Sr | Los Gatos, CA |
54 | D. MoleniDaniel Moleni | OL | 6-2 | 268 | Jr | West Valley City, UT |
74 | S. NomaniSione Nomani | OL | 6-2 | 284 | Sr | Portland, OR |
63 | M. OthmanMohammad Othman | OL | 6-5 | 300 | Fr | Elk Grove, CA |
78 | D. PerezDavid Perez | OL | 6-2 | 284 | Fr | Downey, CA |
76 | M. SernaManuel Serna | OL | 6-5 | 282 | Soph | Pittsburg, CA |
69 | U. TaliauliUluakinofo Taliauli | OL | 6-3 | 294 | Jr | Millbrae, CA |
55 | J. TongaJordan Tonga | OL | 6-2 | 309 | Fr | Ontario, CA |
77 | D. TuliauDaniel Tuliau | OL | 6-3 | 305 | Fr | Long Beach, CA |
67 | J. TurnerJustice Turner | OL | 6-2 | 279 | Fr | Staten Island, NY |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | G. FagaGafa Faga | DL | 6-2 | 304 | Sr | Alao, American Samoa |
89 | E. FinauEtu Finau | DL | 6-4 | 238 | Jr | Oakland, CA |
94 | M. HolaMata Hola | DL | 6-2 | 265 | Sr | Sandy, UT |
96 | R. Jones Jr.Reggie Jones Jr. | DL | 6-0 | 297 | Sr | Lancaster, CA |
51 | S. LangiSolomone Langi | DL | 6-0 | 285 | Jr | Provo, UT |
99 | N. LewisNate Lewis | DL | 6-5 | 254 | Jr | Carmichael, CA |
91 | Q. LikioQuincy Likio | DL | 6-2 | 282 | Sr | Honolulu, HI |
90 | J. MoeJireh Moe | DL | 6-0 | 280 | Fr | Westminster, CA |
48 | D. RoneyDejon Roney | DL | 6-1 | 271 | Sr | Rancho Cucamonga, CA |
92 | N. SiaosiNoa Siaosi | DL | 6-2 | 268 | Soph | Vacaville, CA |
57 | J. StearnsJustin Stearns | DL | 6-2 | 250 | Jr | San Diego, CA |
45 | V. TaufatofuaVili Taufatofua | DL | 6-3 | 259 | Jr | Auckland, New Zealand |
93 | C. ThomasColton Thomas | DL | 6-1 | 260 | Fr | Carlsbad, CA |
95 | T. TuitupouTangata Tuitupou | DL | 6-4 | 236 | Sr | Los Banos, CA |
56 | S. BibleSirr Bible | LB | 6-2 | 220 | Fr | Long Beach, CA |
25 | Z. CarterZane Carter | LB | 6-4 | 230 | Jr | Ventura, CA |
16 | N. DanielsonNaseri Danielson | LB | 6-0 | 217 | Soph | Stockton, CA |
24 | M. HoeftMalakai Hoeft | LB | 6-2 | 224 | Sr | Belmont, CA |
11 | C. KapanuiChamp Kapanui | LB | 6-1 | 205 | Fr | Henderson, NV |
4 | T. LatuTaniela Latu | LB | 6-2 | 231 | Sr | San Mateo, CA |
18 | D. LeeDylan Lee | LB | 6-1 | 219 | Soph | French Camp, CA |
33 | G. McClendon IIIGregory McClendon III | LB | 6-2 | 221 | Fr | Los Angeles, CA |
9 | N. McNeal-FranklinNoah McNeal-Franklin | LB | 6-0 | 210 | Sr | Vallejo, CA |
97 | J. NorwoodJohn Norwood | LB | 6-3 | 218 | Jr | Milpitas, CA |
38 | N. PittersNassir Pitters | LB | 6-1 | 209 | Soph | Vallejo, CA |
1 | J. PollardJordan Pollard | LB | 6-1 | 202 | Sr | Los Angeles, CA |
26 | E. PowellEthan Powell | LB | 6-2 | 216 | Sr | San Bernardino, CA |
35 | L. RicheyLuke Richey | LB | 6-3 | 209 | Fr | Morgan Hill, CA |
40 | B. TabaracciBlake Tabaracci | LB | 6-1 | 232 | Fr | Park City, UT |
19 | D. TuihalangingieDavid Tuihalangingie | LB | 5-10 | 185 | Sr | Humble, TX |
53 | B. Van BennekumBrady Van Bennekum | LB | 6-2 | 217 | Soph | Santa Clarita, CA |
59 | C. WoolwineCayden Woolwine | LB | 6-1 | 205 | Fr | San Marcos, CA |
15 | J. BainerJalen Bainer | CB | 5-10 | 186 | Sr | San Marcos, CA |
12 | G. CarrilloGreco Carrillo | CB | 5-9 | 166 | Fr | Sacramento, CA |
2 | M. CrawfordMaliki Crawford | CB | 6-4 | 185 | Soph | Oxnard, CA |
0 | C. PresleyCaleb Presley | CB | 6-0 | 177 | Soph | Federal Way, WA |
13 | J. TaylorJT Taylor | CB | 5-11 | 159 | Fr | Oxnard, CA |
32 | C. WomackCaleb Womack | CB | 5-10 | 180 | Jr | Santa Cruz, CA |
7 | J. Apalit-WilliamsJalen Apalit-Williams | DB | 6-1 | 193 | Sr | Martinez, CA |
5 | K. Bullard Jr.Kejuan Bullard Jr. | DB | 6-1 | 200 | Jr | Watts, CA |
21 | C. Cox IIICharles Cox III | DB | 6-0 | 195 | Jr | Concord, CA |
8 | R. NortonRunye Norton | DB | 5-10 | 168 | Jr | Jacksonville, FL |
31 | H. NowellHunter Nowell | DB | 6-1 | 206 | Soph | Huntington Beach, CA |
20 | I. RevisIsiah Revis | DB | 5-10 | 194 | Sr | Las Vegas, NV |
22 | M. SmithMarzeal Smith | DB | 6-0 | 203 | Jr | Atlanta, GA |
29 | J. ThomasJaylen Thomas | DB | 6-0 | 186 | Fr | Los Gatos, CA |
27 | J. BeyJoseph Bey | S | 6-1 | 195 | Fr | San Jose, CA |
3 | L. Turner-GoodenLarry Turner-Gooden | S | 5-11 | 212 | Jr | South Los Angeles, CA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | M. BrownMathias Brown | K | 6-0 | 166 | Soph | Fullerton, CA |
48 | D. LynchDenis Lynch | K | 5-7 | 190 | Sr | Newbury Park, CA |
49 | T. CarrizosaTrent Carrizosa | P | 6-4 | 232 | Jr | San Jose, CA |
47 | A. CamposAJ Campos | LS | 6-1 | 238 | Sr | Upland, CA |
46 | M. FadelliMatthew Fadelli | LS | 5-8 | 216 | Jr | Belmont, CA |