Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | C. FiserCharlie Fiser | QB | 6-1 | 182 | Jr | Little Rock, AR |
1 | T. HawkinsTy Hawkins | QB | 6-0 | 200 | Fr | San Antonio, TX |
7 | K. JenningsKevin Jennings | QB | 6-0 | 185 | Jr | Oak Cliff, TX |
16 | T. Van DykeTyler Van Dyke | QB | 6-4 | 225 | Sr | Glastonbury, CT |
25 | W. FierroWilliam Fierro | RB | 6-0 | 182 | Soph | La Jolla, CA |
21 | D. GreenDramekco Green | RB | 6-0 | 185 | Fr | Conroe, TX |
29 | Z. HernandezZach Hernandez | RB | 5-7 | 178 | Soph | Dallas, TX |
6 | C. Johnson Jr.Chris Johnson Jr. | RB | 6-0 | 180 | Soph | Fort Lauderdale, FL |
0 | D. McFallDerrick McFall | RB | 5-11 | 183 | Fr | Tyler, TX |
26 | Z. MinorsZane Minors | RB | 5-11 | 184 | Sr | Austin, TX |
34 | L. BeeghleyLance Beeghley | WR | 6-2 | 191 | Fr | New Braunfels, TX |
3 | R. BrinsonRomello Brinson | WR | 6-2 | 186 | Sr | Miami, FL |
11 | C. BrownCarterrious Brown | WR | 6-1 | 170 | Fr | Monroe, LA |
39 | K. ChevesKeaton Cheves | WR | 5-11 | 194 | Jr | Dallas, TX |
9 | J. CooperJalen Cooper | WR | 6-2 | 170 | Fr | Cibolo, TX |
18 | D. GoffneyDylan Goffney | WR | 6-0 | 210 | Sr | Cypress, TX |
83 | C. HolleronCase Holleron | WR | 6-3 | 191 | Soph | Carrollton, TX |
2 | J. HudsonJordan Hudson | WR | 6-1 | 191 | Sr | Garland, TX |
8 | Y. KnightYamir Knight | WR | 5-8 | 180 | Jr | Smyrna, DE |
15 | J. LavenderJaxson Lavender | WR | 5-10 | 167 | Soph | Dallas, TX |
33 | M. PereiraMeyer Pereira | WR | 6-0 | 187 | Soph | Brentwood, TN |
36 | C. ReedCooper Reed | WR | 6-3 | 216 | Soph | Santa Barbara, CA |
45 | I. RobertsonIsaiah Robertson | WR | 6-0 | 180 | Fr | Arlington, TX |
13 | D. SingletonDaylon Singleton | WR | 5-11 | 170 | Fr | DeSoto, TX |
35 | H. SticklerHenry Stickler | WR | 6-2 | 187 | Soph | Los Angeles, CA |
44 | S. EbyStone Eby | TE | 6-5 | 261 | Sr | Flower Mound, TX |
88 | M. HibnerMatthew Hibner | TE | 6-5 | 251 | Sr | Burke, VA |
46 | S. KaneSean Kane | TE | 6-0 | 221 | Soph | Spring, TX |
42 | W. LockeWill Locke | TE | 6-5 | 234 | Fr | Helotes, TX |
82 | R. MarylandRJ Maryland | TE | 6-4 | 237 | Sr | Southlake, TX |
5 | A. MooreAdam Moore | TE | 6-2 | 256 | Soph | Miami, FL |
84 | T. RiordanTripp Riordan | TE | 6-4 | 249 | Soph | Frisco, TX |
89 | M. UterMiles Uter | TE | 6-5 | 225 | Fr | Daphne, AL |
69 | N. AndersonNate Anderson | OL | 6-4 | 300 | Sr | Frisco, TX |
64 | J. BatesJoshua Bates | OL | 6-3 | 309 | Soph | Durango, CO |
70 | P. BrigglePaxton Briggle | OL | 6-5 | 290 | Soph | Austin, TX |
54 | S. ByrdSavion Byrd | OL | 6-5 | 304 | Sr | Cedar Hill, TX |
74 | A. ChambleeAndrew Chamblee | OL | 6-6 | 303 | Jr | Maumelle, AR |
57 | H. DouglassHenry Douglass | OL | 6-3 | 295 | Soph | Atlanta, GA |
76 | D. HillDrew Hill | OL | 6-3 | 270 | Fr | Corona, CA |
58 | A. HoopiiAbel Hoopii | OL | 6-5 | 330 | Fr | Kahuku, HI |
65 | J. LaphenJack Laphen | OL | 6-4 | 278 | Jr | Seal Beach, CA |
68 | K. LargeKing Large | OL | 6-5 | 301 | Fr | Bellflower, CA |
79 | S. Ma'uSione Ma'u | OL | 6-6 | 375 | Soph | West Auckland, New Zealand |
60 | Z. NelsonZion Nelson | OL | 6-5 | 316 | Sr | Sumter, SC |
63 | A. NicholsAddison Nichols | OL | 6-5 | 323 | Jr | Norcross, GA |
75 | D. OdomsDramodd Odoms | OL | 6-6 | 300 | Fr | Houston, TX |
71 | L. ParrLogan Parr | OL | 6-4 | 316 | Sr | Helotes, TX |
78 | P. Patterson Jr.Paris Patterson Jr. | OL | 6-6 | 350 | Soph | East Saint Louis, IL |
66 | H. RyanHunter Ryan | OL | 6-2 | 272 | Jr | Dallas, TX |
50 | G. UterGraham Uter | OL | 6-5 | 296 | Fr | Daphne, AL |
59 | P. WilliamsPJ Williams | OL | 6-5 | 317 | Jr | Dickinson, TX |
77 | A. WoodsAlex Woods | OL | 6-3 | 300 | Soph | Port Saint Lucie, FL |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | J. BritoJavier Brito | DE | 6-2 | 231 | Fr | Miami, FL |
36 | B. FlowersBraeden Flowers | DE | 6-3 | 260 | Soph | San Antonio, TX |
52 | J. LangJahkai Lang | DE | 6-3 | 254 | Soph | Troy, MO |
9 | C. RobertsonCameron Robertson | DE | 6-4 | 250 | Sr | Plano, TX |
90 | J. ShiversJalen Shivers | DE | 6-4 | 235 | Fr | Atlanta, GA |
1 | I. SmithIsaiah Smith | DE | 6-4 | 244 | Sr | Washington, DC |
32 | B. Walton IIIBilly Walton III | DE | 6-3 | 233 | Soph | Grand Prairie, TX |
5 | D. WarnerDJ Warner | DE | 6-3 | 230 | Soph | Phoenix, AZ |
58 | T. WilsonTrey Wilson | DE | 6-3 | 275 | Jr | Garland, TX |
96 | C. de MoorChristian de Moor | DE | 6-2 | 247 | Fr | Frisco, TX |
93 | K. AllenKevin Allen | DT | 6-2 | 289 | Soph | Fort Worth, TX |
91 | B. BurrisBlake Burris | DT | 6-5 | 303 | Sr | Irving, TX |
94 | J. JeffersonJonathan Jefferson | DT | 6-3 | 315 | Sr | Douglasville, GA |
34 | D. LewisDamarjhe Lewis | DT | 6-4 | 281 | Sr | Griffin, GA |
6 | J. M'baJeffrey M'ba | DT | 6-6 | 302 | Sr | Libreville, Gabon |
40 | K. SpearsKeveion'ta Spears | DT | 6-4 | 297 | Sr | Baton Rouge, LA |
55 | W. SpencerWilliam Spencer | DT | 6-5 | 305 | Soph | New Albany, IN |
4 | T. WebbTerry Webb | DT | 6-3 | 314 | Sr | Galveston, TX |
56 | T. WinslowTyron Winslow | DT | 6-4 | 275 | Fr | Houma, LA |
33 | Z. BarkerZakye Barker | LB | 5-10 | 225 | Jr | Norcross, GA |
28 | B. BookerBrandon Booker | LB | 6-1 | 215 | Soph | DeSoto, TX |
30 | K. FermKyle Ferm | LB | 6-3 | 225 | Soph | Glendora, CA |
24 | M. IheanachorMark Iheanachor | LB | 6-2 | 215 | Fr | Los Angeles, CA |
54 | A. KilgoreAlexander Kilgore | LB | 6-1 | 230 | Jr | Katy, TX |
40 | J. MedlockJustin Medlock | LB | 6-0 | 223 | Sr | Missouri City, TX |
29 | B. MiyazonoBrandon Miyazono | LB | 6-1 | 235 | Jr | Frisco, TX |
16 | A. WashingtonAakil Washington | LB | 6-2 | 234 | Sr | Atlanta, GA |
42 | I. WebbIV Webb | LB | 6-0 | 222 | Soph | Austin, TX |
8 | M. Barnes Jr.Marcellus Barnes Jr. | CB | 6-1 | 180 | Fr | Chattanooga, TN |
21 | K. ChambersKyron Chambers | CB | 6-0 | 201 | Jr | Dallas, TX |
13 | J. Davis-RobinsonJaelyn Davis-Robinson | CB | 6-1 | 190 | Jr | Waxahachie, TX |
44 | M. De HoyosMichael De Hoyos | CB | 5-10 | 179 | Jr | San Antonio, TX |
7 | D. HarmonDeuce Harmon | CB | 5-10 | 191 | Sr | Corinth, TX |
25 | J. HolidayJavion Holiday | CB | 6-1 | 185 | Fr | Duncanville, TX |
0 | W. NettlesWilliam Nettles | CB | 6-0 | 194 | Fr | Mesquite, TX |
15 | L. SpencerLa'Modrick Spencer | CB | 6-1 | 175 | Jr | Dallas, TX |
35 | D. Wesley IIDante Wesley II | CB | 6-0 | 174 | Fr | Cedar Hill, TX |
2 | Z. GentryZadian Gentry | DB | 6-2 | 175 | Fr | Denison, TX |
38 | J. BallardJake Ballard | S | 5-9 | 184 | Soph | Flower Mound, TX |
47 | A. DitschAlex Ditsch | S | 6-0 | 182 | Soph | Chicago, IL |
18 | K. Dotson-WalkerKa'Davion Dotson-Walker | S | 5-11 | 185 | Fr | Duncanville, TX |
11 | J. Milliner-JonesJaden Milliner-Jones | S | 5-11 | 198 | Jr | DeSoto, TX |
3 | A. MosesAhmaad Moses | S | 5-10 | 200 | Sr | Arlington, TX |
26 | J. MosesJaylen Moses | S | 5-10 | 178 | Soph | Carrollton, TX |
27 | A. MuhammadAbdul Muhammad | S | 5-8 | 180 | Soph | Dallas, TX |
12 | I. NwokobiaIsaiah Nwokobia | S | 6-1 | 202 | Sr | Dallas, TX |
10 | T. PolleyTyren Polley | S | 6-0 | 180 | Fr | Duncanville, TX |
31 | E. PrattElijah Pratt | S | 5-11 | 175 | Fr | Arlington, TX |
22 | S. ReyesSael Reyes | S | 6-1 | 180 | Fr | East Saint Louis, IL |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | S. KeltnerSam Keltner | K | 5-10 | 173 | Fr | Keller, TX |
41 | C. RogersCollin Rogers | K | 6-4 | 219 | Sr | Prattville, AL |
46 | R. CollinsRyan Collins | P | 6-3 | 225 | Sr | Santa Clara, CA |
43 | W. McSparronWade McSparron | P | 6-3 | 195 | Fr | Geelong, Australia |
49 | N. AkinsNolan Akins | LS | 6-1 | 210 | Fr | Flower Mound, TX |
56 | B. O'QuinnBrock O'Quinn | LS | 6-1 | 214 | Soph | Southlake, TX |
48 | M. TribbettMorgan Tribbett | LS | 5-11 | 215 | Soph | Eaton, CO |