Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | C. CarrCJ Carr | QB | 6-3 | 209 | Fr | Saline, MI |
12 | B. HebertBlake Hebert | QB | 6-3 | 223 | Fr | Boxford, MA |
8 | K. MincheyKenny Minchey | QB | 6-2 | 206 | Soph | Hendersonville, TN |
15 | A. RezacAnthony Rezac | QB | 6-3 | 209 | Soph | Omaha, NE |
25 | D. DevezinDylan Devezin | RB | 6-2 | 216 | Sr | New Orleans, LA |
23 | N. James Jr.Nolan James Jr. | RB | 5-10 | 207 | Fr | Westwood, NJ |
4 | J. LoveJeremiyah Love | RB | 6-0 | 212 | Jr | St. Louis, MO |
3 | G. PayneGi'Bran Payne | RB | 5-10 | 198 | Jr | Cincinnati, OH |
24 | J. PriceJadarian Price | RB | 5-11 | 202 | Jr | Denison, TX |
35 | J. TafelskiJake Tafelski | RB | 6-0 | 211 | Sr | Dearborn, MI |
22 | A. WilliamsAneyas Williams | RB | 5-10 | 201 | Soph | Hannibal, MO |
21 | K. YoungKedren Young | RB | 5-11 | 235 | Fr | Lufkin, TX |
83 | J. Bettis Jr.Jerome Bettis Jr. | WR | 6-1 | 205 | Fr | Atlanta, GA |
26 | T. BuchnerTyler Buchner | WR | 6-1 | 215 | Sr | San Diego, CA |
16 | E. BurressElijah Burress | WR | 6-0 | 182 | Fr | Totowa, NJ |
6 | J. FaisonJordan Faison | WR | 5-10 | 184 | Jr | Fort Lauderdale, FL |
14 | M. GilbertMicah Gilbert | WR | 6-2 | 200 | Fr | Charlotte, NC |
1 | J. GreathouseJaden Greathouse | WR | 6-1 | 210 | Jr | Austin, TX |
33 | M. JefferyMatt Jeffery | WR | 5-11 | 195 | Soph | Cheshire, CT |
2 | W. PaulingWill Pauling | WR | 5-10 | 192 | Sr | Chicago, IL |
81 | S. RichardsonScrap Richardson | WR | 6-0 | 169 | Fr | Greenville, GA |
19 | L. SaldateLogan Saldate | WR | 6-0 | 186 | Fr | Gilroy, CA |
82 | L. ScheidlerLeo Scheidler | WR | 6-1 | 192 | Sr | Lake Forest, IL |
11 | K. SmithKK Smith | WR | 6-0 | 174 | Soph | Frisco, TX |
80 | X. SouthallXavier Southall | WR | 6-0 | 181 | Soph | Alexandria, VA |
86 | A. WhitmanAlex Whitman | WR | 6-3 | 197 | Jr | Hightstown, NJ |
17 | C. WilliamsCam Williams | WR | 6-2 | 200 | Fr | Glen Ellyn, IL |
84 | K. BaumanKevin Bauman | TE | 6-5 | 260 | Sr | Red Bank, NJ |
32 | J. FisherJustin Fisher | TE | 6-3 | 229 | Sr | Mishawaka, IN |
87 | C. FlanaganCooper Flanagan | TE | 6-6 | 250 | Jr | Pleasant Hill, CA |
42 | H. GarrityHenry Garrity | TE | 6-3 | 220 | Jr | Bloomfield Hills, MI |
85 | J. LarsenJack Larsen | TE | 6-3 | 250 | Fr | Charlotte, NC |
9 | E. RaridonEli Raridon | TE | 6-7 | 251 | Sr | Des Moines, IA |
75 | S. AbsherSullivan Absher | OL | 6-8 | 318 | Soph | Belmont, NC |
60 | M. AndersonMax Anderson | OL | 6-3 | 286 | Soph | St. Paul, MN |
58 | M. AugustineMatty Augustine | OL | 6-7 | 292 | Fr | Greenwich, CT |
70 | A. CraigAshton Craig | OL | 6-5 | 312 | Jr | Lawrenceburg, IN |
57 | C. HerronCam Herron | OL | 6-2 | 289 | Fr | Indianapolis, IN |
52 | D. HoustanDevan Houstan | OL | 6-4 | 301 | Soph | Mississauga, ON |
56 | C. JagusahCharles Jagusah | OL | 6-7 | 320 | Soph | Rock Island, IL |
77 | P. JonesPeter Jones | OL | 6-5 | 308 | Fr | Coatesville, PA |
54 | A. KnappAnthonie Knapp | OL | 6-4 | 294 | Soph | Roswell, GA |
76 | G. LambertGuerby Lambert | OL | 6-7 | 334 | Fr | Boston, MA |
64 | J. OttingJoe Otting | OL | 6-4 | 297 | Soph | Topeka, KS |
71 | S. PrescodStyles Prescod | OL | 6-6 | 297 | Fr | Fishers, IN |
74 | B. SchrauthBilly Schrauth | OL | 6-4 | 302 | Jr | Campbellsport, WI |
78 | O. StrebigOwen Strebig | OL | 6-8 | 304 | Fr | Brookfield, WI |
55 | C. TerekChris Terek | OL | 6-6 | 330 | Soph | Glen Ellyn, IL |
59 | A. WagnerAamil Wagner | OL | 6-6 | 293 | Jr | Yellow Springs, OH |
61 | R. WollanRobbie Wollan | OL | 6-4 | 294 | Soph | St. Paul, MN |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | J. BotelhoJordan Botelho | DL | 6-3 | 261 | Sr | Honolulu, HI |
40 | J. BurnhamJoshua Burnham | DL | 6-4 | 249 | Jr | Traverse City, MI |
93 | J. DawsonJared Dawson | DL | 6-1 | 300 | Sr | Collierville, TN |
58 | D. DixonDavion Dixon | DL | 6-2 | 323 | Fr | Homestead, FL |
41 | D. HinishDonovan Hinish | DL | 6-2 | 280 | Jr | Pittsburgh, PA |
56 | E. HughesElijah Hughes | DL | 6-3 | 290 | Jr | Arlington, VA |
88 | A. MukamArmel Mukam | DL | 6-3 | 305 | Soph | La Prairie, QC |
42 | C. MullinsCole Mullins | DL | 6-5 | 262 | Fr | Hoschton, GA |
47 | J. OnyeJason Onye | DL | 6-5 | 308 | Sr | North Providence, RI |
97 | G. RubioGabriel Rubio | DL | 6-5 | 319 | Sr | Saint Louis, MO |
59 | S. Sevillano Jr.Sean Sevillano Jr. | DL | 6-2 | 341 | Fr | Clearwater, FL |
10 | L. ThomasLoghan Thomas | DL | 6-4 | 213 | Soph | Katy, TX |
5 | B. TraoreBoubacar Traore | DL | 6-4 | 238 | Soph | Boston, MA |
44 | J. TuihalamakaJunior Tuihalamaka | DL | 6-2 | 254 | Sr | Granada Hills, CA |
17 | B. VernonBrenan Vernon | DL | 6-6 | 293 | Soph | Mentor, OH |
30 | B. YoungBryce Young | DL | 6-7 | 260 | Soph | Charlotte, NC |
4 | J. AusberryJaiden Ausberry | LB | 6-2 | 222 | Soph | Baton Rouge, LA |
34 | D. BowenDrayk Bowen | LB | 6-2 | 238 | Jr | Saint John, IN |
19 | M. FaraimoMadden Faraimo | LB | 6-2 | 224 | Fr | Oceanside, CA |
36 | B. KahounBodie Kahoun | LB | 6-2 | 229 | Fr | Roanoke, VA |
43 | K. KiaKahanu Kia | LB | 6-2 | 232 | Soph | Kaneohe, HI |
38 | T. PowlusTommy Powlus | LB | 6-0 | 210 | Soph | Granger, IN |
35 | T. RezacTeddy Rezac | LB | 6-3 | 220 | Fr | Omaha, NE |
46 | J. RulloJerry Rullo | LB | 6-1 | 233 | Sr | Havertown, PA |
3 | J. SneedJaylen Sneed | LB | 6-2 | 232 | Jr | Hilton Head Island, SC |
27 | K. Viliamu-AsaKyngstonn Viliamu-Asa | LB | 6-3 | 231 | Soph | San Bernardino, CA |
25 | P. ZinterPreston Zinter | LB | 6-2 | 237 | Soph | North Andover, MA |
48 | M. BrownMickey Brown | CB | 5-10 | 188 | Sr | Southampton, NY |
49 | C. DuCharles Du | CB | 5-10 | 187 | Sr | Beijing, China |
32 | I. DunnIsaiah Dunn | CB | 5-11 | 176 | Sr | Santa Fe Springs, CA |
29 | C. GrayChristian Gray | CB | 6-0 | 187 | Jr | St. Louis, MO |
21 | K. HobbsKarson Hobbs | CB | 6-1 | 188 | Soph | Cincinnati, OH |
2 | L. MooreLeonard Moore | CB | 6-2 | 190 | Soph | Round Rock, TX |
0 | D. SmithDeVonta Smith | CB | 5-11 | 192 | Sr | Cincinnati, OH |
20 | C. ThomasCree Thomas | CB | 6-1 | 186 | Fr | Phoenix, AZ |
18 | C. TuckerChance Tucker | CB | 6-0 | 184 | Jr | Encino, CA |
31 | T. Bennie-PowellTaebron Bennie-Powell | S | 6-1 | 183 | Fr | Cincinnati, OH |
11 | J. BlairJaDon Blair | S | 6-5 | 204 | Fr | Winston-Salem, NC |
16 | T. JohnsonTae Johnson | S | 6-2 | 193 | Fr | Fort Wayne, IN |
22 | E. LongEthan Long | S | 6-3 | 198 | Fr | Milford, CT |
13 | B. MinichBen Minich | S | 6-0 | 195 | Soph | West Chester, OH |
8 | A. ShulerAdon Shuler | S | 6-0 | 198 | Soph | Irvington, NJ |
7 | J. StromanJalen Stroman | S | 6-1 | 204 | Sr | Bristow, VA |
28 | L. TalichLuke Talich | S | 6-4 | 213 | Jr | Cody, WY |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | N. BurnetteNoah Burnette | K | 5-10 | 180 | Sr | Raleigh, NC |
48 | M. DiomedeMarcello Diomede | K | 6-1 | 194 | Jr | Glen Ellyn, IL |
16 | J. RendellJames Rendell | P | 6-6 | 227 | Sr | Melbourne, Australia |
49 | A. KrosAndrew Kros | LS | 6-4 | 223 | Jr | Louisville, KY |
96 | J. VinciJoseph Vinci | LS | 6-4 | 230 | Fr | Westwood, MA |