Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | C. DeesClayton Dees | QB | 6-2 | 192 | Soph | Palmetto, FL |
15 | J. HelfrichJake Helfrich | QB | 6-0 | 190 | Soph | Charlotte, NC |
1 | K. JenkinsKeyone Jenkins | QB | 6-0 | 195 | Jr | Miami, FL |
9 | C. LangfordChristian Langford | QB | 6-1 | 205 | Fr | Fairburn, GA |
16 | J. PesanskyJoe Pesansky | QB | 6-4 | 225 | Sr | Tampa, FL |
17 | Z. WatersZachary Waters | QB | 6-0 | 199 | Soph | Boca Raton, FL |
6 | A. CarrieAnthony Carrie | RB | 6-0 | 195 | Soph | Tampa, FL |
30 | J. ClemonsJordan Clemons | RB | 5-6 | 172 | Soph | Boynton Beach, FL |
24 | J. CorboJose Corbo | RB | 6-0 | 199 | Soph | Cutler Bay, FL |
36 | N. HenryNate Henry | RB | 5-7 | 163 | Soph | Miramar, FL |
22 | S. JosephSterling Joseph | RB | 5-9 | 185 | Fr | Miami, FL |
34 | D. LyonsDevonte Lyons | RB | 5-10 | 192 | Soph | St. Augustine, FL |
5 | K. OwensKejon Owens | RB | 5-11 | 200 | Sr | Miami, FL |
84 | M. AndersonMaguire Anderson | WR | 6-0 | 187 | Soph | Lutz, FL |
80 | A. BrownAndre Brown | WR | 5-8 | 160 | Soph | Miami, FL |
11 | T. CarterTyson Carter | WR | 5-11 | 165 | Fr | Orlando, FL |
2 | T. DawsonTar'varish Dawson | WR | 5-10 | 160 | Sr | Fort Myers, FL |
21 | S. DempsShaborne Demps | WR | 5-6 | 158 | Soph | Belle Glade, FL |
19 | R. FournetRoss Fournet | WR | 5-10 | 192 | Sr | Windermere, FL |
85 | D. GilesDonovan Giles | WR | 6-4 | 195 | Soph | Viera, FL |
27 | B. HallBrady Hall | WR | 6-2 | 170 | Soph | Punta Gorda, FL |
12 | A. IsaacAmari Isaac | WR | 6-0 | 190 | Fr | Hollywood, FL |
3 | C. JnopierreC'Quan Jnopierre | WR | 5-11 | 185 | Sr | Fort Lauderdale, FL |
13 | J. LewisJuju Lewis | WR | 6-1 | 214 | Jr | Davie, FL |
83 | K. McNealKyle McNeal | WR | 6-1 | 176 | Soph | Riviera Beach, FL |
7 | E. NelsonEric Nelson | WR | 6-1 | 170 | Soph | Miramar, FL |
4 | A. PerryAlex Perry | WR | 6-5 | 195 | Jr | Port Charlotte, FL |
18 | J. StoneJojo Stone | WR | 5-11 | 190 | Fr | Fairburn, GA |
14 | K. WilliamsKenny Williams | WR | 5-10 | 165 | Fr | Miami, FL |
89 | S. BurkeSean Burke | TE | 6-5 | 220 | Fr | Hollywood, FL |
86 | J. CayenneJustin Cayenne | TE | 6-4 | 245 | Sr | Ponte Vedra, FL |
0 | D. PayneDallas Payne | TE | 6-4 | 245 | Sr | Bay Saint Louis, MS |
87 | B. StatenBraiden Staten | TE | 6-5 | 231 | Soph | Mount Juliet, TN |
88 | J. VerdugoJackson Verdugo | TE | 6-4 | 235 | Fr | College Station, TX |
59 | J. BuchanonJaheim Buchanon | OL | 6-3 | 292 | Soph | Lehigh Acres, FL |
75 | M. CedenoMiguel Cedeno | OL | 6-7 | 315 | Soph | Davie, FL |
76 | S. ChazulleSamson Chazulle | OL | 6-3 | 320 | Fr | Fort Lauderdale, FL |
78 | J. DavisJaleel Davis | OL | 6-6 | 308 | Jr | Hamlet, NC |
60 | N. FernandezNoah Fernandez | OL | 6-3 | 332 | Soph | Coral Springs, FL |
51 | Z. FlournoyZaire Flournoy | OL | 6-4 | 320 | Sr | Douglasville, GA |
74 | M. GarciaMatias Garcia | OL | 6-2 | 295 | Fr | Fort Lauderdale, FL |
77 | V. MakahununiuViliami Makahununiu | OL | 6-4 | 305 | Soph | Norman, OK |
55 | D. MichelDaniel Michel | OL | 6-6 | 328 | Soph | Fort Lauderdale, FL |
56 | M. Michel Jr.Marc Michel Jr. | OL | 6-2 | 280 | Fr | Davenport, FL |
66 | T. MuexTakaylen Muex | OL | 6-4 | 330 | Fr | Jacksonville, FL |
65 | A. NealAkeem Neal | OL | 6-3 | 265 | Soph | Orange Park, FL |
52 | J. PierceJulius Pierce | OL | 6-4 | 293 | Sr | Sanford, FL |
70 | M. RabessMykeal Rabess | OL | 6-6 | 297 | Soph | Miami, FL |
67 | J. RodriguezJon Rodriguez | OL | 6-5 | 280 | Soph | Fort Lauderdale, FL |
57 | K. SaffoldKnajee Saffold | OL | 6-4 | 327 | Soph | Port St. Lucie, FL |
71 | J. SchultzeJackson Schultze | OL | 6-7 | 317 | Sr | Broken Arrow, OK |
58 | J. SmithJeremy Smith | OL | 6-5 | 260 | Fr | Miami, FL |
54 | C. StaleyChad Staley | OL | 6-2 | 266 | Jr | Tampa, FL |
71 | A. Tripp Jr.Antonio Tripp Jr. | OL | 6-3 | 300 | Soph | Baltimore, MD |
53 | N. TveitNathan Tveit | OL | 6-4 | 290 | Fr | Oviedo, FL |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | O. AgunloyeOlasunkonmi Agunloye | DL | 6-6 | 293 | Jr | Lindenhurst, NY |
13 | D. AndersonDante Anderson | DL | 6-3 | 248 | Jr | Miami, FL |
97 | A. ArmitageAaron Armitage | DL | 6-5 | 260 | Sr | Ajax, ON |
45 | T. BrewtonToddrick Brewton | DL | 6-4 | 242 | Jr | Miami, FL |
99 | G. CarterGermaine Carter | DL | 5-11 | 275 | Soph | Miami, FL |
90 | X. ChapmanXion Chapman | DL | 6-5 | 280 | Jr | Allentown, PA |
66 | A. ClintonAydan Clinton | DL | 6-5 | 290 | Fr | Saint Petersburg, FL |
44 | K. DavisKeegan Davis | DL | 6-3 | 263 | Sr | Port Saint Lucie, FL |
50 | L. Green Jr.Lamont Green Jr. | DL | 6-3 | 230 | Soph | Miami, FL |
95 | Q. HillQuaylen Hill | DL | 5-11 | 317 | Sr | Kissimmee, FL |
47 | L. LuterL'Cier Luter | DL | 6-3 | 335 | Sr | Detroit, MI |
24 | K. MasseyKing Massey | DL | 6-4 | 230 | Fr | Jacksonville, FL |
48 | R. NwaukoniRichard Nwaukoni | DL | 6-3 | 266 | Jr | Coconut Creek, FL |
93 | M. PointerMatthew Pointer | DL | 6-4 | 235 | Fr | Hollywood, FL |
91 | K. SamuelKyrie Samuel | DL | 5-11 | 260 | Jr | Fort Lauderdale, FL |
5 | S. ShannonSteven Shannon | DL | 6-3 | 269 | Jr | Miami, FL |
25 | K. SimmonsKenton Simmons | DL | 6-5 | 245 | Jr | Jackson, MS |
68 | A. SmithAnthony Smith | DL | 6-2 | 330 | Fr | Fort Lauderdale, FL |
42 | K. SmithKani Smith | DL | 6-3 | 210 | Fr | Pahokee, FL |
92 | N. WatsonNick Watson | DL | 6-3 | 245 | Jr | Fort Lauderdale, FL |
43 | R. WilliamsRobert Williams | DL | 6-3 | 258 | Soph | Miami, FL |
49 | D. CaleroDylan Calero | LB | 5-10 | 210 | Soph | Miami, FL |
0 | J. Chaney Jr.Johnny Chaney Jr. | LB | 6-2 | 230 | Sr | Apopka, FL |
11 | P. Courtney Jr.Percy Courtney Jr. | LB | 5-11 | 216 | Jr | Miami, FL |
34 | C. DavisCam Davis | LB | 6-1 | 215 | Fr | Pompano Beach, FL |
52 | C. JenkinsChamp Jenkins | LB | 5-11 | 210 | Jr | Lakeland, FL |
18 | D. NunooDwight Nunoo | LB | 6-0 | 221 | Sr | Grand Prairie, TX |
40 | O. Syph-TimmonsOrlando Syph-Timmons | LB | 6-0 | 203 | Soph | Mountain House, CA |
35 | J. TaylorJosiah Taylor | LB | 6-0 | 218 | Soph | Sebring, FL |
28 | C. BarrettChristian Barrett | DB | 6-2 | 185 | Fr | Greensboro, FL |
2 | B. Blades IIBrian Blades II | DB | 5-11 | 172 | Sr | Fort Lauderdale, FL |
15 | T. BrownTyderick Brown | DB | 6-0 | 170 | Fr | Dallas, TX |
7 | J. CelestineJai-Ayviauynn Celestine | DB | 5-9 | 180 | Jr | Miami, FL |
27 | M. ClarkMister Clark | DB | 6-0 | 188 | Soph | Opa-locka, FL |
38 | R. DanielReech Daniel | DB | 5-11 | 183 | Jr | Miami, FL |
12 | W. EtienneWebsley Etienne | DB | 5-11 | 191 | Jr | Fort Lauderdale, FL |
26 | V. Evans IIIVictor Evans III | DB | 6-0 | 172 | Soph | Opa-locka, FL |
30 | S. GaySadonnie Gay | DB | 6-0 | 182 | Soph | Miami, FL |
3 | D. HillDemetrius Hill | DB | 6-2 | 205 | Jr | Miami, FL |
1 | A. LevellsAshton Levells | DB | 6-1 | 170 | Sr | DeSoto, TX |
23 | J. McGrewJessiah McGrew | DB | 6-2 | 175 | Fr | Tallahassee, FL |
9 | A. PattersonAntonio Patterson | DB | 5-11 | 187 | Jr | Murfreesboro, TN |
37 | K. ReyesKelvin Reyes | DB | 6-0 | 175 | Fr | Pembroke Pines, FL |
32 | B. Salla Jr.Bobby Salla Jr. | DB | 5-11 | 205 | Sr | Delray Beach, FL |
22 | S. SterlinShamir Sterlin | DB | 6-2 | 196 | Soph | Port St. Lucie, FL |
29 | P. ThompsonPreston Thompson | DB | 5-11 | 180 | Soph | Clewiston, FL |
10 | O. WallaceOrmond Wallace | DB | 6-0 | 190 | Jr | Pinson, AL |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | R. CzeremchaRobert Czeremcha | K | 6-3 | 220 | Soph | Miami, FL |
16 | N. GrantNoah Grant | K | 6-2 | 205 | Sr | Eads, TN |
82 | A. HemeltAdrian Hemelt | P | 5-7 | 145 | Fr | St. Augustine, FL |
41 | S. SpringmanStone Springman | P | 6-4 | 200 | Soph | Sarasota, FL |
6 | T. WilhoitTrey Wilhoit | P | 5-10 | 175 | Sr | Tallahassee, FL |
48 | T. SimsTrent Sims | LS | 6-3 | 200 | Soph | Sanford, FL |
47 | J. WoodJustin Wood | LS | 6-0 | 195 | Soph | Miami, FL |