Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | B. Edwards Jr.Billy Edwards Jr. | QB | 6-3 | 228 | Sr | Springfield, VA |
18 | D. O'NeilDanny O'Neil | QB | 6-0 | 196 | Soph | Indianapolis, IN |
18 | H. SimmonsHunter Simmons | QB | — | — | Sr | Marion, IL |
3 | C. SmithCarter Smith | QB | 6-3 | 197 | Fr | Fort Myers, FL |
16 | M. SpasojevicMilos Spasojevic | QB | 6-4 | 236 | Fr | Minnetonka, MN |
43 | G. BortolottiGrover Bortolotti | RB | 5-9 | 204 | Sr | Whitefish Bay, WI |
6 | D. DupreeDarrion Dupree | RB | 5-10 | 212 | Soph | Chicago, IL |
10 | G. ItukaGideon Ituka | RB | 5-9 | 227 | Fr | Gaithersburg, MD |
7 | D. JonesDilin Jones | RB | 6-0 | 205 | Fr | Laurel, MD |
38 | M. LaneMason Lane | RB | 6-1 | 209 | Fr | Lodi, WI |
25 | C. YacamelliCade Yacamelli | RB | 6-0 | 215 | Jr | Trafford, PA |
8 | V. Anthony IIVinny Anthony II | WR | 6-0 | 190 | Sr | Louisville, KY |
4 | J. BallardJayden Ballard | WR | 6-2 | 205 | Sr | Massillon, OH |
22 | K. Berry-JohnsonKyan Berry-Johnson | WR | 5-10 | 186 | Fr | Bolingbrook, IL |
84 | C. Brooks Jr.Chris Brooks Jr. | WR | 6-2 | 222 | Jr | St. Louis, MO |
— | D. CrowdusDekel Crowdus | WR | — | — | Sr | Lexington, KY |
21 | C. FaneCam Fane | WR | 6-1 | 183 | Jr | Arlington, TX |
12 | J. Griffin Jr.Joseph Griffin Jr. | WR | 6-4 | 208 | Jr | Springfield, MA |
14 | T. HenryTyrell Henry | WR | 6-0 | 178 | Sr | Roseville, MI |
13 | E. Hilton Jr.Eugene Hilton Jr. | WR | 6-0 | 201 | Fr | Zionsville, IN |
2 | T. KekahunaTrech Kekahuna | WR | 5-10 | 185 | Soph | Honolulu, HI |
19 | L. NordgaardLangdon Nordgaard | WR | 6-3 | 212 | Fr | West De Pere, WI |
23 | D. Thomas-KumpulaDavion Thomas-Kumpula | WR | 5-11 | 183 | Soph | Racine, WI |
34 | J. AckerJackson Acker | TE | 6-1 | 250 | Sr | Madison, WI |
11 | T. AshcraftTucker Ashcraft | TE | 6-5 | 260 | Jr | Seattle, WA |
82 | E. BorkEmmett Bork | TE | 6-5 | 249 | Fr | Oconomowoc, WI |
— | L. MasonLance Mason | TE | — | — | Sr | Rockwall, TX |
87 | J. McGohanJackson McGohan | TE | 6-3 | 226 | Soph | Miamisburg, OH |
41 | J. SeagreavesJT Seagreaves | TE | 6-6 | 254 | Jr | Monroe, WI |
85 | G. StecGrant Stec | TE | 6-6 | 255 | Fr | Sleepy Hollow, IL |
67 | J. BenzschawelJP Benzschawel | OL | 6-6 | 320 | Sr | Grafton, WI |
64 | E. BrownEvan Brown | OL | 6-2 | 298 | Soph | Tallahassee, FL |
56 | J. BrunnerJoe Brunner | OL | 6-5 | 318 | Jr | Whitefish Bay, WI |
76 | J. CliffordJohn Clifford | OL | 6-5 | 306 | Jr | Watertown, WI |
50 | R. CoryRyan Cory | OL | 6-4 | 308 | Fr | Gibsonia, PA |
78 | C. CubberlyColin Cubberly | OL | 6-6 | 317 | Fr | Lagrangeville, NY |
60 | N. DavenportNolan Davenport | OL | 6-6 | 293 | Fr | Massillon, OH |
— | D. HeinzenDavis Heinzen | OL | — | — | Sr | Manitowoc, WI |
55 | K. HeywoodKevin Heywood | OL | 6-8 | 325 | Soph | Limerick, PA |
73 | K. KodankoKerry Kodanko | OL | 6-4 | 314 | Sr | Green Bay, WI |
77 | P. LangePeyton Lange | OL | 6-9 | 372 | Soph | Minneapolis, MN |
71 | R. MahlmanRiley Mahlman | OL | 6-8 | 320 | Sr | Lakeville, MN |
75 | E. MandellEmerson Mandell | OL | 6-5 | 318 | Fr | Mounds View, MN |
70 | B. NelsonBarrett Nelson | OL | 6-6 | 308 | Jr | Stoughton, WI |
66 | L. NelsonLeyton Nelson | OL | 6-6 | 308 | Jr | Orlando, FL |
61 | J. OklaJoey Okla | OL | 6-2 | 317 | Jr | Hartford, WI |
57 | J. RenfroJake Renfro | OL | 6-4 | 313 | Sr | Mokena, IL |
58 | M. RoeskeMichael Roeske | OL | 6-8 | 308 | Fr | Wautoma, WI |
52 | H. WattsHardy Watts | OL | 6-5 | 295 | Fr | Boston, MA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | C. PerkinsCharles Perkins | DT | 6-2 | 316 | Jr | Memphis, TN |
68 | B. BartenBen Barten | DL | 6-5 | 323 | Sr | Stratford, WI |
91 | J. HowardJamel Howard | DL | 6-2 | 313 | Soph | Chicago, IL |
76 | D. JohnsonDillan Johnson | DL | 6-2 | 293 | Soph | Plainfield, IL |
95 | B. LaneBrandon Lane | DL | 6-3 | 320 | Sr | Kansas City, MO |
77 | W. McDonaldWill McDonald | DL | 6-4 | 283 | Soph | Houlton, WI |
99 | P. PetersenParker Petersen | DL | 6-4 | 315 | Sr | Nashville, TN |
98 | T. PettawayTorin Pettaway | DL | 6-5 | 273 | Fr | Middleton, WI |
31 | J. SuggsJay'Viar Suggs | DL | 6-3 | 299 | Sr | Flint, MI |
94 | X. UkponuXavier Ukponu | DL | 6-2 | 305 | Fr | Denton, TX |
85 | N. VilsNolan Vils | DL | 6-2 | 295 | Soph | Prairie du Sac, WI |
93 | E. Willor Jr.Ernest Willor Jr. | DL | 6-4 | 245 | Fr | Baltimore, MD |
0 | C. AlliegroChristian Alliegro | LB | 6-4 | 245 | Jr | Darien, CT |
55 | D. BraamDrew Braam | LB | 6-1 | 222 | Fr | Oak Creek, WI |
44 | C. CatalanoCooper Catalano | LB | 6-1 | 223 | Fr | Richfield, WI |
15 | S. CheeksSebastian Cheeks | LB | 6-3 | 230 | Jr | Skokie, IL |
12 | N. ClaytonNicolas Clayton | LB | 6-5 | 223 | Fr | Gainesville, FL |
4 | T. CurtisTackett Curtis | LB | 6-2 | 235 | Jr | Many, LA |
7 | T. FearbryTyreese Fearbry | LB | 6-4 | 249 | Jr | Pittsburgh, PA |
51 | M. GarnerMicheal Garner | LB | 6-6 | 300 | Jr | Chicago Heights, IL |
23 | L. GauthierLandon Gauthier | LB | 6-3 | 235 | Fr | Green Bay, WI |
19 | T. HeibergerThomas Heiberger | LB | 6-4 | 233 | Fr | Sioux Falls, SD |
42 | T. JanseyTyler Jansey | LB | 6-0 | 234 | Soph | Batavia, IL |
17 | D. PetersonDarryl Peterson | LB | 6-1 | 260 | Sr | Akron, OH |
56 | C. RaymondCody Raymond | LB | 6-4 | 237 | Fr | Shelby, MI |
22 | M. ReigerMason Reiger | LB | 6-5 | 250 | Sr | Hoffman Estates, IL |
45 | G. SollidayGarrison Solliday | LB | 5-11 | 236 | Sr | Eagan, MN |
36 | A. ToombsAngel Toombs | LB | 6-5 | 254 | Soph | Milwaukee, WI |
28 | A. TurnerAntarron Turner | LB | 6-1 | 244 | Jr | Ocala, FL |
47 | E. Van Dyn HovenEvan Van Dyn Hoven | LB | 6-3 | 229 | Soph | Menasha, WI |
92 | C. WalkerCorey Walker | LB | 6-5 | 297 | Sr | Normal, IL |
59 | A. WittAaron Witt | LB | 6-6 | 245 | Sr | Winona, MN |
11 | O. AgardOmillio Agard | CB | 5-11 | 183 | Fr | Philadelphia, PA |
3 | N. FourqureanNyzier Fourqurean | CB | 6-1 | 188 | Sr | Mentor, OH |
2 | R. HallmanRicardo Hallman | CB | 5-10 | 190 | Sr | Miami, FL |
26 | J. HarperJay Harper | CB | 5-10 | 178 | Fr | Valley, AL |
5 | D. HillD'Yoni Hill | CB | 6-0 | 180 | Sr | Gainesville, FL |
21 | G. Latimer IIGeimere Latimer II | CB | 5-10 | 191 | Jr | Fairburn, GA |
24 | J. ScottJai'mier Scott | CB | 6-1 | 189 | Fr | Mount Healthy, OH |
25 | C. SkanesCairo Skanes | CB | 6-2 | 190 | Fr | Asheville, NC |
18 | O. ArnettOwen Arnett | S | 5-11 | 215 | Sr | Delafield, WI |
9 | A. BrownAustin Brown | S | 6-1 | 213 | Sr | Johnston City, IL |
16 | G. DeanGrant Dean | S | 6-1 | 196 | Fr | Neenah, WI |
27 | R. DunnRaphael Dunn | S | 6-4 | 215 | Fr | Lawrenceville, NJ |
20 | L. EmmerichLuke Emmerich | S | 6-1 | 195 | Fr | Monticello, MN |
34 | C. JarvisCharlie Jarvis | S | 6-1 | 212 | Jr | Hartland, WI |
29 | M. JungMatthew Jung | S | 6-3 | 225 | Jr | Neenah, WI |
32 | R. MossRemington Moss | S | 6-1 | 190 | Fr | Dumfries, VA |
13 | M. TraynorMatthew Traynor | S | 6-1 | 215 | Soph | Marietta, GA |
14 | P. ZachmanPreston Zachman | S | 6-1 | 212 | Sr | Elysburg, PA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | G. LahmGavin Lahm | K | 6-0 | 217 | Sr | Kaukauna, WI |
90 | N. VakosNathanial Vakos | K | 6-1 | 208 | Sr | Avon, OH |
91 | S. WestSean West | K | 6-2 | 195 | Fr | Mequon, WI |
92 | S. AndersonStone Anderson | P | 6-2 | 189 | Soph | Deerfield, MA |
49 | A. BertramsAtticus Bertrams | P | 6-3 | 237 | Jr | Sydney, Australia |
54 | D. CapperDeed Capper | LS | 6-2 | 220 | Fr | Mequon, WI |
— | N. LevyNick Levy | LS | — | — | Sr | Ashburn, VA |