Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | C. GinnColter Ginn | QB | 6-3 | 203 | Fr | Perry, GA |
19 | H. MillenderHezekiah Millender | QB | 6-3 | 205 | Fr | Goodyear, AZ |
15 | R. MontgomeryRyan Montgomery | QB | 6-3 | 215 | Fr | Findlay, OH |
12 | R. PuglisiRyan Puglisi | QB | 6-3 | 210 | Fr | Paxton, MA |
14 | G. StocktonGunner Stockton | QB | 6-1 | 215 | Jr | Tiger, GA |
26 | M. BellMicah Bell | RB | 5-10 | 185 | Soph | Houston, TX |
33 | C. BowensChauncey Bowens | RB | 5-11 | 225 | Fr | Port St. Lucie, FL |
3 | N. FrazierNate Frazier | RB | 5-10 | 210 | Soph | Compton, CA |
45 | J. HardieJacob Hardie | RB | 5-9 | 180 | Jr | Olney, MD |
30 | G. HearstGannon Hearst | RB | 6-0 | 200 | Jr | Johns Creek, GA |
32 | C. JonesCash Jones | RB | 6-0 | 182 | Sr | Brock, TX |
38 | B. MathisBrandon Mathis | RB | 6-0 | 215 | Jr | Fayetteville, GA |
31 | W. PennWade Penn | RB | 5-10 | 200 | Fr | Atlanta, GA |
20 | D. Phillips Jr.Dwight Phillips Jr. | RB | 5-10 | 175 | Soph | Mableton, GA |
22 | B. RobinsonBranson Robinson | RB | 5-10 | 220 | Jr | Canton, MS |
0 | R. Robinson IIRoderick Robinson II | RB | 6-1 | 235 | Soph | San Diego, CA |
24 | B. WalkerBo Walker | RB | 5-9 | 210 | Fr | Ellenwood, GA |
86 | D. BellDillon Bell | WR | 6-1 | 210 | Sr | Houston, TX |
81 | J. BellJeremy Bell | WR | 6-0 | 175 | Fr | Homerville, GA |
29 | L. BennettLuke Bennett | WR | 5-11 | 175 | Jr | Blackshear, GA |
28 | W. BlanchardWalter Blanchard | WR | 6-1 | 195 | Soph | Columbus, GA |
1 | Z. BranchZachariah Branch | WR | 5-10 | 180 | Jr | Las Vegas, NV |
43 | M. BrileyMarek Briley | WR | 6-3 | 205 | Soph | Buford, GA |
46 | D. CurranDanny Curran | WR | 6-1 | 190 | Jr | Marietta, GA |
16 | L. HumphreysLondon Humphreys | WR | 6-2 | 200 | Jr | Nashville, TN |
84 | L. RoldanLandon Roldan | WR | 6-0 | 185 | Fr | Bogart, GA |
83 | C. SpeerCole Speer | WR | 5-11 | 185 | Sr | Calhoun, GA |
11 | T. TaylorTalyn Taylor | WR | 6-0 | 190 | Fr | Geneva, IL |
47 | W. TaylorWill Taylor | WR | 6-2 | 195 | Soph | Milton, GA |
5 | N. ThomasNoah Thomas | WR | 6-5 | 205 | Sr | League City, TX |
39 | M. ThorntonMiles Thornton | WR | 6-0 | 200 | Jr | Tyrone, GA |
2 | N. TuggleNitro Tuggle | WR | 6-1 | 190 | Soph | Goshen, IN |
18 | S. WhiteSacovie White | WR | 5-9 | 180 | Fr | Cartersville, GA |
6 | C. WileyCJ Wiley | WR | 6-4 | 210 | Fr | Baton Rouge, LA |
13 | T. WilliamsTyler Williams | WR | 6-2 | 202 | Fr | Tampa, FL |
8 | C. YoungColbie Young | WR | 6-3 | 215 | Sr | Binghamton, NY |
9 | E. BarbourEthan Barbour | TE | 6-3 | 235 | Fr | Alpharetta, GA |
89 | H. DelpHenry Delp | TE | 6-2 | 205 | Fr | Cumming, GA |
4 | O. DelpOscar Delp | TE | 6-5 | 245 | Sr | Cumming, GA |
82 | C. HeinrichColton Heinrich | TE | 6-4 | 235 | Fr | Coral Springs, FL |
44 | P. HesterPatrick Hester | TE | 6-5 | 260 | Jr | Johns Creek, GA |
48 | C. JohnsonCooper Johnson | TE | 6-4 | 225 | Jr | Cumming, GA |
41 | D. LalaianDavid Lalaian | TE | 6-2 | 225 | Soph | Monroe, GA |
7 | L. LuckieLawson Luckie | TE | 6-4 | 240 | Jr | Norcross, GA |
23 | J. ReddellJaden Reddell | TE | 6-4 | 240 | Fr | Raymore, MO |
10 | E. WilliamsElyiss Williams | TE | 6-6 | 255 | Fr | Kingsland, GA |
74 | D. BoboDrew Bobo | OL | 6-5 | 305 | Jr | Auburn, AL |
75 | D. CalhounDaniel Calhoun | OL | 6-6 | 325 | Fr | Marietta, GA |
79 | N. DanielsNyier Daniels | OL | 6-8 | 345 | Fr | Newark, NJ |
58 | M. EasleyMarques Easley | OL | 6-5 | 325 | Fr | Peoria, IL |
57 | M. FreelingMonroe Freeling | OL | 6-7 | 315 | Jr | Charleston, SC |
73 | J. GastonJuan Gaston | OL | 6-7 | 360 | Fr | Atlanta, GA |
71 | E. Greene IIIEarnest Greene III | OL | 6-4 | 320 | Jr | Los Angeles, CA |
76 | M. HarrisonMarcus Harrison | OL | 6-8 | 330 | Fr | Buffalo, NY |
55 | B. HughleyBo Hughley | OL | 6-7 | 295 | Soph | Fairburn, GA |
64 | J. JacksonJahzare Jackson | OL | 6-10 | 348 | Soph | San Diego, CA |
72 | J. MeriweatherJamal Meriweather | OL | 6-7 | 305 | Soph | Brunswick, GA |
56 | M. MorrisMicah Morris | OL | 6-4 | 330 | Sr | Kingsland, GA |
78 | T. NelmsTate Nelms | OL | 6-3 | 283 | Fr | Woodstock, GA |
60 | H. PeaglerHenry Peagler | OL | 6-3 | 290 | Soph | Blackshear, GA |
75 | M. ShortMason Short | OL | 6-6 | 310 | Fr | Evans, GA |
50 | C. SmithCortez Smith | OL | 6-3 | 320 | Fr | Lilburn, GA |
51 | M. ToliverMalachi Toliver | OL | 6-5 | 320 | Fr | Cartersville, GA |
52 | M. UiniMichael Uini | OL | 6-7 | 325 | Fr | Kempner, TX |
65 | D. UzochukwuDennis Uzochukwu | OL | 6-5 | 300 | Fr | Lawrenceville, GA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | I. GibsonIsaiah Gibson | DE | 6-4 | 255 | Fr | Warner Robins, GA |
91 | J. GreeneJustin Greene | DE | 6-4 | 275 | Fr | Dacula, GA |
67 | C. BarlowClinton Barlow | DL | 6-5 | 321 | Soph | Charlotte, NC |
90 | E. GriffinElijah Griffin | DL | 6-4 | 310 | Fr | Pooler, GA |
44 | J. HallJordan Hall | DL | 6-4 | 320 | Jr | Jacksonville, FL |
96 | J. HanneJJ Hanne | DL | 6-4 | 290 | Fr | Berlin, Germany |
88 | N. JohnsonNasir Johnson | DL | 6-6 | 340 | Fr | Dublin, GA |
99 | J. Jonah-AjonyeJoseph Jonah-Ajonye | DL | 6-4 | 275 | Fr | Shenandoah, TX |
94 | X. McLeodXzavier McLeod | DL | 6-4 | 315 | Soph | Camden, SC |
52 | C. MillerChristen Miller | DL | 6-4 | 305 | Jr | Ellenwood, GA |
95 | N. OgbokoNnamdi Ogboko | DL | 6-4 | 340 | Fr | Durham, NC |
92 | J. ThomasJordan Thomas | DL | 6-5 | 315 | Fr | Hackensack, NJ |
3 | C. AllenCJ Allen | LB | 6-1 | 235 | Jr | Barnesville, GA |
53 | E. BarrowEli Barrow | LB | 5-10 | 212 | Soph | Cedartown, GA |
9 | C. ColeChris Cole | LB | 6-3 | 235 | Soph | Salem, VA |
30 | T. FosterTerrell Foster | LB | 6-1 | 220 | Jr | Kennesaw, GA |
0 | G. Harris Jr.Gabe Harris Jr. | LB | 6-4 | 260 | Jr | Thomasville, GA |
11 | D. IkinnagbonDarren Ikinnagbon | LB | 6-5 | 255 | Fr | Hillside, NJ |
33 | Q. JohnsonQuintavius Johnson | LB | 6-4 | 255 | Soph | Atlanta, GA |
28 | K. JonesKris Jones | LB | 6-2 | 230 | Fr | Stafford, VA |
13 | A. KruahAJ Kruah | LB | 6-1 | 225 | Fr | Marietta, GA |
85 | C. LintonChase Linton | LB | 6-3 | 225 | Fr | Atlanta, GA |
10 | Z. WalkerZayden Walker | LB | 6-1 | 212 | Fr | Ellaville, GA |
19 | J. WilliamsJustin Williams | LB | 6-2 | 220 | Soph | Conroe, TX |
5 | R. WilsonRaylen Wilson | LB | 6-1 | 235 | Jr | Tallahassee, FL |
16 | M. HayesMaurice Hayes | CB | 6-1 | 180 | Fr | Perry, GA |
8 | J. AgueroJoenel Aguero | DB | 5-11 | 205 | Jr | Lynn, MA |
4 | K. BoldenKJ Bolden | DB | 6-0 | 185 | Soph | Buford, GA |
23 | O. EvansOndre Evans | DB | 6-0 | 195 | Fr | Franklin, TN |
6 | D. EveretteDaylen Everette | DB | 6-1 | 190 | Sr | Norfolk, VA |
18 | J. GilbertJontae Gilbert | DB | 6-1 | 188 | Fr | Atlanta, GA |
43 | A. HallAli Hall | DB | 6-1 | 201 | Sr | Jacksonville, FL |
7 | D. HarrisDaniel Harris | DB | 6-3 | 195 | Jr | Miami, FL |
15 | D. JonesDemello Jones | DB | 6-1 | 185 | Soph | Swainsboro, GA |
31 | K. JonesKyron Jones | DB | 6-0 | 205 | Soph | Charlotte, NC |
24 | D. KellyDominick Kelly | DB | 6-1 | 190 | Fr | St. Petersburg, FL |
17 | J. MorganJaylan Morgan | DB | 6-0 | 195 | Fr | Murfreesboro, TN |
27 | C. PealChris Peal | DB | 6-1 | 195 | Soph | Charlotte, NC |
1 | E. Robinson IVEllis Robinson IV | DB | 6-0 | 180 | Fr | New Haven, CT |
41 | D. ShamburgerDenton Shamburger | DB | 6-0 | 200 | Jr | Atlanta, GA |
20 | J. ThomasJaCorey Thomas | DB | 6-0 | 205 | Sr | Orlando, FL |
37 | H. WallerHenry Waller | DB | 5-11 | 170 | Jr | Evans, GA |
2 | Z. BranchZion Branch | S | 6-2 | 210 | Jr | Las Vegas, NV |
35 | J. FlemingJacob Fleming | S | 5-11 | 190 | Jr | Atlanta, GA |
12 | J. HarrisJaden Harris | S | 6-0 | 200 | Jr | Atlanta, GA |
14 | A. MaddoxAdrian Maddox | S | 6-1 | 200 | Sr | Conyers, GA |
22 | T. RobinsonTodd Robinson | S | 5-11 | 205 | Fr | Valdosta, GA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | L. BadgerLiam Badger | K | 6-0 | 195 | Sr | Cumming, GA |
94 | H. BatesHenry Bates | K | 5-11 | 190 | Jr | Waycross, GA |
91 | P. WoodringPeyton Woodring | K | 5-10 | 185 | Jr | Lafayette, LA |
93 | C. HortonCarter Horton | P | 6-6 | 210 | Soph | Perry, GA |
90 | D. MillerDrew Miller | P | 6-2 | 210 | Soph | Mediapolis, IA |
92 | B. ThorsonBrett Thorson | P | 6-2 | 235 | Sr | Melbourne, Australia |
60 | B. GardnerBeau Gardner | LS | 6-5 | 250 | Sr | San Francisco, CA |
46 | L. RaabLuke Raab | LS | 6-2 | 215 | Fr | Brentwood, TN |
51 | W. SnellingsWill Snellings | LS | 6-2 | 220 | Soph | Fayetteville, GA |