Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | B. AllenBeau Allen | QB | 6-2 | 223 | Sr | Lexington, KY |
8 | C. BoleyCutter Boley | QB | 6-5 | 214 | Fr | Hodgenville, KY |
5 | Z. CalzadaZach Calzada | QB | 6-4 | 230 | Sr | Buford, GA |
12 | S. SaundersStone Saunders | QB | 6-1 | 210 | Fr | Harrisburg, PA |
14 | B. WardBrennen Ward | QB | 6-4 | 213 | Fr | Gahanna, OH |
2 | D. DowdellDante Dowdell | RB | 6-2 | 227 | Jr | Picayune, MS |
28 | T. MizellTovani Mizell | RB | 6-0 | 223 | Fr | Fort Lauderdale, FL |
26 | J. PattersonJason Patterson | RB | 5-10 | 206 | Fr | Sneads, FL |
10 | J. WilcoxJamarion Wilcox | RB | 5-10 | 197 | Soph | Douglasville, GA |
89 | P. BowmanPreston Bowman | WR | 5-11 | 210 | Fr | Pickerington, OH |
33 | R. CrowderRico Crowder | WR | 6-4 | 188 | Fr | Glasgow, KY |
13 | F. Farrier IIFred Farrier II | WR | 6-1 | 182 | Sr | Frankfort, KY |
4 | J. HesterJ.J. Hester | WR | 6-5 | 201 | Sr | Tulsa, OK |
86 | C. LanterCole Lanter | WR | 5-11 | 196 | Sr | Danville, KY |
1 | K. LawKendrick Law | WR | 6-0 | 203 | Sr | Shreveport, LA |
37 | S. LeadbetterSpencer Leadbetter | WR | 6-3 | 186 | Jr | Glenview, IL |
9 | J. MaclinJa'Mori Maclin | WR | 5-11 | 190 | Sr | Kirkwood, MO |
7 | D. MillerDJ Miller | WR | 6-3 | 197 | Fr | St. Louis, MO |
19 | M. QuisenberryMontavin Quisenberry | WR | 5-10 | 165 | Fr | Danville, KY |
36 | C. RiversChy Rivers | WR | 5-8 | 181 | Jr | Baton Rouge, LA |
0 | T. StellatoTroy Stellato | WR | 6-1 | 178 | Sr | Fort Lauderdale, FL |
39 | J. TerrellJosh Terrell | WR | 5-10 | 174 | Sr | Fort Worth, TX |
82 | D. Washington Jr.David Washington Jr. | WR | 5-11 | 204 | Soph | Philadelphia, PA |
87 | H. BoyerHenry Boyer | TE | 6-6 | 265 | Jr | Chicago, IL |
84 | J. KattusJosh Kattus | TE | 6-4 | 248 | Sr | Cincinnati, OH |
44 | J. KattusJustin Kattus | TE | 6-1 | 216 | Fr | Cincinnati, OH |
83 | J. MondayJack Monday | TE | 6-1 | 237 | Sr | Lexington, KY |
81 | W. RodriguezWillie Rodriguez | TE | 6-4 | 251 | Soph | Taylor Mill, KY |
77 | B. AugusteBryan J. Auguste | OL | 6-4 | 291 | Fr | Boynton Beach, FL |
75 | J. BraunJoshua Braun | OL | 6-6 | 342 | Sr | Live Oak, FL |
62 | J. BurtonJager Burton | OL | 6-4 | 322 | Sr | Lexington, KY |
52 | J. FarmerJalen Farmer | OL | 6-5 | 314 | Jr | Covington, GA |
72 | H. JohnsonHayes Johnson | OL | 6-4 | 301 | Fr | Campbellsville, KY |
66 | T. MerloTino Merlo | OL | 6-2 | 292 | Jr | Youngstown, OH |
63 | K. MixonKyle Mixon | OL | 6-5 | 327 | Soph | Warner Robins, GA |
73 | S. PeteShiyazh Pete | OL | 6-8 | 321 | Sr | — |
53 | A. SelmAba Selm | OL | 6-4 | 303 | Fr | Independence, KY |
69 | D. StreyDarrin Strey | OL | 6-7 | 305 | Fr | Paw Paw, MI |
58 | E. WibberleyEvan Wibberley | OL | 6-5 | 301 | Jr | Edgewood, KY |
50 | A. WollschlaegerAlex Wollschlaeger | OL | 6-7 | 310 | Sr | Aurora, IL |
71 | M. WoodMalachi Wood | OL | 6-8 | 326 | Soph | Richmond, KY |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | J. BunnJackson Bunn | DL | 6-2 | 302 | Jr | Oxford, AL |
93 | K. EdwardsKalen Edwards | DL | 6-4 | 320 | Fr | Dyersburg, TN |
94 | T. GadsonTavion Gadson | DL | 6-5 | 307 | Soph | Savannah, GA |
60 | D. GustaDavid Gusta | DL | 6-3 | 316 | Sr | San Bernardino, CA |
98 | K. Hardge IIKenyatta Hardge II | DL | 6-0 | 300 | Soph | Lexington, KY |
97 | J. HayesJosaih Hayes | DL | 6-3 | 328 | Sr | Horn Lake, MS |
90 | M. Humphrey-GraceMi'Quise Humphrey-Grace | DL | 6-4 | 265 | Jr | Cincinnati, OH |
76 | A. RamseyAustin Ramsey | DL | 6-4 | 311 | Soph | Philadelphia, PA |
23 | B. RobinsonBrian Robinson | DL | 6-5 | 261 | Fr | Youngstown, OH |
92 | K. SaundersKahlil Saunders | DL | 6-5 | 297 | Sr | Huntsville, AL |
95 | J. Smith IIJerod Smith II | DL | 6-4 | 275 | Soph | Somerset, KY |
91 | J. WilliamsJaden Williams | DL | 6-4 | 291 | Jr | Inglewood, CA |
3 | A. Afari Jr.Alex Afari Jr. | LB | 6-2 | 222 | Sr | Cincinnati, OH |
53 | H. DawahareHayden Dawahare | LB | 6-3 | 230 | Jr | Lexington, KY |
22 | G. GodfreyGrant Godfrey | LB | 6-3 | 225 | Soph | Suwanee, GA |
2 | S. GreeneSam Greene | LB | 6-2 | 248 | Soph | Washington, DC |
43 | L. MarcumLandon Marcum | LB | 6-2 | 187 | Jr | Winchester, KY |
31 | Q. NormanQuintavion Norman | LB | 6-3 | 210 | Fr | Covington, GA |
11 | K. OldsKam Olds | LB | 6-4 | 252 | Sr | Richmond, VA |
17 | D. RaynerDaveren Rayner | LB | 6-2 | 217 | Sr | Indianapolis, IN |
44 | A. SmithAntwan Smith | LB | 6-3 | 205 | Soph | Atlanta, GA |
32 | D. SmithDevin Smith | LB | 6-0 | 221 | Fr | Brunswick, GA |
16 | J. SmithJacob Smith | LB | 6-4 | 240 | Fr | Somerset, KY |
35 | S. Soles Jr.Steven Soles Jr. | LB | 6-2 | 225 | Soph | Powell, TN |
46 | R. VilaneRushaune Vilane | LB | 6-2 | 225 | Soph | Woonsocket, RI |
9 | L. WatsonLandyn Watson | LB | 6-1 | 245 | Sr | Austin, TX |
21 | N. AddisonNasir Addison | DB | 6-0 | 199 | Jr | Irvington, NJ |
14 | T. BryantTy Bryant | DB | 6-0 | 197 | Jr | Lexington, KY |
4 | M. Carter Jr.Martels Carter Jr. | DB | 6-0 | 194 | Fr | Chattanooga, TN |
18 | C. DooleyCam Dooley | DB | 6-2 | 203 | Soph | Valley, AL |
10 | J. DunnJantzen Dunn | DB | 6-0 | 185 | Sr | Bowling Green, KY |
28 | D. GardnerDemarcus Gardner | DB | 6-0 | 172 | Fr | Cedartown, GA |
14 | D. GustaDevon Gusta | DB | 6-0 | 185 | Jr | San Bernardino, CA |
6 | J. HardawayJonquis Hardaway | DB | 6-3 | 191 | Sr | Columbus, GA |
25 | J. LovettJordan Lovett | DB | 6-2 | 205 | Sr | Radcliff, KY |
20 | T. NicholsTerhyon Nichols | DB | 5-11 | 195 | Soph | Cincinnati, OH |
29 | J. SchulzJackson Schulz | DB | 6-2 | 198 | Sr | Louisville, KY |
12 | Q. ScottQuay'sheed Scott | DB | 6-0 | 192 | Soph | Marion, SC |
24 | J. SmithJaden Smith | DB | 6-3 | 206 | Fr | Charlotte, NC |
19 | K. ThomasKevis Thomas | DB | 6-0 | 181 | Jr | Perry, FL |
5 | D. Waller Jr.DJ Waller Jr. | DB | 6-3 | 200 | Jr | Youngstown, OH |
36 | A. WeberAndrew Weber | DB | 6-0 | 175 | Soph | Cincinnati, OH |
13 | D. WilliamsDyllon Williams | DB | 6-2 | 182 | Fr | Demopolis, AL |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | J. KauweJacob Kauwe | K | 6-1 | 208 | Fr | Billings, MT |
93 | W. BerryWilson Berry | P | 6-4 | 217 | Sr | Maribyrnong, Australia |
48 | A. LarosAidan Laros | P | 6-2 | 212 | Sr | Capetown, South Africa |
59 | D. LaGangaDavid LaGanga | LS | 6-0 | 206 | Jr | Staten Island, NY |
42 | A. McLaughlinAlex McLaughlin | LS | 5-10 | 229 | Sr | Weddington, NC |