Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. ChubaEvans Chuba | QB | 6-4 | 215 | Fr | Montreal, QC |
18 | B. MeredithBennett Meredith | QB | 6-3 | 200 | Jr | Hoover, AL |
7 | G. OdomGaryt Odom | QB | 6-2 | 180 | Fr | Fayetteville, AR |
3 | M. SingletonMalachi Singleton | QB | 6-1 | 230 | Soph | Kennesaw, GA |
22 | A. HarrisAntonio Harris | RB | 6-0 | 210 | Soph | Chandler, IN |
28 | A. LewellenAddai Lewellen | RB | 5-8 | 180 | Sr | Royal Center, IN |
23 | J. MerriweatherJaheim Merriweather | RB | 6-2 | 207 | Soph | Jackson, TN |
45 | D. MockobeeDevin Mockobee | RB | 6-0 | 207 | Sr | Boonville, IN |
21 | Z. StevensZiaire Stevens | RB | 5-9 | 201 | Fr | Akron, OH |
24 | M. ThomasMalachi Thomas | RB | 6-0 | 220 | Sr | Hartwell, GA |
83 | A. AdkisonAndrew Adkison | WR | 6-0 | 205 | Soph | Mountain View, CA |
6 | A. BranchArhmad Branch | WR | 6-0 | 185 | Soph | Festus, MO |
84 | N. BuckmanNolan Buckman | WR | 5-11 | 193 | Soph | Indianapolis, IN |
11 | T. HarrisTra'Mar Harris | WR | 6-1 | 192 | Fr | Cincinnati, OH |
13 | E. Horton Jr.EJ Horton Jr. | WR | 6-1 | 186 | Sr | Louisville, KY |
5 | C. MagwoodChauncey Magwood | WR | 6-0 | 200 | Sr | Albany, GA |
8 | D. MorrissetteDe'Nylon Morrissette | WR | 6-1 | 200 | Jr | Stone Mountain, GA |
4 | C. RossCharles Ross | WR | 6-1 | 175 | Sr | Culver City, CA |
10 | J. WatsonJesse Watson | WR | 5-9 | 172 | Fr | St. Louis, MO |
81 | G. BurhennGeorge Burhenn | TE | 6-5 | 240 | Soph | McCordsville, IN |
82 | C. EarlsChristian Earls | TE | 6-8 | 275 | Sr | Chandler, AZ |
41 | J. GrimmettJon Grimmett | TE | 6-5 | 225 | Fr | Pauls Valley, OK |
89 | L. KlareLuke Klare | TE | 6-6 | 240 | Fr | Guilford, IN |
33 | C. MooreChristian Moore | TE | 6-3 | 245 | Sr | Huntington Beach, CA |
85 | L. PuccinelliLuca Puccinelli | TE | 6-6 | 260 | Fr | Glen Allen, VA |
94 | L. ShorterLuke Shorter | TE | 6-7 | 245 | Fr | Elmhurst, IL |
78 | B. ColyBakyne Coly | OL | 6-7 | 310 | Sr | Farmington, MI |
57 | T. EwingTom Ewing | OL | 6-2 | 300 | Soph | Westfield, IN |
70 | M. ParrottMax Parrott | OL | 6-4 | 315 | Fr | Centennial, CO |
58 | H. PurvisHank Purvis | OL | 6-5 | 330 | Soph | Wichita, KS |
50 | J. Randle Jr.John Randle Jr. | OL | 6-4 | 290 | Fr | Horn Lake, MS |
74 | J. St. JohnJalen St. John | OL | 6-5 | 325 | Sr | St. Louis, MO |
79 | J. TanonaJoey Tanona | OL | 6-5 | 310 | Jr | Zionsville, IN |
53 | H. TimosciekHayden Timosciek | OL | 6-8 | 265 | Jr | Lockport, IL |
76 | E. TrentEthan Trent | OL | 6-2 | 295 | Soph | Carmel, IN |
62 | G. VaccaroGiordano Vaccaro | OL | 6-3 | 315 | Sr | Winnipeg, MB |
51 | M. VicariMason Vicari | OL | 6-4 | 310 | Soph | Sacramento, CA |
67 | D. WoodruffDrew Woodruff | OL | 6-3 | 300 | Jr | Louisville, KY |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | L. BrooksLandon Brooks | DE | 6-6 | 243 | Fr | Albany, IN |
93 | S. GoellnerSam Goellner | DE | 6-3 | 225 | Fr | St. Louis, MO |
58 | B. IshmailBreeon Ishmail | DE | 6-3 | 260 | Soph | Cincinnati, OH |
8 | C. MaddenCJ Madden | DE | 6-4 | 270 | Jr | Ellenwood, GA |
23 | T. SmithTrey Smith | DE | 6-4 | 255 | Soph | Apopka, FL |
98 | D. CarlsonDrake Carlson | DL | 6-3 | 295 | Soph | Nashville, TN |
55 | J. DinkinsJamarius Dinkins | DL | 6-5 | 300 | Sr | Columbus, OH |
97 | J. HarklessJamarrion Harkless | DL | 6-3 | 340 | Soph | Lexington, KY |
18 | D. KennedyDemeco Kennedy | DL | 6-2 | 300 | Soph | Lexington, KY |
13 | T. LindseyTJ Lindsey | DL | 6-3 | 295 | Fr | Little Rock, AR |
91 | C. Nunnally IVCJ Nunnally IV | DL | 6-3 | 260 | Sr | Douglasville, GA |
20 | W. BerglundWinston Berglund | LB | 6-2 | 230 | Soph | Carmel, IN |
22 | O. DavisOwen Davis | LB | 6-3 | 234 | Soph | Richwood, OH |
11 | C. DeanCarson Dean | LB | 6-4 | 235 | Soph | Frisco, TX |
30 | P. MeeseParker Meese | LB | 6-2 | 230 | Fr | Dallas, TX |
16 | M. PowellMani Powell | LB | 6-2 | 230 | Sr | Columbus, OH |
10 | A. Sanford Jr.Alex Sanford Jr. | LB | 6-1 | 225 | Jr | Oxford, MS |
37 | J. SumlinJoey Sumlin | LB | 6-1 | 225 | Soph | Tucson, AZ |
1 | S. BradfordSmiley Bradford | DB | 6-0 | 196 | Soph | St. Louis, MO |
24 | C. BrownChad Brown | DB | 6-2 | 191 | Sr | Trenton, NJ |
15 | V. CobbVi'Naz Cobb | DB | 6-1 | 200 | Fr | St. Louis, MO |
0 | T. GrimesTony Grimes | DB | 6-2 | 195 | Sr | Virginia Beach, VA |
4 | H. HinesHudauri Hines | DB | 6-1 | 200 | Soph | Indianapolis, IN |
32 | D. MarableD'Mon Marable | DB | 6-0 | 207 | Soph | Knoxville, TN |
49 | I. NeedamIsaiah Needam | DB | 6-0 | 192 | Fr | Indianapolis, IN |
21 | T. Ra-ElTahj Ra-El | DB | 6-2 | 200 | Sr | Charlotte, NC |
36 | K. RichmondKaleb Richmond | DB | 5-11 | 188 | Soph | Detroit, MI |
3 | S. SmithSterling Smith | DB | 6-1 | 198 | Jr | Indianapolis, IN |
2 | R. Toney Jr.Richard Toney Jr. | DB | 6-0 | 195 | Sr | Arlington, TX |
12 | R. TurnerRyan Turner | DB | 6-0 | 195 | Jr | Fort Lauderdale, FL |
7 | C. WakleyCrew Wakley | DB | 6-0 | 210 | Sr | Sandy, UT |
27 | Z. WilliamsZeke Williams | DB | 5-10 | 195 | Jr | Naperville, IL |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | S. PorathSpencer Porath | K | 5-11 | 202 | Soph | Brownsburg, IN |
26 | J. WeeterJack Weeter | K | 5-11 | 180 | Soph | Indianapolis, IN |
95 | S. DubwigSam Dubwig | P | 6-4 | 231 | Fr | Cabot, AR |