Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
— | B. ButtonBryce Button | QB | 6-3 | 208 | Fr | Bowling Green, KY |
15 | C. EdgeCameron Edge | QB | 6-2 | 225 | Jr | Clayton, DE |
16 | J. HoltJackson Holt | QB | 6-5 | 235 | Sr | Oakdale, CA |
13 | N. KimNoah Kim | QB | 6-2 | 185 | Sr | Centreville, VA |
10 | J. SalemJeremiah Salem | QB | 6-3 | 195 | Sr | Germantown, TN |
12 | J. StuckeyJace Stuckey | QB | 6-1 | 194 | Fr | Fairland, IN |
— | A. BlueAmareon Blue | RB | 5-8 | 195 | Fr | Dallas, NC |
22 | J. BronaughJT Bronaugh | RB | 5-10 | 170 | Fr | Winter Garden, FL |
21 | T. DunlapTavierre Dunlap | RB | 6-0 | 229 | Sr | Del Valle, TX |
23 | J. Jointer Jr.James Jointer Jr. | RB | 6-0 | 215 | Sr | Little Rock, AR |
24 | J. MattordJoey Mattord | RB | 6-0 | 182 | Jr | Hartland, MI |
28 | D. McMillanDontae McMillan | RB | 5-10 | 201 | Sr | Seattle, WA |
27 | J. NormanJayvin Norman | RB | 5-6 | 162 | Fr | Springfield, OH |
81 | N. DevereauxNick Devereaux | WR | 6-1 | 190 | Sr | Troy, MI |
26 | A. FloydAntonio Floyd | WR | 6-4 | 170 | Fr | Atlanta, GA |
6 | Z. GriffinZyell Griffin | WR | 6-2 | 194 | Sr | Vancouver, WA |
80 | T. LockettTyree Lockett | WR | 5-11 | 181 | Jr | Belleville, MI |
3 | T. Lockett Jr.Terry Lockett Jr. | WR | 5-11 | 185 | Sr | St. Paul, MN |
— | N. LymanNate Lyman | WR | 6-1 | 192 | Fr | Kings Mills, OH |
— | H. MackHarold Mack | WR | 6-0 | 170 | Fr | Fort Wayne, IN |
17 | B. ProsperBenson Prosper | WR | 5-11 | 185 | Jr | Hollywood, FL |
9 | P. RooksPorter Rooks | WR | 6-1 | 195 | Sr | Charlotte, NC |
14 | I. SmithIsaac Smith | WR | 6-1 | 195 | Sr | Memphis, TN |
7 | J. WheelerJamarien Wheeler | WR | 6-0 | 210 | Sr | Minneapolis, MN |
86 | D. WilkinsDalin Wilkins | WR | 6-1 | 192 | Fr | Dayton, OH |
89 | C. WilsonCJ Wilson | WR | 5-9 | 155 | Soph | Atlanta, GA |
82 | B. LauxBraden Laux | TE | 6-4 | 215 | Fr | Belle Vernon, PA |
88 | T. LemasterTanner Lemaster | TE | 6-6 | 250 | Jr | Washington Court House, OH |
84 | C. VanderbushCaden Vanderbush | TE | 6-4 | 192 | Fr | Plainfield, IN |
0 | A. AbourayaAdham Abouraya | OL | 6-5 | 305 | Soph | Downingtown, PA |
73 | J. AndersonJoshua Anderson | OL | 6-4 | 310 | Sr | Florissant, MO |
— | G. ArnoldGabe Arnold | OL | 6-6 | 325 | Fr | Merritt Island, FL |
54 | B. BustardBlake Bustard | OL | 6-7 | 310 | Sr | Muskegon, MI |
77 | D. DahoueDodji Dahoue | OL | 6-9 | 312 | Sr | Bamako, Mali |
65 | N. GallegosNicholas Gallegos | OL | 6-3 | 290 | Jr | Naperville, IL |
72 | M. IndestadMack Indestad | OL | 6-7 | 294 | Jr | Lemont, IL |
76 | C. MayoChris Mayo | OL | 6-5 | 305 | Sr | Deptford, NJ |
— | C. PowellCole Powell | OL | 6-6 | 265 | Fr | Erie, CO |
63 | M. RewolinskiMickey Rewolinski | OL | 6-5 | 303 | Sr | Caledonia, WI |
71 | T. SaundersTerrance Saunders | OL | 6-3 | 297 | Jr | Overland Park, KS |
79 | E. SmallEverett Small | OL | 6-4 | 290 | Fr | Hamilton, ON |
55 | T. SmithTamarley Smith | OL | 6-6 | 303 | Fr | Brantford, ON |
50 | O. SnivelyOwen Snively | OL | 6-4 | 310 | Sr | Fremont, NH |
70 | A. StegerAndrew Steger | OL | 6-7 | 314 | Fr | Fremont, MI |
59 | J. StoreyJack Storey | OL | 6-5 | 300 | Jr | Brighton, MI |
78 | D. Strey Jr.Dennis Strey Jr. | OL | 6-6 | 313 | Sr | Paw Paw, MI |
68 | N. SutherbyNicholas Sutherby | OL | 6-5 | 307 | Fr | Saline, MI |
73 | S. WebbSpencer Webb | OL | 6-3 | 300 | Jr | Alton, IL |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | J. AdamJefferson Adam | DL | 6-2 | 240 | Sr | Ypsilanti, MI |
53 | M. BlairMessiah Blair | DL | 6-6 | 232 | Jr | Detroit, MI |
— | Q. ByasQuincy Byas | DL | 6-1 | 230 | Fr | St. Louis, MO |
97 | D. ClaytonDuke Clayton | DL | 6-6 | 235 | Jr | Cleveland, MS |
— | M. ColvinMilan Colvin | DL | 6-1 | 300 | Fr | Wichita, KS |
33 | C. EvansCarter Evans | DL | 6-4 | 242 | Sr | Crystal Lake, IL |
91 | R. GardnerReggie Gardner | DL | 5-10 | 276 | Soph | Southfield, MI |
94 | M. GilbertMakhi Gilbert | DL | 6-3 | 270 | Jr | Phenix City, AL |
92 | H. GonzalezHector Gonzalez | DL | 6-5 | 250 | Fr | Monterrey, Mexico |
98 | D. GreenDonovan Green | DL | 6-0 | 314 | Sr | Palmetto, LA |
93 | T. MartinTyrell Martin | DL | 6-3 | 294 | Sr | Newark, DE |
56 | S. MilesSterling Miles | DL | 6-5 | 238 | Sr | West Bloomfield, MI |
94 | J. MorbitzerJason Morbitzer | DL | 5-10 | 294 | Fr | Hilliard, OH |
64 | N. PattersonNoah Patterson | DL | 6-2 | 284 | Fr | South Point, OH |
— | A. SmithAntoniyo Smith | DL | 6-4 | 270 | Fr | Atlanta, GA |
99 | W. TayouWarren-Stevens Tayou | DL | 6-3 | 285 | Jr | Inglewood, CA |
52 | J. ThomasJavon Thomas | DL | 6-4 | 234 | Fr | East Lansing, MI |
— | K. WojciechowskiKevin Wojciechowski | DL | 6-5 | 285 | Fr | Oak Creek, WI |
45 | K. BaileyKadin Bailey | LB | 6-2 | 230 | Sr | Jefferson, GA |
43 | M. EgglestonMarvell Eggleston | LB | 6-4 | 215 | Soph | Detroit, MI |
40 | B. EliukBryce Eliuk | LB | 6-1 | 225 | Jr | Linden, MI |
41 | T. ElmoreTerrelle Elmore | LB | 6-2 | 206 | Soph | Merrillville, IN |
— | N. KniggaNoah Knigga | LB | 6-2 | 210 | Fr | Lawrenceburg, IN |
36 | C. MainColin Main | LB | 6-2 | 202 | Fr | Frankenmuth, MI |
11 | Z. MowchanZach Mowchan | LB | 6-1 | 227 | Sr | Dillsburg, PA |
44 | M. PatiernoMarco Patierno | LB | 6-1 | 222 | Jr | Wake Forest, NC |
— | T. BoykinTylan Boykin | DB | 6-1 | 175 | Fr | Akron, OH |
— | J. CarterJonnie Carter | DB | 6-2 | 190 | Fr | Hollywood, FL |
— | C. ColeyCaleb Coley | DB | 6-0 | 184 | Jr | Warner Robins, GA |
22 | T. DeenerTyrelle Deener | DB | 6-0 | 168 | Sr | Sarasota, FL |
35 | Z. DilworthZavian Dilworth | DB | 5-11 | 175 | Jr | Nettleton, MS |
17 | C. DobbsCaleb Dobbs | DB | 6-0 | 158 | Jr | Cocoa, FL |
34 | R. HesterRay Hester | DB | 5-10 | 171 | Soph | Detroit, MI |
6 | B. LlewellynBryce Llewellyn | DB | 6-0 | 202 | Sr | Indianapolis, IN |
23 | E. LovettEli Lovett | DB | 5-9 | 179 | Fr | Huber Heights, OH |
39 | B. ManningBarry Manning | DB | 6-1 | 200 | Sr | Stone Mountain, GA |
13 | J. MarshallJason Marshall | DB | 6-2 | 205 | Sr | Trenton, MI |
7 | D. McNultyDramarian McNulty | DB | 5-11 | 185 | Sr | Brookhaven, MS |
24 | J. MondsJaylyn Monds | DB | 5-8 | 153 | Fr | Fort Pierce, FL |
21 | J. Monds IIIJames Monds III | DB | 5-11 | 185 | Jr | Fort Pierce, FL |
28 | J. NormanJaivian Norman | DB | 5-9 | 183 | Jr | Springfield, OH |
25 | Z. PierreZah'eed Pierre | DB | 5-10 | 170 | Fr | North Miami, FL |
29 | D. RogersDonmiel Rogers | DB | 5-10 | 170 | Fr | Cincinnati, OH |
27 | J. SalasJuan Salas | DB | 5-9 | 180 | Jr | Eastvale, CA |
1 | J. ScottJoshua Scott | DB | 5-11 | 180 | Sr | Antioch, CA |
15 | J. ToneyJordan Toney | DB | 6-4 | 182 | Soph | Decatur, GA |
31 | J. VasquezJesse Vasquez | DB | 5-10 | 180 | Sr | Lansing, MI |
19 | D. WilliamsDavion Williams | DB | 6-1 | 185 | Jr | Frostproof, FL |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | N. DibertNathan Dibert | K | 5-11 | 210 | Sr | Hartland, MI |
46 | R. KessingerRudy Kessinger | K | 6-1 | 188 | Fr | Columbus, OH |
39 | D. HullDaniel Hull | P | 5-10 | 188 | Soph | Columbia, MO |
30 | M. TomasekMitchell Tomasek | P | 6-4 | 218 | Sr | Columbus, OH |
51 | M. DietzelMitchell Dietzel | LS | 6-4 | 232 | Jr | Burlington, WI |
42 | J. KautzJack Kautz | LS | 6-0 | 205 | Jr | Sterling Heights, MI |