Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | A. ChiccittAnthony Chiccitt | QB | 6-2 | 200 | Sr | Bethel Park, PA |
14 | T. DouglasTyler Douglas | QB | 6-2 | 195 | Soph | Oakhurst, NJ |
18 | P. KellerPatrick Keller | QB | 6-4 | 205 | Soph | Doylestown, PA |
13 | G. McCoyGevani McCoy | QB | 6-0 | 185 | Sr | Baldwin Hills, CA |
12 | E. SimonEvan Simon | QB | 6-3 | 205 | Sr | Mount Joy, PA |
20 | J. DuckerJay Ducker | RB | 5-10 | — | Sr | Omaha, NE |
0 | J. MartinJohnny Martin | RB | 5-10 | 200 | Jr | Lawnside, NJ |
26 | K. MasonKeveun Mason | RB | 5-10 | 180 | Fr | Fort Meade, FL |
23 | J. MillerJordan Miller | RB | 5-7 | 185 | Fr | Bear, DE |
28 | D. MorantDarius Morant | RB | 6-0 | 215 | Fr | Hempstead, NY |
29 | H. SmithHunter Smith | RB | 5-11 | 195 | Sr | Little Rock, AR |
24 | J. SmithJoquez Smith | RB | 5-8 | 180 | Jr | Tampa, FL |
25 | T. WorthyTerrez Worthy | RB | 5-11 | 170 | Sr | Salisbury, MD |
21 | D. YoungDe'Carlos Young | RB | 5-11 | 220 | Fr | Palmer Park, MD |
17 | J. BermudezJoJo Bermudez | WR | 5-9 | 175 | Jr | Egg Harbor City, NJ |
24 | C. ChaseColin Chase | WR | 6-0 | 200 | Jr | Tustin, CA |
80 | P. EverhartPreston Everhart | WR | 5-10 | 175 | Soph | Dublin, OH |
83 | B. GoodwinBryson Goodwin | WR | 6-2 | 180 | Fr | Tampa, FL |
85 | R. HardyRamier Hardy | WR | 6-2 | 175 | Fr | Philadelphia, PA |
11 | K. HollawayneKajiya Hollawayne | WR | 6-4 | 210 | Sr | Hemet, CA |
38 | J. HuntleyJoJo Huntley | WR | 5-10 | 170 | Soph | Somerset, NJ |
86 | X. IrvinXavier Irvin | WR | 5-10 | 175 | Jr | Miami, FL |
27 | K. JohnsonKian Johnson | WR | 5-8 | 165 | Soph | West Palm Beach, FL |
19 | A. JonesAntonio Jones | WR | 5-9 | 180 | Sr | Clayton, GA |
43 | C. SpragueCole Sprague | WR | 6-3 | 200 | Jr | Springfield, PA |
10 | I. StewartIan Stewart | WR | 6-3 | 215 | Sr | Woodhaven, MI |
89 | T. StewartTyler Stewart | WR | 5-9 | 175 | Soph | Gray, GA |
88 | P. ClarkePeter Clarke | TE | 6-6 | 270 | Jr | London, England |
84 | D. EvertDaniel Evert | TE | 6-5 | 245 | Soph | Regensberg, Germany |
33 | R. KuschRyder Kusch | TE | 6-4 | 230 | Fr | White Rock, BC |
40 | D. WiseDavid Wise | TE | 6-5 | 230 | Soph | Philadelphia, PA |
82 | J. WoodsJake Woods | TE | 6-5 | 225 | Sr | Santa Rosa, CA |
77 | D. BarajasDiego Barajas | OL | 6-6 | 305 | Sr | Alameda, CA |
71 | G. HillsGiakoby Hills | OL | 6-5 | 295 | Fr | Morristown, NJ |
52 | E. KingEric King | OL | 6-3 | 300 | Soph | Jersey City, NJ |
57 | G. MainsGrayson Mains | OL | 6-5 | 300 | Jr | Cumming, GA |
51 | M. PaluMausa Palu | OL | 6-4 | 330 | Jr | Fasimoeafi Nuku'alofa, Tonga |
72 | L. PossentiLucas Possenti | OL | 6-5 | 300 | Fr | Aston, PA |
54 | J. PruittJackson Pruitt | OL | 6-5 | 310 | Jr | Detroit, MI |
69 | N. ReevesNic Reeves | OL | 6-4 | 295 | Fr | Warner Robins, GA |
58 | C. SheehanCarter Sheehan | OL | 6-4 | 280 | Fr | Duncansville, PA |
66 | C. SmithChris Smith | OL | 6-2 | 280 | Sr | Denver, CO |
68 | K. SmithwickKevin Smithwick | OL | 6-3 | 300 | Jr | Massapequa Park, NY |
55 | K. TerryKevin Terry | OL | 6-5 | 280 | Soph | Clearwater, FL |
76 | S. ToolanShane Toolan | OL | 6-4 | 270 | Soph | Philadelphia, PA |
74 | D. VenuDavray Venu | OL | 6-5 | 300 | Fr | Montreal, Canada |
75 | L. WatsonLuke Watson | OL | 6-5 | 300 | Soph | Wilmington, DE |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | S. BadmusSultan Badmus | DE | 6-3 | 265 | Soph | Bowie, MD |
51 | B. EnarusaiBrandon Enarusai | DE | 6-3 | 245 | Soph | Burlington, NJ |
99 | C. JonesCameron Jones | DE | 6-5 | 240 | Fr | Leonardtown, MD |
58 | S. KromahSekou Kromah | DE | 6-3 | 270 | Sr | East Orange, NJ |
92 | K. PoteatKhalil Poteat | DE | 6-5 | 260 | Sr | Bronx, NY |
98 | J. AuzenneJoseph Auzenne | DT | 6-1 | 295 | Jr | Atascocita, TX |
88 | A. BeckwithAaron Beckwith | DT | 6-4 | 300 | Sr | Germantown, MD |
97 | A. HayeAllan Haye | DT | 6-2 | 295 | Sr | Margate, FL |
56 | K. MilesK.J. Miles | DT | 6-4 | 285 | Jr | Orange, NJ |
40 | D. MorrisDemerick Morris | DT | 6-3 | 300 | Sr | Chicago, IL |
96 | S. OdedeleSemi Odedele | DT | 6-4 | 330 | Soph | Penns Grove, NJ |
52 | R. Sykes IVRussell Sykes IV | DT | 6-3 | 260 | Fr | Rolesville, NC |
90 | Y. WigginsYamael Wiggins | DT | 6-2 | 240 | Soph | Hershey, PA |
44 | T. AlualuTyree Alualu | LB | 6-0 | 225 | Soph | Wexford, PA |
43 | A. BrittonAiden Britton | LB | 5-11 | 215 | Fr | Stroudsburg, PA |
30 | J. BrownJayvant Brown | LB | 6-0 | 225 | Soph | Deerfield Beach, FL |
36 | W. BrownWesley Brown | LB | 6-2 | 215 | Fr | Decatur, GA |
10 | T. DavisTy Davis | LB | 6-3 | 215 | Sr | Mount Laurel, NJ |
34 | L. HallLondon Hall | LB | 6-2 | 220 | Jr | Clearwater, FL |
28 | D. KpegloDavid Kpeglo | LB | 6-2 | 230 | Soph | Philadelphia, PA |
54 | J. MontgomeryJordan Montgomery | LB | 6-2 | 225 | Soph | Philadelphia, PA |
33 | C. OrdonezCurly Ordonez | LB | 6-1 | 225 | Jr | Fort Lauderdale, FL |
25 | C. StewartCam'Ron Stewart | LB | 6-5 | 250 | Sr | Shillington, PA |
17 | J. StewartJalen Stewart | LB | 6-0 | 230 | Sr | Bethlehem, PA |
22 | E. StuartEric Stuart | LB | 6-2 | 225 | Jr | East Palo Alto, CA |
18 | K. SurprenantKatin Surprenant | LB | 6-2 | 235 | Sr | Upland, CA |
35 | T. WhitakerTyrese Whitaker | LB | 6-2 | 250 | Soph | Philadelphia, PA |
11 | D. ChavisDenzel Chavis | CB | 6-0 | 180 | Fr | Union City, NJ |
21 | O. IbrahimOmar Ibrahim | CB | 6-2 | 180 | Jr | Union, NJ |
32 | A. LaingAdrian Laing | CB | 6-1 | 175 | Fr | North Bergen, NJ |
47 | Q. LocksQuaire Locks | CB | 6-1 | 165 | Fr | Philadelphia, PA |
24 | B. OsuekeBen Osueke | CB | 6-1 | — | Sr | Richmond, TX |
41 | J. PaesslerJack Paessler | CB | 5-11 | 165 | Fr | Newtown, PA |
27 | D. Ward-GrantDevontae Ward-Grant | CB | 5-11 | 175 | Fr | Florida City, FL |
20 | J. WhiteJett White | CB | 6-2 | 170 | Fr | Los Angeles, CA |
3 | J. CastleberryJaylen Castleberry | DB | 6-0 | 190 | Sr | Cleveland, OH |
14 | L. FryeLouis Frye | S | 6-0 | 210 | Sr | Teaneck, NJ |
12 | W. LoveWilly Love | S | 6-3 | 205 | Soph | Camden, NJ |
15 | J. MortonJavier Morton | S | 6-2 | 195 | Sr | Atlanta, GA |
46 | J. PaesslerJames Paessler | S | 5-11 | 160 | Soph | Newtown, PA |
42 | J. PierreJamarcus Pierre | S | 5-10 | 165 | Fr | Deerfield Beach, FL |
29 | A. PowellAvery Powell | S | 5-10 | 175 | Jr | East Orange, NJ |
23 | Z. PowellZyil Powell | S | 6-1 | 195 | Soph | Jersey City, NJ |
26 | I. Smith-MarsetteIhsim Smith-Marsette | S | 5-11 | 180 | Soph | Newark, NJ |
49 | B. TaylorBrandon Taylor | S | 6-1 | 175 | Soph | Rockville, MD |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | L. GlassburnLucas Glassburn | K | 5-10 | 180 | Fr | Windermere, FL |
98 | C. HardinCarl Hardin | K | 5-9 | 160 | Soph | Raleigh, NC |
32 | D. WuDarren Wu | K | 5-9 | 150 | Soph | Medford, NJ |
37 | D. AttonDante Atton | P | 6-0 | 195 | Jr | Melbourne, Australia |
30 | C. GreeneConlan Greene | LS | 6-4 | 285 | Jr | Irwin, PA |
49 | I. HayseIsaiah Hayse | LS | 6-3 | 225 | Sr | Danville, IN |