Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | C. CruverCarson Cruver | QB | 6-3 | 200 | Soph | Austin, TX |
7 | Z. GibsonZach Gibson | QB | 6-2 | 200 | Sr | Alpharetta, GA |
17 | J. MagwoodJordan Magwood | QB | 6-0 | 195 | Fr | Tampa, FL |
15 | M. ValentinoMichael Valentino | QB | 6-1 | 195 | Fr | Sarasota, FL |
10 | C. VeltkampCaden Veltkamp | QB | 6-6 | 236 | Jr | Bowling Green, KY |
12 | K. WeismanKasen Weisman | QB | 6-2 | 190 | Soph | Douglasville, GA |
21 | E. ErvinEthan Ervin | RB | 6-1 | 185 | Fr | Buford, GA |
20 | J. HarriottJoshua Harriott | RB | 5-10 | 185 | Soph | Fort Lauderdale, FL |
23 | G. SandsGemari Sands | RB | 6-0 | 195 | Soph | Fort Lauderdale, FL |
28 | K. Shields-DuttonKaden Shields-Dutton | RB | 5-11 | 215 | Soph | Orlando, FL |
36 | D. SmithDarius Smith | RB | 5-9 | 190 | Soph | Riverview, FL |
25 | X. TerrellXavier Terrell | RB | 5-8 | 175 | Soph | Wilmington, NC |
8 | Q. BrownQuincy Brown | WR | 6-4 | 210 | Sr | St. Rose, LA |
83 | M. CalixteMykel Calixte | WR | 6-4 | 200 | Fr | Orlando, FL |
14 | J. CardJade Card | WR | 6-3 | 200 | Fr | Miami, FL |
88 | J. CoolmanJett Coolman | WR | 6-0 | 180 | Sr | West Palm Beach, FL |
26 | C. HanningChase Hanning | WR | 6-3 | 175 | Jr | Lantana, FL |
9 | D. HenryDominique Henry | WR | 5-11 | 185 | Jr | St. Augustine, FL |
19 | B. HochBranden Hoch | WR | 6-3 | 193 | Fr | Fort Lauderdale, FL |
8 | E. MesserEaston Messer | WR | 5-9 | 190 | Jr | Louisville, KY |
11 | D. MitchellDevarius Mitchell | WR | 5-10 | 180 | Sr | Merritt Island, FL |
3 | J. PlattJayshon Platt | WR | 6-1 | 195 | Jr | Sarasota, FL |
5 | J. SmithJabari Smith | WR | 5-10 | 170 | Soph | Orlando, FL |
0 | A. WaseemAsaad Waseem | WR | 5-11 | 175 | Soph | Apopka, FL |
2 | J. Wilson JrJR Wilson Jr | WR | 6-4 | 212 | Sr | Queens, NY |
80 | J. YoungJoseph Young | WR | 6-1 | 195 | Jr | Bryant, AR |
86 | L. BeseckerLiam Besecker | TE | 6-3 | 250 | Sr | Lancaster, PA |
13 | M. CollinsMartavious Collins | TE | 6-4 | 258 | Fr | Rome, GA |
89 | M. KirchMichael Kirch | TE | 6-5 | 235 | Sr | Cincinnati, OH |
6 | R. MikeskaReid Mikeska | TE | 6-5 | 260 | Soph | Cypress, TX |
87 | T. YoungTamez Young | TE | 6-4 | 218 | Fr | Tampa, FL |
73 | A. AtcavageAlex Atcavage | OL | 6-5 | 300 | Sr | Honesdale, PA |
70 | R. BanickRain Banick | OL | 6-5 | 290 | Fr | Lilburn, GA |
65 | B. CunninghamBraden Cunningham | OL | 6-6 | 315 | Fr | Orange Park, FL |
74 | O. DubreOvie Dubre | OL | 6-4 | 325 | Soph | Powder Springs, GA |
53 | V. FiacableVincent Fiacable | OL | 6-4 | 315 | Jr | Fort Wayne, IN |
64 | V. ForneyVincent Forney | OL | 6-5 | 275 | Soph | Buford, GA |
75 | M. HindsMauricio Hinds | OL | 6-5 | 305 | Fr | Porters Lake, NS |
52 | L. HusbandLogan Husband | OL | 6-4 | 250 | Fr | Fort Lauderdale, FL |
66 | S. JeanScarlee Jean | OL | 6-4 | 320 | Sr | West Palm Beach, FL |
62 | O. KingOkino King | OL | 6-3 | 305 | Jr | Miami, FL |
63 | D. LloydDylan Lloyd | OL | 6-4 | 305 | Fr | Gainesville, FL |
68 | R. MediciRobert Medici | OL | 6-5 | 295 | Fr | Seminole, FL |
57 | J. NonarJa'Kavion Nonar | OL | 6-8 | 315 | Jr | Belle Glade, FL |
50 | C. OsmusCarson Osmus | OL | 6-6 | 303 | Fr | Camas, WA |
78 | D. RichardsonDaughtry Richardson | OL | 6-5 | 320 | Jr | Miami, FL |
77 | K. RoheKeon Rohe | OL | 6-7 | 300 | Fr | Weisbaden, Germany |
69 | M. SankerMadden Sanker | OL | 6-5 | 305 | Soph | Douglasville, GA |
55 | Q. SappQae'Shon Sapp | OL | 6-4 | 305 | Jr | Leesburg, GA |
54 | N. TurnerNikolas Turner | OL | 6-8 | 273 | Fr | Rockledge, FL |
61 | M. UnisMichael Unis | OL | 6-6 | 300 | Jr | Moon Township, PA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | D. BatisteDeshaun Batiste | DE | 6-2 | 262 | Jr | New Orleans, LA |
10 | E. Brantley Jr.Eric Brantley Jr. | DE | 6-0 | 235 | Soph | Valdosta, GA |
55 | A. KocherAlexander Kocher | DE | 6-5 | 245 | Jr | Pembroke Pines, FL |
7 | B. LangstonBryce Langston | DT | 6-3 | 300 | Sr | Ocala, FL |
13 | E. Miller Jr.Earl Miller Jr. | DT | 6-4 | 290 | Sr | Riviera Beach, FL |
9 | N. BarberNaejaun Barber | DL | 6-3 | 310 | Sr | Hopkins, SC |
56 | G. BirnbaumGabriel Birnbaum | DL | 6-3 | 290 | Soph | Boca Raton, FL |
95 | N. BrantleyNimari Brantley | DL | 6-2 | 250 | Fr | Pompano Beach, FL |
2 | W. DenaudWilky Denaud | DL | 6-3 | 276 | Soph | Stuart, FL |
1 | C. Doggette Jr.CJ Doggette Jr. | DL | 6-2 | 277 | Jr | Pickerington, OH |
32 | C. DoneCameron Done | DL | 6-5 | 250 | Jr | Milwaukee, WI |
51 | C. ExumeChenellson Exume | DL | 6-4 | 250 | Fr | Miami, FL |
99 | J. ForteJackson Forte | DL | 6-2 | 250 | Jr | West Hills, CA |
15 | T. LumanTyclean Luman | DL | 6-3 | 254 | Fr | Montreal, QC |
14 | T. LumanTycoolhill Luman | DL | 6-3 | 259 | Fr | Montreal, QC |
11 | G. MarcelinGavench Marcelin | DL | 6-3 | 247 | Soph | Homestead, FL |
45 | J. MooreJoe Moore | DL | 6-2 | 255 | Sr | St. Louis, MO |
92 | K. RichardsonKiemar Richardson | DL | 6-5 | 280 | Sr | Arcadia, FL |
62 | E. SledgeEnyce Sledge | DL | 6-3 | 320 | Jr | Monroe, LA |
59 | T. SledgeThomas Sledge | DL | 6-4 | 240 | Soph | West Palm Beach, FL |
43 | H. ChavezHector Chavez | LB | 5-10 | 215 | Fr | Miami, FL |
6 | L. Hart Jr.Leon Hart Jr. | LB | 6-0 | 215 | Sr | Miami Gardens, FL |
28 | Z. HortonZyere Horton | LB | 6-3 | 225 | Jr | Alpharetta, GA |
31 | J. JohnsonJarvis Johnson | LB | 5-11 | 220 | Fr | Miami, FL |
30 | K. JohnsonKhmari Johnson | LB | 6-0 | 210 | Jr | Memphis, TN |
39 | R. LampkinRJ Lampkin | LB | 6-0 | 220 | Jr | Sunrise, FL |
17 | C. LeeChar'Quez Lee | LB | 6-2 | 215 | Fr | Miami, FL |
21 | R. LeeRobert Lee | LB | 6-1 | 210 | Fr | Kissimmee, FL |
35 | T. NunezTito Nunez | LB | 6-1 | 220 | Fr | Homestead, FL |
96 | J. RobertsJosh Roberts | LB | 6-4 | 220 | Fr | Melbourne, FL |
44 | T. StolskyTyler Stolsky | LB | 6-3 | 225 | Jr | Portage, MI |
12 | C. GogginsCameron Goggins | CB | 6-2 | 185 | Soph | Hampton, GA |
22 | L. JohnsonLawrence Johnson | CB | 6-1 | 180 | Soph | Miami, FL |
8 | C. Tooley IIIChris Tooley III | CB | 6-0 | 160 | Jr | Orlando, FL |
23 | D. AllenDamon Allen | DB | 6-1 | 185 | Fr | Belle Glade, FL |
40 | J. FarmerJosiah Farmer | DB | 5-11 | 195 | Fr | Ocala, FL |
24 | L. HallLoren Hall | DB | 6-0 | 180 | Soph | Waycross, GA |
16 | M. Hinson Jr.MJ Hinson Jr. | DB | 6-0 | 185 | Fr | College Station, TX |
18 | Z. ParetZion Paret | DB | 6-0 | 180 | Fr | Miami, FL |
0 | W. PhilordWendol Philord | DB | 5-9 | 180 | Sr | Miramar, FL |
27 | T. ReidTerez Reid | DB | 5-10 | 180 | Sr | Indianapolis, IN |
4 | A. RobinsonAntonio Robinson | DB | 5-10 | 170 | Soph | Pembroke Pines, FL |
3 | D. RogersDerrick Rogers | DB | 6-1 | 175 | Fr | Orlando, FL |
48 | D. StevensDai'Sean Stevens | DB | 5-10 | 180 | Sr | Hollywood, FL |
29 | K. BoylstonKyle Boylston | S | 6-0 | 185 | Fr | Orange Park, FL |
20 | C. Keys Jr.Chris Keys Jr. | S | 6-0 | 190 | Sr | Collins, MS |
26 | J. SweeneyJayden Sweeney | S | 5-11 | 190 | Jr | Birmingham, AL |
19 | D. WilliamsDillion Williams | S | 5-11 | 190 | Sr | Nacogdoches, TX |
25 | M. Wright IIIMike Wright III | S | 5-10 | 180 | Soph | Palm Beach Gardens, FL |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | G. SmithGarrison Smith | K | 5-10 | 185 | Sr | Norwalk, OH |
19 | L. LupoLogan Lupo | P | 6-0 | 190 | Sr | Southwest Ranches, FL |
45 | W. AdkinsonWalker Adkinson | LS | 6-2 | 190 | Fr | Mount Dora, FL |
43 | J. LeeJackson Lee | LS | 6-3 | 215 | Sr | Chandler, AZ |